| | | | 1(31) | | | 2(43) | | | 3(40) | | | 4(39) | | | 5(38) | | | 6(37) | | | 7(34) | | | 8(33) | | |
| | | | 9(32) | | | 10(35) | | | 11(34) | | | 12(36) | | | 13(41) | | | 14(42) | | | 15(43) | | | 16(44) | | |
| | | | 17(45) | | | 18(46) | | | 19(47) | | | 20(48) | | | Finish | | | | | | | | | | | |
|   |
| 1 | 30 | NIKITA KURNOSOV | 31:41 | 1:29 | +0:22 | (10) | 3:17 | 0:00 | (1) | 4:51 | 0:00 | (1) | 8:34 | 0:00 | (1) | 9:36 | 0:00 | (1) | 10:49 | 0:00 | (1) | 12:00 | 0:00 | (1) | 13:28 | 0:00 | (1) |
| | ARINA | | 1:29 | +0:22 | (10) | 1:48 | 0:00 | (1) | 1:34 | 0:00 | (1) | 3:43 | 0:00 | (1) | 1:02 | 0:00 | (1) | 1:13 | +0:05 | (3) | 1:11 | 0:00 | (1) | 1:28 | +0:05 | (2) |
| | | | 14:10 | 0:00 | (1) | 15:45 | 0:00 | (1) | 16:33 | 0:00 | (1) | 18:08 | 0:00 | (1) | 19:22 | 0:00 | (1) | 22:36 | 0:00 | (1) | 24:15 | 0:00 | (1) | 25:55 | 0:00 | (1) |
| | | | 0:42 | +0:04 | (2) | 1:35 | 0:00 | (1) | 0:48 | 0:00 | (1) | 1:35 | 0:00 | (1) | 1:14 | +0:06 | (3) | 3:14 | 0:00 | (1) | 1:39 | 0:00 | (1) | 1:40 | 0:00 | (1) |
| | | | 27:07 | 0:00 | (1) | 28:44 | 0:00 | (1) | 30:50 | 0:00 | (1) | 31:21 | 0:00 | (1) | 31:41 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | |
| | | | 1:12 | 0:00 | (1) | 1:37 | +0:17 | (6) | 2:06 | +0:02 | (2) | 0:31 | +0:09 | (6) | 0:20 | +0:07 | (10) | | | | | | | | | |
|   |
| 2 | 28 | ANATOLI FOMICIOV | 36:41 | 1:15 | +0:08 | (3) | 3:20 | +0:03 | (2) | 5:06 | +0:15 | (2) | 9:54 | +1:20 | (3) | 11:03 | +1:27 | (3) | 12:29 | +1:40 | (3) | 13:50 | +1:50 | (2) | 15:21 | +1:53 | (2) |
| | TIRASORIENT | | 1:15 | +0:08 | (3) | 2:05 | +0:17 | (2) | 1:46 | +0:12 | (3) | 4:48 | +1:05 | (11) | 1:09 | +0:07 | (4) | 1:26 | +0:18 | (5) | 1:21 | +0:10 | (4) | 1:31 | +0:08 | (4) |
| | | | 16:10 | +2:00 | (2) | 18:04 | +2:19 | (2) | 19:02 | +2:29 | (2) | 20:58 | +2:50 | (2) | 22:16 | +2:54 | (3) | 26:19 | +3:43 | (3) | 28:20 | +4:05 | (3) | 30:17 | +4:22 | (3) |
| | | | 0:49 | +0:11 | (10) | 1:54 | +0:19 | (6) | 0:58 | +0:10 | (8) | 1:56 | +0:21 | (7) | 1:18 | +0:10 | (7) | 4:03 | +0:49 | (10) | 2:01 | +0:22 | (10) | 1:57 | +0:17 | (10) |
| | | | 31:46 | +4:39 | (3) | 33:30 | +4:46 | (3) | 35:34 | +4:44 | (2) | 36:16 | +4:55 | (2) | 36:41 | +5:00 | (2) | | | | | | | | | |
| | | | 1:29 | +0:17 | (8) | 1:44 | +0:24 | (11) | 2:04 | 0:00 | (1) | 0:42 | +0:20 | (28) | 0:25 | +0:12 | (37) | | | | | | | | | |
|   |
| 3 | 31 | IVAN ISCIUC | 36:55 | 1:14 | +0:07 | (2) | 3:37 | +0:20 | (6) | 5:25 | +0:34 | (3) | 9:28 | +0:54 | (2) | 10:31 | +0:55 | (2) | 11:57 | +1:08 | (2) | 14:23 | +2:23 | (4) | 16:03 | +2:35 | (4) |
| | FAURI | | 1:14 | +0:07 | (2) | 2:23 | +0:35 | (11) | 1:48 | +0:14 | (4) | 4:03 | +0:20 | (2) | 1:03 | +0:01 | (2) | 1:26 | +0:18 | (5) | 2:26 | +1:15 | (38) | 1:40 | +0:17 | (10) |
| | | | 16:41 | +2:31 | (4) | 18:25 | +2:40 | (4) | 19:21 | +2:48 | (3) | 21:01 | +2:53 | (3) | 22:15 | +2:53 | (2) | 26:04 | +3:28 | (2) | 27:50 | +3:35 | (2) | 29:30 | +3:35 | (2) |
| | | | 0:38 | 0:00 | (1) | 1:44 | +0:09 | (2) | 0:56 | +0:08 | (6) | 1:40 | +0:05 | (2) | 1:14 | +0:06 | (3) | 3:49 | +0:35 | (5) | 1:46 | +0:07 | (2) | 1:40 | 0:00 | (1) |
| | | | 30:53 | +3:46 | (2) | 32:33 | +3:49 | (2) | 35:52 | +5:02 | (3) | 36:35 | +5:14 | (3) | 36:55 | +5:14 | (3) | | | | | | | | | |
| | | | 1:23 | +0:11 | (3) | 1:40 | +0:20 | (7) | 3:19 | +1:15 | (16) | 0:43 | +0:21 | (31) | 0:20 | +0:07 | (10) | | | | | | | | | |
|   |
| 4 | 32 | IVAN FOMICIOV | 37:12 | 1:29 | +0:22 | (10) | 3:53 | +0:36 | (10) | 5:46 | +0:55 | (4) | 10:56 | +2:22 | (8) | 12:06 | +2:30 | (7) | 13:41 | +2:52 | (7) | 15:10 | +3:10 | (8) | 16:40 | +3:12 | (6) |
| | TIRASORIENT | | 1:29 | +0:22 | (10) | 2:24 | +0:36 | (12) | 1:53 | +0:19 | (5) | 5:10 | +1:27 | (20) | 1:10 | +0:08 | (6) | 1:35 | +0:27 | (11) | 1:29 | +0:18 | (5) | 1:30 | +0:07 | (3) |
| | | | 17:31 | +3:21 | (6) | 19:26 | +3:41 | (5) | 20:23 | +3:50 | (5) | 22:14 | +4:06 | (5) | 23:35 | +4:13 | (5) | 27:14 | +4:38 | (5) | 29:03 | +4:48 | (5) | 30:50 | +4:55 | (5) |
| | | | 0:51 | +0:13 | (16) | 1:55 | +0:20 | (8) | 0:57 | +0:09 | (7) | 1:51 | +0:16 | (4) | 1:21 | +0:13 | (9) | 3:39 | +0:25 | (3) | 1:49 | +0:10 | (4) | 1:47 | +0:07 | (4) |
| | | | 32:13 | +5:06 | (4) | 33:40 | +4:56 | (4) | 36:12 | +5:22 | (4) | 36:51 | +5:30 | (4) | 37:12 | +5:31 | (4) | | | | | | | | | |
| | | | 1:23 | +0:11 | (3) | 1:27 | +0:07 | (4) | 2:32 | +0:28 | (5) | 0:39 | +0:17 | (20) | 0:21 | +0:08 | (16) | | | | | | | | | |
|   |
| 5 | | SERGEI MIZONOV | 38:22 | 1:32 | +0:25 | (15) | 3:52 | +0:35 | (9) | 6:06 | +1:15 | (10) | 10:43 | +2:09 | (6) | 12:00 | +2:24 | (6) | 13:29 | +2:40 | (6) | 14:46 | +2:46 | (5) | 16:22 | +2:54 | (5) |
| | | | 1:32 | +0:25 | (15) | 2:20 | +0:32 | (9) | 2:14 | +0:40 | (16) | 4:37 | +0:54 | (8) | 1:17 | +0:15 | (16) | 1:29 | +0:21 | (7) | 1:17 | +0:06 | (2) | 1:36 | +0:13 | (8) |
| | | | 17:12 | +3:02 | (5) | 19:27 | +3:42 | (6) | 20:28 | +3:55 | (6) | 22:31 | +4:23 | (7) | 23:59 | +4:37 | (7) | 27:52 | +5:16 | (7) | 29:55 | +5:40 | (7) | 31:50 | +5:55 | (7) |
| | | | 0:50 | +0:12 | (13) | 2:15 | +0:40 | (22) | 1:01 | +0:13 | (9) | 2:03 | +0:28 | (12) | 1:28 | +0:20 | (14) | 3:53 | +0:39 | (6) | 2:03 | +0:24 | (13) | 1:55 | +0:15 | (6) |
| | | | 33:13 | +6:06 | (6) | 34:39 | +5:55 | (6) | 37:19 | +6:29 | (5) | 37:59 | +6:38 | (5) | 38:22 | +6:41 | (5) | | | | | | | | | |
| | | | 1:23 | +0:11 | (3) | 1:26 | +0:06 | (2) | 2:40 | +0:36 | (7) | 0:40 | +0:18 | (24) | 0:23 | +0:10 | (25) | | | | | | | | | |
|   |
| 6 | 92 | POYRAZ VURAL | 38:29 | 1:07 | 0:00 | (1) | 3:36 | +0:19 | (5) | 5:55 | +1:04 | (6) | 10:08 | +1:34 | (4) | 11:17 | +1:41 | (4) | 12:47 | +1:58 | (4) | 14:19 | +2:19 | (3) | 15:50 | +2:22 | (3) |
| | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | | 1:07 | 0:00 | (1) | 2:29 | +0:41 | (15) | 2:19 | +0:45 | (19) | 4:13 | +0:30 | (4) | 1:09 | +0:07 | (4) | 1:30 | +0:22 | (9) | 1:32 | +0:21 | (10) | 1:31 | +0:08 | (4) |
| | | | 16:32 | +2:22 | (3) | 18:20 | +2:35 | (3) | 19:24 | +2:51 | (4) | 21:26 | +3:18 | (4) | 22:51 | +3:29 | (4) | 26:49 | +4:13 | (4) | 28:52 | +4:37 | (4) | 30:47 | +4:52 | (4) |
| | | | 0:42 | +0:04 | (2) | 1:48 | +0:13 | (4) | 1:04 | +0:16 | (14) | 2:02 | +0:27 | (10) | 1:25 | +0:17 | (12) | 3:58 | +0:44 | (8) | 2:03 | +0:24 | (13) | 1:55 | +0:15 | (6) |
| | | | 32:32 | +5:25 | (5) | 34:17 | +5:33 | (5) | 37:40 | +6:50 | (6) | 38:12 | +6:51 | (6) | 38:29 | +6:48 | (6) | | | | | | | | | |
| | | | 1:45 | +0:33 | (16) | 1:45 | +0:25 | (12) | 3:23 | +1:19 | (17) | 0:32 | +0:10 | (10) | 0:17 | +0:04 | (4) | | | | | | | | | |
|   |
| 7 | 161 | BARAN MOLA | 39:54 | 1:39 | +0:32 | (23) | 3:55 | +0:38 | (12) | 6:05 | +1:14 | (9) | 10:57 | +2:23 | (9) | 12:16 | +2:40 | (9) | 13:50 | +3:01 | (9) | 15:07 | +3:07 | (7) | 16:45 | +3:17 | (7) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 1:39 | +0:32 | (23) | 2:16 | +0:28 | (5) | 2:10 | +0:36 | (10) | 4:52 | +1:09 | (13) | 1:19 | +0:17 | (19) | 1:34 | +0:26 | (10) | 1:17 | +0:06 | (2) | 1:38 | +0:15 | (9) |
| | | | 17:31 | +3:21 | (6) | 19:30 | +3:45 | (7) | 20:32 | +3:59 | (7) | 22:26 | +4:18 | (6) | 23:45 | +4:23 | (6) | 27:41 | +5:05 | (6) | 29:29 | +5:14 | (6) | 31:33 | +5:38 | (6) |
| | | | 0:46 | +0:08 | (7) | 1:59 | +0:24 | (12) | 1:02 | +0:14 | (13) | 1:54 | +0:19 | (6) | 1:19 | +0:11 | (8) | 3:56 | +0:42 | (7) | 1:48 | +0:09 | (3) | 2:04 | +0:24 | (14) |
| | | | 33:23 | +6:16 | (7) | 35:06 | +6:22 | (7) | 39:06 | +8:16 | (7) | 39:36 | +8:15 | (7) | 39:54 | +8:13 | (7) | | | | 38:19 | | | | | |
| | | | 1:50 | +0:38 | (18) | 1:43 | +0:23 | (10) | 4:00 | +1:56 | (22) | 0:30 | +0:08 | (3) | 0:18 | +0:05 | (5) | | | | *48 | | | | | |
|   |
| 8 | | ALEXEY KLENIN | 42:46 | 1:21 | +0:14 | (6) | 4:05 | +0:48 | (16) | 6:15 | +1:24 | (13) | 10:54 | +2:20 | (7) | 12:12 | +2:36 | (8) | 13:49 | +3:00 | (8) | 15:21 | +3:21 | (9) | 17:05 | +3:37 | (8) |
| | | | 1:21 | +0:14 | (6) | 2:44 | +0:56 | (22) | 2:10 | +0:36 | (10) | 4:39 | +0:56 | (9) | 1:18 | +0:16 | (18) | 1:37 | +0:29 | (13) | 1:32 | +0:21 | (10) | 1:44 | +0:21 | (13) |
| | | | 18:01 | +3:51 | (8) | 20:32 | +4:47 | (9) | 21:43 | +5:10 | (9) | 24:37 | +6:29 | (9) | 26:14 | +6:52 | (9) | 31:13 | +8:37 | (9) | 33:29 | +9:14 | (9) | 35:38 | +9:43 | (9) |
| | | | 0:56 | +0:18 | (23) | 2:31 | +0:56 | (33) | 1:11 | +0:23 | (20) | 2:54 | +1:19 | (35) | 1:37 | +0:29 | (25) | 4:59 | +1:45 | (26) | 2:16 | +0:37 | (19) | 2:09 | +0:29 | (16) |
| | | | 37:25 | +10:18 | (8) | 39:29 | +10:45 | (8) | 41:41 | +10:51 | (8) | 42:21 | +11:00 | (8) | 42:46 | +11:05 | (8) | | | | | | | | | |
| | | | 1:47 | +0:35 | (17) | 2:04 | +0:44 | (23) | 2:12 | +0:08 | (3) | 0:40 | +0:18 | (24) | 0:25 | +0:12 | (37) | | | | | | | | | |
|   |
| 9 | 141 | IVAN KHROPOV | 44:42 | 1:25 | +0:18 | (9) | 3:32 | +0:15 | (3) | 5:48 | +0:57 | (5) | 11:48 | +3:14 | (13) | 13:15 | +3:39 | (12) | 14:55 | +4:06 | (12) | 18:05 | +6:05 | (16) | 19:37 | +6:09 | (12) |
| | MOSCOMPASS | | 1:25 | +0:18 | (9) | 2:07 | +0:19 | (3) | 2:16 | +0:42 | (17) | 6:00 | +2:17 | (29) | 1:27 | +0:25 | (29) | 1:40 | +0:32 | (17) | 3:10 | +1:59 | (50) | 1:32 | +0:09 | (6) |
| | | | 20:30 | +6:20 | (12) | 22:41 | +6:56 | (13) | 23:49 | +7:16 | (12) | 26:04 | +7:56 | (12) | 27:36 | +8:14 | (11) | 32:09 | +9:33 | (12) | 34:41 | +10:26 | (11) | 37:09 | +11:14 | (11) |
| | | | 0:53 | +0:15 | (19) | 2:11 | +0:36 | (18) | 1:08 | +0:20 | (18) | 2:15 | +0:40 | (17) | 1:32 | +0:24 | (17) | 4:33 | +1:19 | (18) | 2:32 | +0:53 | (25) | 2:28 | +0:48 | (25) |
| | | | 38:49 | +11:42 | (12) | 40:41 | +11:57 | (12) | 43:29 | +12:39 | (9) | 44:18 | +12:57 | (9) | 44:42 | +13:01 | (9) | | | | | | | | | |
| | | | 1:40 | +0:28 | (12) | 1:52 | +0:32 | (15) | 2:48 | +0:44 | (9) | 0:49 | +0:27 | (40) | 0:24 | +0:11 | (28) | | | | | | | | | |
|   |
| 10 | 205 | OLEG LEKSIN | 44:50 | 1:39 | +0:32 | (23) | 3:57 | +0:40 | (13) | 6:16 | +1:25 | (14) | 11:53 | +3:19 | (14) | 13:18 | +3:42 | (13) | 15:01 | +4:12 | (13) | 16:36 | +4:36 | (12) | 18:27 | +4:59 | (10) |
| | KOTIKI | | 1:39 | +0:32 | (23) | 2:18 | +0:30 | (7) | 2:19 | +0:45 | (19) | 5:37 | +1:54 | (26) | 1:25 | +0:23 | (25) | 1:43 | +0:35 | (23) | 1:35 | +0:24 | (13) | 1:51 | +0:28 | (17) |
| | | | 19:23 | +5:13 | (10) | 21:48 | +6:03 | (10) | 23:12 | +6:39 | (10) | 25:32 | +7:24 | (10) | 27:05 | +7:43 | (10) | 31:22 | +8:46 | (11) | 33:59 | +9:44 | (10) | 36:51 | +10:56 | (10) |
| | | | 0:56 | +0:18 | (23) | 2:25 | +0:50 | (28) | 1:24 | +0:36 | (31) | 2:20 | +0:45 | (18) | 1:33 | +0:25 | (19) | 4:17 | +1:03 | (14) | 2:37 | +0:58 | (26) | 2:52 | +1:12 | (31) |
| | | | 38:31 | +11:24 | (11) | 40:24 | +11:40 | (11) | 43:47 | +12:57 | (10) | 44:26 | +13:05 | (10) | 44:50 | +13:09 | (10) | | | | | | | | | |
| | | | 1:40 | +0:28 | (12) | 1:53 | +0:33 | (17) | 3:23 | +1:19 | (17) | 0:39 | +0:17 | (20) | 0:24 | +0:11 | (28) | | | | | | | | | |
|   |
| 11 | 170 | IURII LESOVOI | 45:17 | 1:45 | +0:38 | (35) | 4:45 | +1:28 | (25) | 6:27 | +1:36 | (17) | 11:34 | +3:00 | (12) | 15:39 | +6:03 | (29) | 16:47 | +5:58 | (21) | 18:35 | +6:35 | (18) | 19:58 | +6:30 | (13) |
| | O-CAMP | | 1:45 | +0:38 | (35) | 3:00 | +1:12 | (26) | 1:42 | +0:08 | (2) | 5:07 | +1:24 | (18) | 4:05 | +3:03 | (55) | 1:08 | 0:00 | (1) | 1:48 | +0:37 | (19) | 1:23 | 0:00 | (1) |
| | | | 20:42 | +6:32 | (13) | 22:28 | +6:43 | (11) | 23:29 | +6:56 | (11) | 26:00 | +7:52 | (11) | 27:43 | +8:21 | (12) | 31:18 | +8:42 | (10) | 33:16 | +9:01 | (8) | 34:58 | +9:03 | (8) |
| | | | 0:44 | +0:06 | (5) | 1:46 | +0:11 | (3) | 1:01 | +0:13 | (9) | 2:31 | +0:56 | (28) | 1:43 | +0:35 | (30) | 3:35 | +0:21 | (2) | 1:58 | +0:19 | (8) | 1:42 | +0:02 | (3) |
| | | | 38:05 | +10:58 | (9) | 39:47 | +11:03 | (9) | 44:19 | +13:29 | (11) | 44:56 | +13:35 | (11) | 45:17 | +13:36 | (11) | | | | 14:14 | | | 14:24 | | |
| | | | 3:07 | +1:55 | (36) | 1:42 | +0:22 | (9) | 4:32 | +2:28 | (25) | 0:37 | +0:15 | (17) | 0:21 | +0:08 | (16) | | | | *41 | | | *41 | | |
|   |
| 12 | 146 | İNANÇ KÖPRÜ | 46:16 | 1:29 | +0:22 | (10) | 4:22 | +1:05 | (22) | 7:18 | +2:27 | (23) | 15:25 | +6:51 | (35) | 16:39 | +7:03 | (34) | 18:20 | +7:31 | (29) | 20:04 | +8:04 | (28) | 21:45 | +8:17 | (21) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 1:29 | +0:22 | (10) | 2:53 | +1:05 | (25) | 2:56 | +1:22 | (40) | 8:07 | +4:24 | (49) | 1:14 | +0:12 | (7) | 1:41 | +0:33 | (19) | 1:44 | +0:33 | (15) | 1:41 | +0:18 | (12) |
| | | | 22:33 | +8:23 | (21) | 24:31 | +8:46 | (17) | 25:38 | +9:05 | (17) | 27:36 | +9:28 | (14) | 29:14 | +9:52 | (15) | 33:28 | +10:52 | (14) | 35:22 | +11:07 | (13) | 37:21 | +11:26 | (13) |
| | | | 0:48 | +0:10 | (9) | 1:58 | +0:23 | (10) | 1:07 | +0:19 | (16) | 1:58 | +0:23 | (9) | 1:38 | +0:30 | (26) | 4:14 | +1:00 | (13) | 1:54 | +0:15 | (6) | 1:59 | +0:19 | (12) |
| | | | 39:20 | +12:13 | (13) | 41:09 | +12:25 | (13) | 45:19 | +14:29 | (12) | 45:58 | +14:37 | (12) | 46:16 | +14:35 | (12) | | | | | | | | | |
| | | | 1:59 | +0:47 | (20) | 1:49 | +0:29 | (14) | 4:10 | +2:06 | (23) | 0:39 | +0:17 | (20) | 0:18 | +0:05 | (5) | | | | | | | | | |
|   |
| 13 | | ALEXEY ALANASEV | 47:24 | 2:33 | +1:26 | (50) | 5:36 | +2:19 | (35) | 8:15 | +3:24 | (30) | 13:45 | +5:11 | (26) | 15:16 | +5:40 | (26) | 17:19 | +6:30 | (24) | 19:09 | +7:09 | (22) | 22:35 | +9:07 | (26) |
| | | | 2:33 | +1:26 | (50) | 3:03 | +1:15 | (29) | 2:39 | +1:05 | (34) | 5:30 | +1:47 | (25) | 1:31 | +0:29 | (34) | 2:03 | +0:55 | (36) | 1:50 | +0:39 | (20) | 3:26 | +2:03 | (41) |
| | | | 23:34 | +9:24 | (25) | 26:33 | +10:48 | (24) | 27:44 | +11:11 | (23) | 30:10 | +12:02 | (23) | 31:42 | +12:20 | (23) | 35:49 | +13:13 | (18) | 38:20 | +14:05 | (16) | 40:34 | +14:39 | (16) |
| | | | 0:59 | +0:21 | (29) | 2:59 | +1:24 | (46) | 1:11 | +0:23 | (20) | 2:26 | +0:51 | (22) | 1:32 | +0:24 | (17) | 4:07 | +0:53 | (11) | 2:31 | +0:52 | (24) | 2:14 | +0:34 | (20) |
| | | | 42:05 | +14:58 | (16) | 44:06 | +15:22 | (16) | 46:21 | +15:31 | (13) | 47:00 | +15:39 | (13) | 47:24 | +15:43 | (13) | | | | | | | | | |
| | | | 1:31 | +0:19 | (9) | 2:01 | +0:41 | (22) | 2:15 | +0:11 | (4) | 0:39 | +0:17 | (20) | 0:24 | +0:11 | (28) | | | | | | | | | |
|   |
| 14 | 22 | ANDREI RUBLEV | 47:33 | 1:45 | +0:38 | (35) | 4:05 | +0:48 | (16) | 6:14 | +1:23 | (12) | 12:55 | +4:21 | (20) | 14:09 | +4:33 | (14) | 15:53 | +5:04 | (14) | 18:02 | +6:02 | (15) | 21:08 | +7:40 | (17) |
| | UFA UNITED | | 1:45 | +0:38 | (35) | 2:20 | +0:32 | (9) | 2:09 | +0:35 | (9) | 6:41 | +2:58 | (40) | 1:14 | +0:12 | (7) | 1:44 | +0:36 | (24) | 2:09 | +0:58 | (33) | 3:06 | +1:43 | (38) |
| | | | 21:57 | +7:47 | (16) | 24:03 | +8:18 | (15) | 25:07 | +8:34 | (14) | 27:17 | +9:09 | (13) | 29:02 | +9:40 | (13) | 33:15 | +10:39 | (13) | 35:16 | +11:01 | (12) | 37:14 | +11:19 | (12) |
| | | | 0:49 | +0:11 | (10) | 2:06 | +0:31 | (15) | 1:04 | +0:16 | (14) | 2:10 | +0:35 | (15) | 1:45 | +0:37 | (33) | 4:13 | +0:59 | (12) | 2:01 | +0:22 | (10) | 1:58 | +0:18 | (11) |
| | | | 38:30 | +11:23 | (10) | 40:22 | +11:38 | (10) | 46:40 | +15:50 | (14) | 47:11 | +15:50 | (14) | 47:33 | +15:52 | (14) | | | | | | | | | |
| | | | 1:16 | +0:04 | (2) | 1:52 | +0:32 | (15) | 6:18 | +4:14 | (33) | 0:31 | +0:09 | (6) | 0:22 | +0:09 | (19) | | | | | | | | | |
|   |
| 15 | 93 | EYMEN VATANSEVER | 49:01 | 1:33 | +0:26 | (17) | 10:23 | +7:06 | (51) | 12:33 | +7:42 | (46) | 18:02 | +9:28 | (41) | 20:00 | +10:24 | (43) | 22:06 | +11:17 | (42) | 24:03 | +12:03 | (39) | 25:37 | +12:09 | (33) |
| | ALTUN SPOR KULüBü | | 1:33 | +0:26 | (17) | 8:50 | +7:02 | (55) | 2:10 | +0:36 | (10) | 5:29 | +1:46 | (24) | 1:58 | +0:56 | (47) | 2:06 | +0:58 | (39) | 1:57 | +0:46 | (27) | 1:34 | +0:11 | (7) |
| | | | 26:21 | +12:11 | (32) | 28:19 | +12:34 | (30) | 29:37 | +13:04 | (29) | 32:11 | +14:03 | (28) | 33:19 | +13:57 | (27) | 37:56 | +15:20 | (21) | 39:58 | +15:43 | (19) | 41:53 | +15:58 | (18) |
| | | | 0:44 | +0:06 | (5) | 1:58 | +0:23 | (10) | 1:18 | +0:30 | (27) | 2:34 | +0:59 | (29) | 1:08 | 0:00 | (1) | 4:37 | +1:23 | (20) | 2:02 | +0:23 | (12) | 1:55 | +0:15 | (6) |
| | | | 43:27 | +16:20 | (17) | 45:15 | +16:31 | (17) | 48:12 | +17:22 | (16) | 48:42 | +17:21 | (15) | 49:01 | +17:20 | (15) | | | | | | | | | |
| | | | 1:34 | +0:22 | (10) | 1:48 | +0:28 | (13) | 2:57 | +0:53 | (13) | 0:30 | +0:08 | (3) | 0:19 | +0:06 | (8) | | | | | | | | | |
|   |
| 16 | 224 | MAKSIM SIMAKOV | 49:13 | 1:43 | +0:36 | (30) | 7:19 | +4:02 | (40) | 9:39 | +4:48 | (36) | 14:32 | +5:58 | (30) | 15:54 | +6:18 | (30) | 17:39 | +6:50 | (25) | 19:33 | +7:33 | (24) | 21:46 | +8:18 | (22) |
| | SIMAKOV | | 1:43 | +0:36 | (30) | 5:36 | +3:48 | (44) | 2:20 | +0:46 | (22) | 4:53 | +1:10 | (14) | 1:22 | +0:20 | (22) | 1:45 | +0:37 | (28) | 1:54 | +0:43 | (24) | 2:13 | +0:50 | (32) |
| | | | 22:43 | +8:33 | (22) | 25:09 | +9:24 | (21) | 26:21 | +9:48 | (20) | 28:48 | +10:40 | (19) | 30:24 | +11:02 | (19) | 34:48 | +12:12 | (16) | 37:05 | +12:50 | (15) | 39:30 | +13:35 | (15) |
| | | | 0:57 | +0:19 | (25) | 2:26 | +0:51 | (30) | 1:12 | +0:24 | (22) | 2:27 | +0:52 | (24) | 1:36 | +0:28 | (22) | 4:24 | +1:10 | (16) | 2:17 | +0:38 | (20) | 2:25 | +0:45 | (24) |
| | | | 41:11 | +14:04 | (15) | 43:09 | +14:25 | (15) | 48:05 | +17:15 | (15) | 48:51 | +17:30 | (17) | 49:13 | +17:32 | (16) | | | | | | | | | |
| | | | 1:41 | +0:29 | (14) | 1:58 | +0:38 | (19) | 4:56 | +2:52 | (27) | 0:46 | +0:24 | (37) | 0:22 | +0:09 | (19) | | | | | | | | | |
|   |
| 17 | 164 | YASIN YEŞIL | 49:14 | 1:35 | +0:28 | (19) | 4:04 | +0:47 | (15) | 6:42 | +1:51 | (19) | 13:49 | +5:15 | (27) | 14:55 | +5:19 | (22) | 16:44 | +5:55 | (20) | 18:46 | +6:46 | (19) | 20:54 | +7:26 | (15) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 1:35 | +0:28 | (19) | 2:29 | +0:41 | (15) | 2:38 | +1:04 | (32) | 7:07 | +3:24 | (47) | 1:06 | +0:04 | (3) | 1:49 | +0:41 | (30) | 2:02 | +0:51 | (29) | 2:08 | +0:45 | (26) |
| | | | 21:55 | +7:45 | (15) | 24:19 | +8:34 | (16) | 25:44 | +9:11 | (18) | 28:19 | +10:11 | (18) | 29:53 | +10:31 | (18) | 34:26 | +11:50 | (15) | 36:37 | +12:22 | (14) | 39:00 | +13:05 | (14) |
| | | | 1:01 | +0:23 | (32) | 2:24 | +0:49 | (26) | 1:25 | +0:37 | (32) | 2:35 | +1:00 | (30) | 1:34 | +0:26 | (21) | 4:33 | +1:19 | (18) | 2:11 | +0:32 | (16) | 2:23 | +0:43 | (23) |
| | | | 40:23 | +13:16 | (14) | 41:49 | +13:05 | (14) | 48:12 | +17:22 | (16) | 48:50 | +17:29 | (16) | 49:14 | +17:33 | (17) | | | | | | | | | |
| | | | 1:23 | +0:11 | (3) | 1:26 | +0:06 | (2) | 6:23 | +4:19 | (34) | 0:38 | +0:16 | (19) | 0:24 | +0:11 | (28) | | | | | | | | | |
|   |
| 18 | | SERGEI PAVLOV | 50:02 | 2:16 | +1:09 | (44) | 7:31 | +4:14 | (42) | 9:35 | +4:44 | (35) | 14:08 | +5:34 | (29) | 15:35 | +5:59 | (27) | 17:10 | +6:21 | (23) | 21:51 | +9:51 | (31) | 23:40 | +10:12 | (27) |
| | | | 2:16 | +1:09 | (44) | 5:15 | +3:27 | (42) | 2:04 | +0:30 | (8) | 4:33 | +0:50 | (7) | 1:27 | +0:25 | (29) | 1:35 | +0:27 | (11) | 4:41 | +3:30 | (54) | 1:49 | +0:26 | (16) |
| | | | 24:33 | +10:23 | (26) | 27:04 | +11:19 | (25) | 28:27 | +11:54 | (25) | 30:49 | +12:41 | (24) | 32:25 | +13:03 | (24) | 36:57 | +14:21 | (19) | 39:10 | +14:55 | (18) | 41:17 | +15:22 | (17) |
| | | | 0:53 | +0:15 | (19) | 2:31 | +0:56 | (33) | 1:23 | +0:35 | (30) | 2:22 | +0:47 | (20) | 1:36 | +0:28 | (22) | 4:32 | +1:18 | (17) | 2:13 | +0:34 | (18) | 2:07 | +0:27 | (15) |
| | | | 43:31 | +16:24 | (18) | 45:51 | +17:07 | (18) | 48:53 | +18:03 | (18) | 49:38 | +18:17 | (18) | 50:02 | +18:21 | (18) | | | | | | | | | |
| | | | 2:14 | +1:02 | (27) | 2:20 | +1:00 | (26) | 3:02 | +0:58 | (14) | 0:45 | +0:23 | (34) | 0:24 | +0:11 | (28) | | | | | | | | | |
|   |
| 19 | 33 | SINAN ATAKAN ŞAHIN | 51:58 | 1:30 | +0:23 | (13) | 5:07 | +1:50 | (28) | 8:21 | +3:30 | (32) | 13:03 | +4:29 | (21) | 14:20 | +4:44 | (15) | 19:28 | +8:39 | (33) | 22:52 | +10:52 | (37) | 27:38 | +14:10 | (38) |
