| | | | 1(31) | | | 2(34) | | | 3(35) | | | 4(37) | | | 5(42) | | | 6(41) | | | 7(40) | | | 8(39) | | |
| | | | 9(38) | | | 10(36) | | | 11(33) | | | 12(32) | | | 13(44) | | | 14(43) | | | 15(33) | | | 16(45) | | |
| | | | 17(46) | | | 18(47) | | | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 1 | 47 | MICHA? OLEJNIK | 13:21 | 0:59 | +0:18 | (9) | 1:24 | +0:08 | (5) | 2:00 | 0:00 | (1) | 2:26 | 0:00 | (1) | 3:46 | 0:00 | (1) | 4:36 | 0:00 | (1) | 5:07 | 0:00 | (1) | 5:38 | 0:00 | (1) |
| | CX80 POLSKA | | 0:59 | +0:18 | (9) | 0:25 | 0:00 | (1) | 0:36 | +0:03 | (3) | 0:26 | 0:00 | (1) | 1:20 | +0:10 | (3) | 0:50 | +0:02 | (8) | 0:31 | +0:02 | (6) | 0:31 | 0:00 | (1) |
| | | | 6:02 | 0:00 | (1) | 7:21 | 0:00 | (1) | 8:00 | 0:00 | (1) | 8:16 | 0:00 | (1) | 9:37 | 0:00 | (1) | 10:27 | 0:00 | (1) | 11:44 | 0:00 | (1) | 12:21 | 0:00 | (1) |
| | | | 0:24 | +0:01 | (2) | 1:19 | 0:00 | (1) | 0:39 | +0:06 | (16) | 0:16 | 0:00 | (1) | 1:21 | +0:01 | (2) | 0:50 | 0:00 | (1) | 1:17 | +0:03 | (2) | 0:37 | 0:00 | (1) |
| | | | 12:52 | 0:00 | (1) | 13:15 | 0:00 | (1) | 13:21 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:31 | 0:00 | (1) | 0:23 | +0:01 | (3) | 0:06 | +0:01 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 2 | 77 | AZIZ KIZILTAŞ | 14:05 | 1:05 | +0:24 | (20) | 1:33 | +0:17 | (11) | 2:15 | +0:15 | (10) | 2:45 | +0:19 | (10) | 4:13 | +0:27 | (7) | 5:02 | +0:26 | (7) | 5:31 | +0:24 | (4) | 6:04 | +0:26 | (4) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 1:05 | +0:24 | (20) | 0:28 | +0:03 | (8) | 0:42 | +0:09 | (12) | 0:30 | +0:04 | (14) | 1:28 | +0:18 | (11) | 0:49 | +0:01 | (3) | 0:29 | 0:00 | (1) | 0:33 | +0:02 | (4) |
| | | | 6:29 | +0:27 | (5) | 7:48 | +0:27 | (4) | 8:23 | +0:23 | (5) | 8:40 | +0:24 | (3) | 10:06 | +0:29 | (3) | 11:00 | +0:33 | (3) | 12:20 | +0:36 | (3) | 13:00 | +0:39 | (2) |
| | | | 0:25 | +0:02 | (6) | 1:19 | 0:00 | (1) | 0:35 | +0:02 | (5) | 0:17 | +0:01 | (2) | 1:26 | +0:06 | (5) | 0:54 | +0:04 | (7) | 1:20 | +0:06 | (4) | 0:40 | +0:03 | (5) |
| | | | 13:34 | +0:42 | (2) | 13:58 | +0:43 | (2) | 14:05 | +0:44 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:34 | +0:03 | (4) | 0:24 | +0:02 | (9) | 0:07 | +0:02 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 3 | 68 | KORAY ŞAHIN | 14:06 | 1:01 | +0:20 | (13) | 1:28 | +0:12 | (9) | 2:08 | +0:08 | (6) | 2:35 | +0:09 | (4) | 4:00 | +0:14 | (3) | 4:49 | +0:13 | (3) | 5:32 | +0:25 | (5) | 6:04 | +0:26 | (4) |
| | TSK SPOR GÜCÜ | | 1:01 | +0:20 | (13) | 0:27 | +0:02 | (6) | 0:40 | +0:07 | (6) | 0:27 | +0:01 | (2) | 1:25 | +0:15 | (5) | 0:49 | +0:01 | (3) | 0:43 | +0:14 | (47) | 0:32 | +0:01 | (2) |
| | | | 6:27 | +0:25 | (4) | 7:49 | +0:28 | (5) | 8:22 | +0:22 | (4) | 8:46 | +0:30 | (4) | 10:13 | +0:36 | (4) | 11:05 | +0:38 | (4) | 12:23 | +0:39 | (4) | 13:02 | +0:41 | (3) |
| | | | 0:23 | 0:00 | (1) | 1:22 | +0:03 | (7) | 0:33 | 0:00 | (1) | 0:24 | +0:08 | (42) | 1:27 | +0:07 | (7) | 0:52 | +0:02 | (2) | 1:18 | +0:04 | (3) | 0:39 | +0:02 | (2) |
| | | | 13:34 | +0:42 | (2) | 13:59 | +0:44 | (3) | 14:06 | +0:45 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:32 | +0:01 | (2) | 0:25 | +0:03 | (14) | 0:07 | +0:02 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 4 | 37 | DMITRII TIKHONOV | 14:08 | 1:01 | +0:20 | (13) | 1:26 | +0:10 | (7) | 2:07 | +0:07 | (3) | 2:34 | +0:08 | (3) | 4:00 | +0:14 | (3) | 4:48 | +0:12 | (2) | 5:22 | +0:15 | (3) | 5:56 | +0:18 | (3) |
| | MOSCOMPAS-ORIENTA | | 1:01 | +0:20 | (13) | 0:25 | 0:00 | (1) | 0:41 | +0:08 | (9) | 0:27 | +0:01 | (2) | 1:26 | +0:16 | (8) | 0:48 | 0:00 | (1) | 0:34 | +0:05 | (12) | 0:34 | +0:03 | (7) |
| | | | 6:21 | +0:19 | (3) | 7:42 | +0:21 | (3) | 8:16 | +0:16 | (2) | 8:33 | +0:17 | (2) | 9:56 | +0:19 | (2) | 10:50 | +0:23 | (2) | 12:11 | +0:27 | (2) | 13:06 | +0:45 | (4) |
| | | | 0:25 | +0:02 | (6) | 1:21 | +0:02 | (3) | 0:34 | +0:01 | (3) | 0:17 | +0:01 | (2) | 1:23 | +0:03 | (3) | 0:54 | +0:04 | (7) | 1:21 | +0:07 | (6) | 0:55 | +0:18 | (57) |
| | | | 13:39 | +0:47 | (4) | 14:02 | +0:47 | (4) | 14:08 | +0:47 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:33 | +0:02 | (3) | 0:23 | +0:01 | (3) | 0:06 | +0:01 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 5 | 118 | ŞAHIN DEMIR | 14:16 | 1:13 | +0:32 | (48) | 1:42 | +0:26 | (31) | 2:20 | +0:20 | (14) | 2:49 | +0:23 | (13) | 4:14 | +0:28 | (8) | 5:02 | +0:26 | (7) | 5:41 | +0:34 | (10) | 6:13 | +0:35 | (9) |
| | IMP52 JANDARMA GÜCÜ SK | | 1:13 | +0:32 | (48) | 0:29 | +0:04 | (12) | 0:38 | +0:05 | (4) | 0:29 | +0:03 | (9) | 1:25 | +0:15 | (5) | 0:48 | 0:00 | (1) | 0:39 | +0:10 | (30) | 0:32 | +0:01 | (2) |
| | | | 6:37 | +0:35 | (9) | 7:58 | +0:37 | (7) | 8:31 | +0:31 | (6) | 8:52 | +0:36 | (7) | 10:22 | +0:45 | (7) | 11:15 | +0:48 | (7) | 12:29 | +0:45 | (5) | 13:08 | +0:47 | (5) |
| | | | 0:24 | +0:01 | (2) | 1:21 | +0:02 | (3) | 0:33 | 0:00 | (1) | 0:21 | +0:05 | (23) | 1:30 | +0:10 | (8) | 0:53 | +0:03 | (4) | 1:14 | 0:00 | (1) | 0:39 | +0:02 | (2) |
| | | | 13:43 | +0:51 | (5) | 14:07 | +0:52 | (5) | 14:16 | +0:55 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:35 | +0:04 | (7) | 0:24 | +0:02 | (9) | 0:09 | +0:04 | (60) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 6 | 92 | POYRAZ VURAL | 14:23 | 0:55 | +0:14 | (5) | 1:21 | +0:05 | (3) | 2:01 | +0:01 | (2) | 2:29 | +0:03 | (2) | 3:56 | +0:10 | (2) | 4:49 | +0:13 | (3) | 5:18 | +0:11 | (2) | 5:52 | +0:14 | (2) |
| | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | | 0:55 | +0:14 | (5) | 0:26 | +0:01 | (3) | 0:40 | +0:07 | (6) | 0:28 | +0:02 | (4) | 1:27 | +0:17 | (9) | 0:53 | +0:05 | (15) | 0:29 | 0:00 | (1) | 0:34 | +0:03 | (7) |
| | | | 6:18 | +0:16 | (2) | 7:39 | +0:18 | (2) | 8:17 | +0:17 | (3) | 8:50 | +0:34 | (6) | 10:15 | +0:38 | (5) | 11:11 | +0:44 | (5) | 12:36 | +0:52 | (6) | 13:20 | +0:59 | (6) |
| | | | 0:26 | +0:03 | (10) | 1:21 | +0:02 | (3) | 0:38 | +0:05 | (14) | 0:33 | +0:17 | (78) | 1:25 | +0:05 | (4) | 0:56 | +0:06 | (11) | 1:25 | +0:11 | (8) | 0:44 | +0:07 | (13) |
| | | | 13:54 | +1:02 | (6) | 14:16 | +1:01 | (6) | 14:23 | +1:02 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:34 | +0:03 | (4) | 0:22 | 0:00 | (1) | 0:07 | +0:02 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 7 | 144 | CANSEL SARAÇ | 14:33 | 1:01 | +0:20 | (13) | 1:29 | +0:13 | (10) | 2:11 | +0:11 | (9) | 2:40 | +0:14 | (9) | 4:07 | +0:21 | (5) | 4:58 | +0:22 | (5) | 5:34 | +0:27 | (7) | 6:09 | +0:31 | (6) |
| | JANDARMAGüCü S:K | | 1:01 | +0:20 | (13) | 0:28 | +0:03 | (8) | 0:42 | +0:09 | (12) | 0:29 | +0:03 | (9) | 1:27 | +0:17 | (9) | 0:51 | +0:03 | (11) | 0:36 | +0:07 | (21) | 0:35 | +0:04 | (11) |
| | | | 6:34 | +0:32 | (7) | 7:55 | +0:34 | (6) | 8:31 | +0:31 | (6) | 8:49 | +0:33 | (5) | 10:15 | +0:38 | (5) | 11:12 | +0:45 | (6) | 12:48 | +1:04 | (7) | 13:28 | +1:07 | (8) |
| | | | 0:25 | +0:02 | (6) | 1:21 | +0:02 | (3) | 0:36 | +0:03 | (8) | 0:18 | +0:02 | (6) | 1:26 | +0:06 | (5) | 0:57 | +0:07 | (14) | 1:36 | +0:22 | (29) | 0:40 | +0:03 | (5) |
| | | | 14:04 | +1:12 | (7) | 14:27 | +1:12 | (7) | 14:33 | +1:12 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:36 | +0:05 | (10) | 0:23 | +0:01 | (3) | 0:06 | +0:01 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 8 | 78 | ONUR ALTIN | 14:47 | 0:57 | +0:16 | (7) | 1:23 | +0:07 | (4) | 2:09 | +0:09 | (7) | 2:38 | +0:12 | (5) | 4:16 | +0:30 | (9) | 5:05 | +0:29 | (9) | 5:35 | +0:28 | (8) | 6:09 | +0:31 | (6) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 0:57 | +0:16 | (7) | 0:26 | +0:01 | (3) | 0:46 | +0:13 | (28) | 0:29 | +0:03 | (9) | 1:38 | +0:28 | (25) | 0:49 | +0:01 | (3) | 0:30 | +0:01 | (4) | 0:34 | +0:03 | (7) |
| | | | 6:33 | +0:31 | (6) | 8:00 | +0:39 | (8) | 8:37 | +0:37 | (8) | 8:59 | +0:43 | (8) | 10:30 | +0:53 | (8) | 11:26 | +0:59 | (8) | 12:57 | +1:13 | (9) | 13:38 | +1:17 | (9) |
| | | | 0:24 | +0:01 | (2) | 1:27 | +0:08 | (11) | 0:37 | +0:04 | (9) | 0:22 | +0:06 | (30) | 1:31 | +0:11 | (9) | 0:56 | +0:06 | (11) | 1:31 | +0:17 | (17) | 0:41 | +0:04 | (8) |
| | | | 14:16 | +1:24 | (8) | 14:41 | +1:26 | (8) | 14:47 | +1:26 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:38 | +0:07 | (14) | 0:25 | +0:03 | (14) | 0:06 | +0:01 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 8 | | KORAY KORKUT | 14:47 | 1:02 | +0:21 | (16) | 1:42 | +0:26 | (31) | 2:22 | +0:22 | (18) | 2:52 | +0:26 | (17) | 4:17 | +0:31 | (10) | 5:10 | +0:34 | (10) | 5:40 | +0:33 | (9) | 6:15 | +0:37 | (10) |
| | | | 1:02 | +0:21 | (16) | 0:40 | +0:15 | (64) | 0:40 | +0:07 | (6) | 0:30 | +0:04 | (14) | 1:25 | +0:15 | (5) | 0:53 | +0:05 | (15) | 0:30 | +0:01 | (4) | 0:35 | +0:04 | (11) |
| | | | 6:39 | +0:37 | (10) | 8:08 | +0:47 | (10) | 8:47 | +0:47 | (10) | 9:05 | +0:49 | (10) | 10:36 | +0:59 | (10) | 11:28 | +1:01 | (9) | 12:48 | +1:04 | (7) | 13:27 | +1:06 | (7) |
| | | | 0:24 | +0:01 | (2) | 1:29 | +0:10 | (13) | 0:39 | +0:06 | (16) | 0:18 | +0:02 | (6) | 1:31 | +0:11 | (9) | 0:52 | +0:02 | (2) | 1:20 | +0:06 | (4) | 0:39 | +0:02 | (2) |
| | | | 14:17 | +1:25 | (9) | 14:41 | +1:26 | (8) | 14:47 | +1:26 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:50 | +0:19 | (61) | 0:24 | +0:02 | (9) | 0:06 | +0:01 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 10 | 70 | CENK ÖZGÜLER | 14:58 | 0:58 | +0:17 | (8) | 1:26 | +0:10 | (7) | 2:09 | +0:09 | (7) | 2:38 | +0:12 | (5) | 4:10 | +0:24 | (6) | 5:00 | +0:24 | (6) | 5:32 | +0:25 | (5) | 6:09 | +0:31 | (6) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 0:58 | +0:17 | (8) | 0:28 | +0:03 | (8) | 0:43 | +0:10 | (14) | 0:29 | +0:03 | (9) | 1:32 | +0:22 | (17) | 0:50 | +0:02 | (8) | 0:32 | +0:03 | (9) | 0:37 | +0:06 | (17) |
| | | | 6:36 | +0:34 | (8) | 8:05 | +0:44 | (9) | 8:42 | +0:42 | (9) | 9:00 | +0:44 | (9) | 10:35 | +0:58 | (9) | 11:33 | +1:06 | (10) | 13:05 | +1:21 | (10) | 13:46 | +1:25 | (10) |
| | | | 0:27 | +0:04 | (11) | 1:29 | +0:10 | (13) | 0:37 | +0:04 | (9) | 0:18 | +0:02 | (6) | 1:35 | +0:15 | (17) | 0:58 | +0:08 | (16) | 1:32 | +0:18 | (21) | 0:41 | +0:04 | (8) |
| | | | 14:26 | +1:34 | (10) | 14:50 | +1:35 | (10) | 14:58 | +1:37 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:40 | +0:09 | (20) | 0:24 | +0:02 | (9) | 0:08 | +0:03 | (40) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 11 | 145 | YUSUF DEMIREL | 15:00 | 1:12 | +0:31 | (46) | 1:41 | +0:25 | (28) | 2:26 | +0:26 | (25) | 2:56 | +0:30 | (21) | 4:26 | +0:40 | (14) | 5:17 | +0:41 | (14) | 5:46 | +0:39 | (13) | 6:21 | +0:43 | (12) |
| | JANDARMA GüCü | | 1:12 | +0:31 | (46) | 0:29 | +0:04 | (12) | 0:45 | +0:12 | (21) | 0:30 | +0:04 | (14) | 1:30 | +0:20 | (14) | 0:51 | +0:03 | (11) | 0:29 | 0:00 | (1) | 0:35 | +0:04 | (11) |
| | | | 6:48 | +0:46 | (12) | 8:16 | +0:55 | (11) | 8:51 | +0:51 | (11) | 9:10 | +0:54 | (11) | 10:46 | +1:09 | (11) | 11:42 | +1:15 | (12) | 13:08 | +1:24 | (11) | 13:51 | +1:30 | (11) |
| | | | 0:27 | +0:04 | (11) | 1:28 | +0:09 | (12) | 0:35 | +0:02 | (5) | 0:19 | +0:03 | (11) | 1:36 | +0:16 | (19) | 0:56 | +0:06 | (11) | 1:26 | +0:12 | (9) | 0:43 | +0:06 | (10) |
| | | | 14:27 | +1:35 | (11) | 14:53 | +1:38 | (11) | 15:00 | +1:39 | (11) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:36 | +0:05 | (10) | 0:26 | +0:04 | (18) | 0:07 | +0:02 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 12 | 131 | İSMAIL KILINÇ | 15:03 | 1:10 | +0:29 | (39) | 1:42 | +0:26 | (31) | 2:21 | +0:21 | (17) | 3:00 | +0:34 | (26) | 4:28 | +0:42 | (16) | 5:22 | +0:46 | (16) | 5:57 | +0:50 | (16) | 6:31 | +0:53 | (15) |
| | JANDARMA GüCü SK | | 1:10 | +0:29 | (39) | 0:32 | +0:07 | (27) | 0:39 | +0:06 | (5) | 0:39 | +0:13 | (66) | 1:28 | +0:18 | (11) | 0:54 | +0:06 | (19) | 0:35 | +0:06 | (16) | 0:34 | +0:03 | (7) |
| | | | 6:58 | +0:56 | (15) | 8:23 | +1:02 | (13) | 8:58 | +0:58 | (12) | 9:15 | +0:59 | (12) | 10:47 | +1:10 | (12) | 11:41 | +1:14 | (11) | 13:12 | +1:28 | (12) | 14:00 | +1:39 | (12) |
| | | | 0:27 | +0:04 | (11) | 1:25 | +0:06 | (9) | 0:35 | +0:02 | (5) | 0:17 | +0:01 | (2) | 1:32 | +0:12 | (12) | 0:54 | +0:04 | (7) | 1:31 | +0:17 | (17) | 0:48 | +0:11 | (31) |
| | | | 14:35 | +1:43 | (12) | 14:58 | +1:43 | (12) | 15:03 | +1:42 | (12) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:35 | +0:04 | (7) | 0:23 | +0:01 | (3) | 0:05 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 13 | 33 | SINAN ATAKAN ŞAHIN | 15:25 | 1:04 | +0:23 | (18) | 1:53 | +0:37 | (48) | 2:36 | +0:36 | (39) | 3:14 | +0:48 | (38) | 4:45 | +0:59 | (32) | 5:34 | +0:58 | (25) | 6:10 | +1:03 | (23) | 6:46 | +1:08 | (23) |
| | ORYANTIRING ORDUSU SPOR KULüBü | | 1:04 | +0:23 | (18) | 0:49 | +0:24 | (86) | 0:43 | +0:10 | (14) | 0:38 | +0:12 | (62) | 1:31 | +0:21 | (15) | 0:49 | +0:01 | (3) | 0:36 | +0:07 | (21) | 0:36 | +0:05 | (15) |
| | | | 7:17 | +1:15 | (21) | 8:54 | +1:33 | (21) | 9:37 | +1:37 | (22) | 9:58 | +1:42 | (20) | 11:18 | +1:41 | (18) | 12:11 | +1:44 | (17) | 13:35 | +1:51 | (14) | 14:23 | +2:02 | (17) |
| | | | 0:31 | +0:08 | (42) | 1:37 | +0:18 | (24) | 0:43 | +0:10 | (33) | 0:21 | +0:05 | (23) | 1:20 | 0:00 | (1) | 0:53 | +0:03 | (4) | 1:24 | +0:10 | (7) | 0:48 | +0:11 | (31) |
| | | | 14:57 | +2:05 | (14) | 15:19 | +2:04 | (13) | 15:25 | +2:04 | (13) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:34 | +0:03 | (4) | 0:22 | 0:00 | (1) | 0:06 | +0:01 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 14 | 69 | ÇAĞLAR KASIM | 15:27 | 1:14 | +0:33 | (50) | 1:44 | +0:28 | (37) | 2:33 | +0:33 | (33) | 3:03 | +0:37 | (29) | 4:36 | +0:50 | (25) | 5:28 | +0:52 | (19) | 6:07 | +1:00 | (22) | 6:44 | +1:06 | (22) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 1:14 | +0:33 | (50) | 0:30 | +0:05 | (16) | 0:49 | +0:16 | (43) | 0:30 | +0:04 | (14) | 1:33 | +0:23 | (19) | 0:52 | +0:04 | (14) | 0:39 | +0:10 | (30) | 0:37 | +0:06 | (17) |
| | | | 7:12 | +1:10 | (19) | 8:57 | +1:36 | (22) | 9:31 | +1:31 | (21) | 9:49 | +1:33 | (19) | 11:21 | +1:44 | (20) | 12:15 | +1:48 | (18) | 13:41 | +1:57 | (18) | 14:21 | +2:00 | (14) |
| | | | 0:28 | +0:05 | (18) | 1:45 | +0:26 | (44) | 0:34 | +0:01 | (3) | 0:18 | +0:02 | (6) | 1:32 | +0:12 | (12) | 0:54 | +0:04 | (7) | 1:26 | +0:12 | (9) | 0:40 | +0:03 | (5) |
| | | | 14:56 | +2:04 | (13) | 15:20 | +2:05 | (14) | 15:27 | +2:06 | (14) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:35 | +0:04 | (7) | 0:24 | +0:02 | (9) | 0:07 | +0:02 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 15 | 161 | BARAN MOLA | 15:29 | 1:09 | +0:28 | (38) | 1:39 | +0:23 | (24) | 2:20 | +0:20 | (14) | 2:51 | +0:25 | (16) | 4:27 | +0:41 | (15) | 5:21 | +0:45 | (15) | 5:56 | +0:49 | (15) | 6:33 | +0:55 | (16) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 1:09 | +0:28 | (38) | 0:30 | +0:05 | (16) | 0:41 | +0:08 | (9) | 0:31 | +0:05 | (20) | 1:36 | +0:26 | (23) | 0:54 | +0:06 | (19) | 0:35 | +0:06 | (16) | 0:37 | +0:06 | (17) |
| | | | 7:01 | +0:59 | (17) | 8:31 | +1:10 | (16) | 9:10 | +1:10 | (16) | 9:28 | +1:12 | (14) | 11:07 | +1:30 | (14) | 12:05 | +1:38 | (14) | 13:33 | +1:49 | (13) | 14:16 | +1:55 | (13) |
| | | | 0:28 | +0:05 | (18) | 1:30 | +0:11 | (16) | 0:39 | +0:06 | (16) | 0:18 | +0:02 | (6) | 1:39 | +0:19 | (22) | 0:58 | +0:08 | (16) | 1:28 | +0:14 | (11) | 0:43 | +0:06 | (10) |
| | | | 14:57 | +2:05 | (14) | 15:23 | +2:08 | (15) | 15:29 | +2:08 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:41 | +0:10 | (27) | 0:26 | +0:04 | (18) | 0:06 | +0:01 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 16 | 143 | AHMET SALIH SEVINDIK | 15:34 | 1:07 | +0:26 | (26) | 1:33 | +0:17 | (11) | 2:22 | +0:22 | (18) | 2:50 | +0:24 | (14) | 4:23 | +0:37 | (13) | 5:12 | +0:36 | (11) | 5:43 | +0:36 | (11) | 6:16 | +0:38 | (11) |
| | IMP52 JANDARMA GÜCÜ SK | | 1:07 | +0:26 | (26) | 0:26 | +0:01 | (3) | 0:49 | +0:16 | (43) | 0:28 | +0:02 | (4) | 1:33 | +0:23 | (19) | 0:49 | +0:01 | (3) | 0:31 | +0:02 | (6) | 0:33 | +0:02 | (4) |
| | | | 6:43 | +0:41 | (11) | 8:21 | +1:00 | (12) | 9:00 | +1:00 | (13) | 9:17 | +1:01 | (13) | 10:59 | +1:22 | (13) | 12:03 | +1:36 | (13) | 13:36 | +1:52 | (15) | 14:21 | +2:00 | (14) |
| | | | 0:27 | +0:04 | (11) | 1:38 | +0:19 | (26) | 0:39 | +0:06 | (16) | 0:17 | +0:01 | (2) | 1:42 | +0:22 | (25) | 1:04 | +0:14 | (32) | 1:33 | +0:19 | (22) | 0:45 | +0:08 | (17) |
| | | | 15:01 | +2:09 | (16) | 15:27 | +2:12 | (16) | 15:34 | +2:13 | (16) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:40 | +0:09 | (20) | 0:26 | +0:04 | (18) | 0:07 | +0:02 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 17 | 46 | AGATA OLEJNIK | 15:36 | 1:06 | +0:25 | (23) | 1:36 | +0:20 | (18) | 2:17 | +0:17 | (11) | 2:47 | +0:21 | (11) | 4:19 | +0:33 | (11) | 5:13 | +0:37 | (12) | 5:48 | +0:41 | (14) | 6:25 | +0:47 | (14) |
| | CX80 POLSKA | | 1:06 | +0:25 | (23) | 0:30 | +0:05 | (16) | 0:41 | +0:08 | (9) | 0:30 | +0:04 | (14) | 1:32 | +0:22 | (17) | 0:54 | +0:06 | (19) | 0:35 | +0:06 | (16) | 0:37 | +0:06 | (17) |
| | | | 6:53 | +0:51 | (14) | 8:24 | +1:03 | (15) | 9:07 | +1:07 | (15) | 9:28 | +1:12 | (14) | 11:10 | +1:33 | (16) | 12:10 | +1:43 | (16) | 13:40 | +1:56 | (17) | 14:24 | +2:03 | (18) |
| | | | 0:28 | +0:05 | (18) | 1:31 | +0:12 | (19) | 0:43 | +0:10 | (33) | 0:21 | +0:05 | (23) | 1:42 | +0:22 | (25) | 1:00 | +0:10 | (20) | 1:30 | +0:16 | (15) | 0:44 | +0:07 | (13) |
| | | | 15:02 | +2:10 | (18) | 15:29 | +2:14 | (17) | 15:36 | +2:15 | (17) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:38 | +0:07 | (14) | 0:27 | +0:05 | (27) | 0:07 | +0:02 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 18 | 162 | MEHMET ALI AKTÜRK | 15:37 | 1:08 | +0:27 | (32) | 1:53 | +0:37 | (48) | 2:38 | +0:38 | (42) | 3:07 | +0:41 | (34) | 4:42 | +0:56 | (31) | 5:32 | +0:56 | (24) | 6:04 | +0:57 | (21) | 6:40 | +1:02 | (19) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 1:08 | +0:27 | (32) | 0:45 | +0:20 | (79) | 0:45 | +0:12 | (21) | 0:29 | +0:03 | (9) | 1:35 | +0:25 | (22) | 0:50 | +0:02 | (8) | 0:32 | +0:03 | (9) | 0:36 | +0:05 | (15) |
| | | | 7:07 | +1:05 | (18) | 8:36 | +1:15 | (18) | 9:15 | +1:15 | (18) | 9:34 | +1:18 | (17) | 11:09 | +1:32 | (15) | 12:06 | +1:39 | (15) | 13:37 | +1:53 | (16) | 14:21 | +2:00 | (14) |
| | | | 0:27 | +0:04 | (11) | 1:29 | +0:10 | (13) | 0:39 | +0:06 | (16) | 0:19 | +0:03 | (11) | 1:35 | +0:15 | (17) | 0:57 | +0:07 | (14) | 1:31 | +0:17 | (17) | 0:44 | +0:07 | (13) |
| | | | 15:01 | +2:09 | (16) | 15:31 | +2:16 | (18) | 15:37 | +2:16 | (18) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:40 | +0:09 | (20) | 0:30 | +0:08 | (50) | 0:06 | +0:01 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 19 | 116 | ERCAN DUDAK | 15:47 | 1:07 | +0:26 | (26) | 1:39 | +0:23 | (24) | 2:26 | +0:26 | (25) | 2:57 | +0:31 | (22) | 4:36 | +0:50 | (25) | 5:34 | +0:58 | (25) | 6:10 | +1:03 | (23) | 6:50 | +1:12 | (26) |
| | JANDARMA GüCü | | 1:07 | +0:26 | (26) | 0:32 | +0:07 | (27) | 0:47 | +0:14 | (31) | 0:31 | +0:05 | (20) | 1:39 | +0:29 | (28) | 0:58 | +0:10 | (34) | 0:36 | +0:07 | (21) | 0:40 | +0:09 | (35) |
| | | | 7:17 | +1:15 | (21) | 8:47 | +1:26 | (19) | 9:26 | +1:26 | (19) | 9:46 | +1:30 | (18) | 11:20 | +1:43 | (19) | 12:21 | +1:54 | (20) | 13:49 | +2:05 | (19) | 14:33 | +2:12 | (19) |
| | | | 0:27 | +0:04 | (11) | 1:30 | +0:11 | (16) | 0:39 | +0:06 | (16) | 0:20 | +0:04 | (17) | 1:34 | +0:14 | (15) | 1:01 | +0:11 | (23) | 1:28 | +0:14 | (11) | 0:44 | +0:07 | (13) |
| | | | 15:11 | +2:19 | (19) | 15:39 | +2:24 | (19) | 15:47 | +2:26 | (19) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:38 | +0:07 | (14) | 0:28 | +0:06 | (34) | 0:08 | +0:03 | (40) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
