| | | | 1(31) | | | 2(32) | | | 3(33) | | | 4(34) | | | 5(38) | | | 6(37) | | | 7(36) | | | 8(35) | | |
| | | | 9(39) | | | 10(40) | | | 11(41) | | | 12(42) | | | 13(43) | | | 14(44) | | | 15(45) | | | 16(46) | | |
| | | | 17(47) | | | 18(48) | | | 19(49) | | | 20(50) | | | 21(51) | | | 22(52) | | | Finish | | | | | |
|   |
| 1 | | KORAY KORKUT | 12:09 | 0:29 | 0:00 | (1) | 0:50 | 0:00 | (1) | 0:57 | 0:00 | (1) | 1:51 | 0:00 | (1) | 2:25 | 0:00 | (1) | 2:37 | 0:00 | (1) | 2:55 | 0:00 | (1) | 3:44 | 0:00 | (1) |
| | | | 0:29 | 0:00 | (1) | 0:21 | 0:00 | (1) | 0:07 | +0:01 | (4) | 0:54 | 0:00 | (1) | 0:34 | 0:00 | (1) | 0:12 | +0:02 | (4) | 0:18 | 0:00 | (1) | 0:49 | 0:00 | (1) |
| | | | 4:49 | 0:00 | (1) | 5:12 | 0:00 | (1) | 5:52 | 0:00 | (1) | 6:25 | 0:00 | (1) | 7:00 | 0:00 | (1) | 8:16 | 0:00 | (1) | 8:34 | 0:00 | (1) | 9:17 | 0:00 | (1) |
| | | | 1:05 | +0:01 | (2) | 0:23 | +0:03 | (6) | 0:40 | 0:00 | (1) | 0:33 | 0:00 | (1) | 0:35 | +0:05 | (3) | 1:16 | +0:41 | (36) | 0:18 | 0:00 | (1) | 0:43 | 0:00 | (1) |
| | | | 9:34 | 0:00 | (1) | 9:49 | 0:00 | (1) | 10:42 | 0:00 | (1) | 11:09 | 0:00 | (1) | 11:38 | 0:00 | (1) | 12:02 | 0:00 | (1) | 12:09 | 0:00 | (1) | | | |
| | | | 0:17 | 0:00 | (1) | 0:15 | 0:00 | (1) | 0:53 | 0:00 | (1) | 0:27 | 0:00 | (1) | 0:29 | 0:00 | (1) | 0:24 | +0:03 | (3) | 0:07 | +0:01 | (2) | | | |
|   |
| 2 | 69 | ÇAĞLAR KASIM | 13:25 | 0:38 | +0:09 | (15) | 1:06 | +0:16 | (15) | 1:14 | +0:17 | (16) | 2:20 | +0:29 | (14) | 3:07 | +0:42 | (11) | 3:20 | +0:43 | (10) | 3:42 | +0:47 | (10) | 4:41 | +0:57 | (10) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 0:38 | +0:09 | (15) | 0:28 | +0:07 | (17) | 0:08 | +0:02 | (10) | 1:06 | +0:12 | (14) | 0:47 | +0:13 | (14) | 0:13 | +0:03 | (9) | 0:22 | +0:04 | (14) | 0:59 | +0:10 | (11) |
| | | | 5:53 | +1:04 | (9) | 6:16 | +1:04 | (8) | 7:01 | +1:09 | (6) | 7:41 | +1:16 | (5) | 8:18 | +1:18 | (3) | 8:59 | +0:43 | (2) | 9:18 | +0:44 | (2) | 10:08 | +0:51 | (2) |
| | | | 1:12 | +0:08 | (12) | 0:23 | +0:03 | (6) | 0:45 | +0:05 | (7) | 0:40 | +0:07 | (5) | 0:37 | +0:07 | (5) | 0:41 | +0:06 | (3) | 0:19 | +0:01 | (3) | 0:50 | +0:07 | (4) |
| | | | 10:28 | +0:54 | (2) | 10:45 | +0:56 | (2) | 11:47 | +1:05 | (2) | 12:17 | +1:08 | (2) | 12:50 | +1:12 | (2) | 13:17 | +1:15 | (2) | 13:25 | +1:16 | (2) | | | |
| | | | 0:20 | +0:03 | (4) | 0:17 | +0:02 | (6) | 1:02 | +0:09 | (10) | 0:30 | +0:03 | (3) | 0:33 | +0:04 | (4) | 0:27 | +0:06 | (7) | 0:08 | +0:02 | (4) | | | |
|   |
| 3 | 70 | CENK ÖZGÜLER | 13:33 | 0:36 | +0:07 | (10) | 1:01 | +0:11 | (8) | 1:09 | +0:12 | (7) | 2:10 | +0:19 | (6) | 2:54 | +0:29 | (4) | 3:13 | +0:36 | (6) | 3:34 | +0:39 | (6) | 4:27 | +0:43 | (4) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 0:36 | +0:07 | (10) | 0:25 | +0:04 | (9) | 0:08 | +0:02 | (10) | 1:01 | +0:07 | (7) | 0:44 | +0:10 | (5) | 0:19 | +0:09 | (38) | 0:21 | +0:03 | (10) | 0:53 | +0:04 | (4) |
| | | | 5:35 | +0:46 | (4) | 5:58 | +0:46 | (4) | 6:43 | +0:51 | (4) | 7:23 | +0:58 | (4) | 8:01 | +1:01 | (2) | 9:01 | +0:45 | (3) | 9:21 | +0:47 | (3) | 10:12 | +0:55 | (3) |
| | | | 1:08 | +0:04 | (6) | 0:23 | +0:03 | (6) | 0:45 | +0:05 | (7) | 0:40 | +0:07 | (5) | 0:38 | +0:08 | (6) | 1:00 | +0:25 | (17) | 0:20 | +0:02 | (6) | 0:51 | +0:08 | (7) |
| | | | 10:36 | +1:02 | (4) | 10:53 | +1:04 | (4) | 11:53 | +1:11 | (3) | 12:24 | +1:15 | (3) | 12:57 | +1:19 | (3) | 13:25 | +1:23 | (3) | 13:33 | +1:24 | (3) | | | |
| | | | 0:24 | +0:07 | (17) | 0:17 | +0:02 | (6) | 1:00 | +0:07 | (6) | 0:31 | +0:04 | (8) | 0:33 | +0:04 | (4) | 0:28 | +0:07 | (8) | 0:08 | +0:02 | (4) | | | |
|   |
| 4 | 161 | BARAN MOLA | 13:34 | 0:36 | +0:07 | (10) | 1:00 | +0:10 | (7) | 1:07 | +0:10 | (5) | 2:04 | +0:13 | (4) | 3:11 | +0:46 | (13) | 3:24 | +0:47 | (12) | 3:44 | +0:49 | (12) | 4:40 | +0:56 | (9) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 0:36 | +0:07 | (10) | 0:24 | +0:03 | (5) | 0:07 | +0:01 | (4) | 0:57 | +0:03 | (4) | 1:07 | +0:33 | (43) | 0:13 | +0:03 | (9) | 0:20 | +0:02 | (8) | 0:56 | +0:07 | (7) |
| | | | 5:44 | +0:55 | (7) | 6:06 | +0:54 | (6) | 6:49 | +0:57 | (5) | 7:45 | +1:20 | (6) | 8:21 | +1:21 | (4) | 9:02 | +0:46 | (4) | 9:22 | +0:48 | (4) | 10:13 | +0:56 | (4) |
| | | | 1:04 | 0:00 | (1) | 0:22 | +0:02 | (3) | 0:43 | +0:03 | (5) | 0:56 | +0:23 | (33) | 0:36 | +0:06 | (4) | 0:41 | +0:06 | (3) | 0:20 | +0:02 | (6) | 0:51 | +0:08 | (7) |
| | | | 10:35 | +1:01 | (3) | 10:51 | +1:02 | (3) | 11:55 | +1:13 | (4) | 12:28 | +1:19 | (4) | 13:05 | +1:27 | (4) | 13:26 | +1:24 | (4) | 13:34 | +1:25 | (4) | | | |
| | | | 0:22 | +0:05 | (10) | 0:16 | +0:01 | (3) | 1:04 | +0:11 | (11) | 0:33 | +0:06 | (16) | 0:37 | +0:08 | (18) | 0:21 | 0:00 | (1) | 0:08 | +0:02 | (4) | | | |
|   |
| 5 | 78 | ONUR ALTIN | 13:58 | 0:48 | +0:19 | (36) | 1:18 | +0:28 | (30) | 1:28 | +0:31 | (30) | 2:36 | +0:45 | (23) | 3:24 | +0:59 | (19) | 3:37 | +1:00 | (16) | 3:58 | +1:03 | (16) | 4:54 | +1:10 | (14) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 0:48 | +0:19 | (36) | 0:30 | +0:09 | (23) | 0:10 | +0:04 | (28) | 1:08 | +0:14 | (18) | 0:48 | +0:14 | (16) | 0:13 | +0:03 | (9) | 0:21 | +0:03 | (10) | 0:56 | +0:07 | (7) |
| | | | 6:09 | +1:20 | (13) | 6:32 | +1:20 | (13) | 7:17 | +1:25 | (12) | 7:57 | +1:32 | (10) | 8:38 | +1:38 | (9) | 9:36 | +1:20 | (9) | 9:57 | +1:23 | (9) | 10:47 | +1:30 | (8) |
| | | | 1:15 | +0:11 | (17) | 0:23 | +0:03 | (6) | 0:45 | +0:05 | (7) | 0:40 | +0:07 | (5) | 0:41 | +0:11 | (11) | 0:58 | +0:23 | (15) | 0:21 | +0:03 | (12) | 0:50 | +0:07 | (4) |
| | | | 11:08 | +1:34 | (8) | 11:25 | +1:36 | (8) | 12:22 | +1:40 | (7) | 12:52 | +1:43 | (7) | 13:24 | +1:46 | (5) | 13:50 | +1:48 | (5) | 13:58 | +1:49 | (5) | | | |
| | | | 0:21 | +0:04 | (6) | 0:17 | +0:02 | (6) | 0:57 | +0:04 | (2) | 0:30 | +0:03 | (3) | 0:32 | +0:03 | (2) | 0:26 | +0:05 | (6) | 0:08 | +0:02 | (4) | | | |
|   |
| 6 | 152 | HIDAYET EMRE KARATAŞ | 14:06 | 0:39 | +0:10 | (18) | 1:07 | +0:17 | (18) | 1:13 | +0:16 | (12) | 2:17 | +0:26 | (13) | 3:01 | +0:36 | (7) | 3:14 | +0:37 | (7) | 3:36 | +0:41 | (8) | 4:38 | +0:54 | (7) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 0:39 | +0:10 | (18) | 0:28 | +0:07 | (17) | 0:06 | 0:00 | (1) | 1:04 | +0:10 | (11) | 0:44 | +0:10 | (5) | 0:13 | +0:03 | (9) | 0:22 | +0:04 | (14) | 1:02 | +0:13 | (23) |
| | | | 5:56 | +1:07 | (10) | 6:20 | +1:08 | (9) | 7:07 | +1:15 | (8) | 7:55 | +1:30 | (9) | 8:39 | +1:39 | (10) | 9:27 | +1:11 | (8) | 9:51 | +1:17 | (8) | 10:44 | +1:27 | (7) |
| | | | 1:18 | +0:14 | (23) | 0:24 | +0:04 | (12) | 0:47 | +0:07 | (12) | 0:48 | +0:15 | (20) | 0:44 | +0:14 | (20) | 0:48 | +0:13 | (10) | 0:24 | +0:06 | (22) | 0:53 | +0:10 | (10) |
| | | | 11:05 | +1:31 | (7) | 11:23 | +1:34 | (7) | 12:23 | +1:41 | (8) | 12:54 | +1:45 | (8) | 13:29 | +1:51 | (6) | 13:57 | +1:55 | (6) | 14:06 | +1:57 | (6) | | | |
| | | | 0:21 | +0:04 | (6) | 0:18 | +0:03 | (14) | 1:00 | +0:07 | (6) | 0:31 | +0:04 | (8) | 0:35 | +0:06 | (9) | 0:28 | +0:07 | (8) | 0:09 | +0:03 | (13) | | | |
|   |
| 7 | | AYHAN BIKIR | 14:20 | 0:40 | +0:11 | (23) | 1:09 | +0:19 | (22) | 1:18 | +0:21 | (19) | 2:24 | +0:33 | (16) | 3:24 | +0:59 | (19) | 3:37 | +1:00 | (16) | 3:59 | +1:04 | (17) | 4:56 | +1:12 | (16) |
| | TSK SPOR GÜCÜ | | 0:40 | +0:11 | (23) | 0:29 | +0:08 | (21) | 0:09 | +0:03 | (19) | 1:06 | +0:12 | (14) | 1:00 | +0:26 | (37) | 0:13 | +0:03 | (9) | 0:22 | +0:04 | (14) | 0:57 | +0:08 | (9) |
| | | | 6:14 | +1:25 | (16) | 6:38 | +1:26 | (16) | 7:26 | +1:34 | (15) | 8:09 | +1:44 | (14) | 8:39 | +1:39 | (10) | 9:40 | +1:24 | (10) | 10:00 | +1:26 | (10) | 10:53 | +1:36 | (9) |
| | | | 1:18 | +0:14 | (23) | 0:24 | +0:04 | (12) | 0:48 | +0:08 | (15) | 0:43 | +0:10 | (13) | 0:30 | 0:00 | (1) | 1:01 | +0:26 | (20) | 0:20 | +0:02 | (6) | 0:53 | +0:10 | (10) |
| | | | 11:14 | +1:40 | (9) | 11:31 | +1:42 | (9) | 12:29 | +1:47 | (9) | 13:01 | +1:52 | (9) | 13:37 | +1:59 | (7) | 14:10 | +2:08 | (7) | 14:20 | +2:11 | (7) | | | |
| | | | 0:21 | +0:04 | (6) | 0:17 | +0:02 | (6) | 0:58 | +0:05 | (3) | 0:32 | +0:05 | (11) | 0:36 | +0:07 | (14) | 0:33 | +0:12 | (21) | 0:10 | +0:04 | (27) | | | |
|   |
| 8 | 164 | YASIN YEŞIL | 14:25 | 0:42 | +0:13 | (26) | 1:08 | +0:18 | (20) | 1:16 | +0:19 | (17) | 2:29 | +0:38 | (20) | 3:15 | +0:50 | (17) | 3:27 | +0:50 | (13) | 3:49 | +0:54 | (13) | 4:58 | +1:14 | (17) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 0:42 | +0:13 | (26) | 0:26 | +0:05 | (13) | 0:08 | +0:02 | (10) | 1:13 | +0:19 | (27) | 0:46 | +0:12 | (11) | 0:12 | +0:02 | (4) | 0:22 | +0:04 | (14) | 1:09 | +0:20 | (31) |
| | | | 6:23 | +1:34 | (20) | 6:48 | +1:36 | (21) | 7:36 | +1:44 | (17) | 8:16 | +1:51 | (16) | 8:56 | +1:56 | (15) | 9:43 | +1:27 | (11) | 10:04 | +1:30 | (11) | 10:57 | +1:40 | (10) |
| | | | 1:25 | +0:21 | (34) | 0:25 | +0:05 | (18) | 0:48 | +0:08 | (15) | 0:40 | +0:07 | (5) | 0:40 | +0:10 | (9) | 0:47 | +0:12 | (9) | 0:21 | +0:03 | (12) | 0:53 | +0:10 | (10) |
| | | | 11:16 | +1:42 | (10) | 11:33 | +1:44 | (10) | 12:37 | +1:55 | (10) | 13:10 | +2:01 | (10) | 13:48 | +2:10 | (8) | 14:16 | +2:14 | (8) | 14:25 | +2:16 | (8) | | | |
| | | | 0:19 | +0:02 | (3) | 0:17 | +0:02 | (6) | 1:04 | +0:11 | (11) | 0:33 | +0:06 | (16) | 0:38 | +0:09 | (20) | 0:28 | +0:07 | (8) | 0:09 | +0:03 | (13) | | | |
|   |
| 9 | 75 | OSMAN GÜNAY | 14:36 | 0:50 | +0:21 | (39) | 1:21 | +0:31 | (35) | 1:30 | +0:33 | (32) | 2:38 | +0:47 | (25) | 3:29 | +1:04 | (22) | 3:43 | +1:06 | (19) | 4:06 | +1:11 | (20) | 5:06 | +1:22 | (19) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 0:50 | +0:21 | (39) | 0:31 | +0:10 | (27) | 0:09 | +0:03 | (19) | 1:08 | +0:14 | (18) | 0:51 | +0:17 | (22) | 0:14 | +0:04 | (21) | 0:23 | +0:05 | (22) | 1:00 | +0:11 | (13) |
| | | | 6:17 | +1:28 | (18) | 6:39 | +1:27 | (17) | 7:25 | +1:33 | (14) | 8:08 | +1:43 | (13) | 8:50 | +1:50 | (14) | 9:56 | +1:40 | (14) | 10:15 | +1:41 | (13) | 11:12 | +1:55 | (13) |
| | | | 1:11 | +0:07 | (11) | 0:22 | +0:02 | (3) | 0:46 | +0:06 | (11) | 0:43 | +0:10 | (13) | 0:42 | +0:12 | (16) | 1:06 | +0:31 | (25) | 0:19 | +0:01 | (3) | 0:57 | +0:14 | (15) |
| | | | 11:32 | +1:58 | (12) | 11:48 | +1:59 | (12) | 12:48 | +2:06 | (11) | 13:19 | +2:10 | (11) | 13:55 | +2:17 | (9) | 14:26 | +2:24 | (9) | 14:36 | +2:27 | (9) | | | |
| | | | 0:20 | +0:03 | (4) | 0:16 | +0:01 | (3) | 1:00 | +0:07 | (6) | 0:31 | +0:04 | (8) | 0:36 | +0:07 | (14) | 0:31 | +0:10 | (15) | 0:10 | +0:04 | (27) | | | |
|   |
| 10 | 68 | KORAY ŞAHIN | 14:37 | 0:48 | +0:19 | (36) | 1:19 | +0:29 | (31) | 1:29 | +0:32 | (31) | 2:37 | +0:46 | (24) | 3:30 | +1:05 | (24) | 3:43 | +1:06 | (19) | 4:07 | +1:12 | (21) | 5:07 | +1:23 | (20) |
| | TSK SPOR GÜCÜ | | 0:48 | +0:19 | (36) | 0:31 | +0:10 | (27) | 0:10 | +0:04 | (28) | 1:08 | +0:14 | (18) | 0:53 | +0:19 | (26) | 0:13 | +0:03 | (9) | 0:24 | +0:06 | (26) | 1:00 | +0:11 | (13) |
| | | | 6:22 | +1:33 | (19) | 6:47 | +1:35 | (19) | 7:36 | +1:44 | (17) | 8:17 | +1:52 | (17) | 8:57 | +1:57 | (16) | 9:57 | +1:41 | (15) | 10:17 | +1:43 | (14) | 11:07 | +1:50 | (11) |
| | | | 1:15 | +0:11 | (17) | 0:25 | +0:05 | (18) | 0:49 | +0:09 | (19) | 0:41 | +0:08 | (11) | 0:40 | +0:10 | (9) | 1:00 | +0:25 | (17) | 0:20 | +0:02 | (6) | 0:50 | +0:07 | (4) |
| | | | 11:30 | +1:56 | (11) | 11:47 | +1:58 | (11) | 12:51 | +2:09 | (12) | 13:24 | +2:15 | (12) | 13:58 | +2:20 | (10) | 14:28 | +2:26 | (10) | 14:37 | +2:28 | (10) | | | |
| | | | 0:23 | +0:06 | (13) | 0:17 | +0:02 | (6) | 1:04 | +0:11 | (11) | 0:33 | +0:06 | (16) | 0:34 | +0:05 | (6) | 0:30 | +0:09 | (12) | 0:09 | +0:03 | (13) | | | |
|   |
| 11 | 10 | STEPAN LIABZIN | 14:46 | 0:56 | +0:27 | (46) | 1:26 | +0:36 | (40) | 1:34 | +0:37 | (35) | 2:47 | +0:56 | (32) | 3:34 | +1:09 | (25) | 3:47 | +1:10 | (23) | 4:09 | +1:14 | (23) | 5:11 | +1:27 | (22) |
| | YES-TEAM | | 0:56 | +0:27 | (46) | 0:30 | +0:09 | (23) | 0:08 | +0:02 | (10) | 1:13 | +0:19 | (27) | 0:47 | +0:13 | (14) | 0:13 | +0:03 | (9) | 0:22 | +0:04 | (14) | 1:02 | +0:13 | (23) |
| | | | 6:24 | +1:35 | (21) | 6:48 | +1:36 | (21) | 7:37 | +1:45 | (19) | 8:22 | +1:57 | (19) | 9:05 | +2:05 | (18) | 9:49 | +1:33 | (12) | 10:11 | +1:37 | (12) | 11:08 | +1:51 | (12) |
| | | | 1:13 | +0:09 | (15) | 0:24 | +0:04 | (12) | 0:49 | +0:09 | (19) | 0:45 | +0:12 | (17) | 0:43 | +0:13 | (17) | 0:44 | +0:09 | (6) | 0:22 | +0:04 | (15) | 0:57 | +0:14 | (15) |
| | | | 11:33 | +1:59 | (13) | 11:51 | +2:02 | (13) | 12:55 | +2:13 | (13) | 13:27 | +2:18 | (13) | 14:02 | +2:24 | (11) | 14:38 | +2:36 | (11) | 14:46 | +2:37 | (11) | | | |
| | | | 0:25 | +0:08 | (20) | 0:18 | +0:03 | (14) | 1:04 | +0:11 | (11) | 0:32 | +0:05 | (11) | 0:35 | +0:06 | (9) | 0:36 | +0:15 | (30) | 0:08 | +0:02 | (4) | | | |
|   |
| 12 | 76 | ALI AYDIN | 14:55 | 0:44 | +0:15 | (31) | 1:14 | +0:24 | (27) | 1:23 | +0:26 | (27) | 2:40 | +0:49 | (27) | 3:34 | +1:09 | (25) | 3:47 | +1:10 | (23) | 4:11 | +1:16 | (25) | 5:12 | +1:28 | (24) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 0:44 | +0:15 | (31) | 0:30 | +0:09 | (23) | 0:09 | +0:03 | (19) | 1:17 | +0:23 | (32) | 0:54 | +0:20 | (28) | 0:13 | +0:03 | (9) | 0:24 | +0:06 | (26) | 1:01 | +0:12 | (20) |
| | | | 6:29 | +1:40 | (24) | 6:54 | +1:42 | (23) | 7:46 | +1:54 | (21) | 8:44 | +2:19 | (22) | 9:18 | +2:18 | (20) | 10:23 | +2:07 | (18) | 10:41 | +2:07 | (18) | 11:32 | +2:15 | (16) |
| | | | 1:17 | +0:13 | (21) | 0:25 | +0:05 | (18) | 0:52 | +0:12 | (23) | 0:58 | +0:25 | (36) | 0:34 | +0:04 | (2) | 1:05 | +0:30 | (24) | 0:18 | 0:00 | (1) | 0:51 | +0:08 | (7) |
| | | | 11:50 | +2:16 | (16) | 12:06 | +2:17 | (15) | 13:04 | +2:22 | (14) | 13:37 | +2:28 | (14) | 14:12 | +2:34 | (12) | 14:44 | +2:42 | (12) | 14:55 | +2:46 | (12) | | | |
| | | | 0:18 | +0:01 | (2) | 0:16 | +0:01 | (3) | 0:58 | +0:05 | (3) | 0:33 | +0:06 | (16) | 0:35 | +0:06 | (9) | 0:32 | +0:11 | (18) | 0:11 | +0:05 | (34) | | | |
|   |
| 13 | | SERGEY PAVLOV | 15:00 | 0:42 | +0:13 | (26) | 1:10 | +0:20 | (24) | 1:19 | +0:22 | (20) | 2:27 | +0:36 | (18) | 3:13 | +0:48 | (14) | 3:28 | +0:51 | (14) | 3:50 | +0:55 | (14) | 4:50 | +1:06 | (12) |
| | | | 0:42 | +0:13 | (26) | 0:28 | +0:07 | (17) | 0:09 | +0:03 | (19) | 1:08 | +0:14 | (18) | 0:46 | +0:12 | (11) | 0:15 | +0:05 | (24) | 0:22 | +0:04 | (14) | 1:00 | +0:11 | (13) |
| | | | 6:10 | +1:21 | (15) | 6:35 | +1:23 | (14) | 7:15 | +1:23 | (11) | 8:05 | +1:40 | (12) | 8:49 | +1:49 | (13) | 10:00 | +1:44 | (16) | 10:23 | +1:49 | (16) | 11:23 | +2:06 | (15) |
| | | | 1:20 | +0:16 | (26) | 0:25 | +0:05 | (18) | 0:40 | 0:00 | (1) | 0:50 | +0:17 | (23) | 0:44 | +0:14 | (20) | 1:11 | +0:36 | (32) | 0:23 | +0:05 | (21) | 1:00 | +0:17 | (18) |
| | | | 11:45 | +2:11 | (14) | 12:03 | +2:14 | (14) | 13:10 | +2:28 | (15) | 13:44 | +2:35 | (15) | 14:21 | +2:43 | (13) | 14:51 | +2:49 | (13) | 15:00 | +2:51 | (13) | | | |
| | | | 0:22 | +0:05 | (10) | 0:18 | +0:03 | (14) | 1:07 | +0:14 | (20) | 0:34 | +0:07 | (22) | 0:37 | +0:08 | (18) | 0:30 | +0:09 | (12) | 0:09 | +0:03 | (13) | | | |
|   |
| 14 | 162 | MEHMET ALI AKTÜRK | 15:20 | 0:43 | +0:14 | (28) | 1:15 | +0:25 | (28) | 1:21 | +0:24 | (23) | 2:28 | +0:37 | (19) | 3:14 | +0:49 | (16) | 3:43 | +1:06 | (19) | 4:01 | +1:06 | (18) | 5:01 | +1:17 | (18) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 0:43 | +0:14 | (28) | 0:32 | +0:11 | (33) | 0:06 | 0:00 | (1) | 1:07 | +0:13 | (16) | 0:46 | +0:12 | (11) | 0:29 | +0:19 | (52) | 0:18 | 0:00 | (1) | 1:00 | +0:11 | (13) |
| | | | 6:09 | +1:20 | (13) | 6:37 | +1:25 | (15) | 7:44 | +1:52 | (20) | 8:37 | +2:12 | (20) | 9:18 | +2:18 | (20) | 10:25 | +2:09 | (19) | 10:49 | +2:15 | (19) | 12:03 | +2:46 | (20) |
| | | | 1:08 | +0:04 | (6) | 0:28 | +0:08 | (30) | 1:07 | +0:27 | (40) | 0:53 | +0:20 | (28) | 0:41 | +0:11 | (11) | 1:07 | +0:32 | (26) | 0:24 | +0:06 | (22) | 1:14 | +0:31 | (35) |
| | | | 12:25 | +2:51 | (19) | 12:40 | +2:51 | (18) | 13:44 | +3:02 | (17) | 14:14 | +3:05 | (17) | 14:48 | +3:10 | (15) | 15:11 | +3:09 | (14) | 15:20 | +3:11 | (14) | | | |
| | | | 0:22 | +0:05 | (10) | 0:15 | 0:00 | (1) | 1:04 | +0:11 | (11) | 0:30 | +0:03 | (3) | 0:34 | +0:05 | (6) | 0:23 | +0:02 | (2) | 0:09 | +0:03 | (13) | | | |
|   |
| 15 | 148 | MEHMET ALI KESKİN | 15:33 | 0:38 | +0:09 | (15) | 1:02 | +0:12 | (9) | 1:10 | +0:13 | (10) | 2:15 | +0:24 | (12) | 3:05 | +0:40 | (9) | 3:17 | +0:40 | (8) | 3:35 | +0:40 | (7) | 4:33 | +0:49 | (6) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 0:38 | +0:09 | (15) | 0:24 | +0:03 | (5) | 0:08 | +0:02 | (10) | 1:05 | +0:11 | (13) | 0:50 | +0:16 | (19) | 0:12 | +0:02 | (4) | 0:18 | 0:00 | (1) | 0:58 | +0:09 | (10) |
| | | | 5:42 | +0:53 | (6) | 6:10 | +0:58 | (7) | 7:08 | +1:16 | (9) | 7:48 | +1:23 | (7) | 8:32 | +1:32 | (5) | 10:34 | +2:18 | (23) | 10:53 | +2:19 | (22) | 11:47 | +2:30 | (17) |
| | | | 1:09 | +0:05 | (8) | 0:28 | +0:08 | (30) | 0:58 | +0:18 | (28) | 0:40 | +0:07 | (5) | 0:44 | +0:14 | (20) | 2:02 | +1:27 | (51) | 0:19 | +0:01 | (3) | 0:54 | +0:11 | (13) |
| | | | 12:24 | +2:50 | (18) | 12:41 | +2:52 | (19) | 13:47 | +3:05 | (18) | 14:19 | +3:10 | (18) | 14:54 | +3:16 | (16) | 15:23 | +3:21 | (15) | 15:33 | +3:24 | (15) | | | |
| | | | 0:37 | +0:20 | (46) | 0:17 | +0:02 | (6) | 1:06 | +0:13 | (18) | 0:32 | +0:05 | (11) | 0:35 | +0:06 | (9) | 0:29 | +0:08 | (11) | 0:10 | +0:04 | (27) | | | |
| | | | 9:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 16 | 160 | AHMET BİÇENÇARK | 15:42 | 0:35 | +0:06 | (6) | 1:02 | +0:12 | (9) | 1:09 | +0:12 | (7) | 2:12 | +0:21 | (7) | 3:35 | +1:10 | (27) | 3:48 | +1:11 | (25) | 4:07 | +1:12 | (21) | 5:12 | +1:28 | (24) |
| | IMP33 TSK SPOR GÜCÜ | | 0:35 | +0:06 | (6) | 0:27 | +0:06 | (14) | 0:07 | +0:01 | (4) | 1:03 | +0:09 | (9) | 1:23 | +0:49 | (50) | 0:13 | +0:03 | (9) | 0:19 | +0:01 | (4) | 1:05 | +0:16 | (27) |
| | | | 6:24 | +1:35 | (21) | 7:22 | +2:10 | (29) | 8:10 | +2:18 | (26) | 9:07 | +2:42 | (28) | 9:52 | +2:52 | (27) | 10:35 | +2:19 | (24) | 10:59 | +2:25 | (24) | 12:07 | +2:50 | (22) |
| | | | 1:12 | +0:08 | (12) | 0:58 | +0:38 | (53) | 0:48 | +0:08 | (15) | 0:57 | +0:24 | (34) | 0:45 | +0:15 | (24) | 0:43 | +0:08 | (5) | 0:24 | +0:06 | (22) | 1:08 | +0:25 | (29) |
| | | | 12:33 | +2:59 | (22) | 12:51 | +3:02 | (22) | 13:57 | +3:15 | (19) | 14:37 | +3:28 | (23) | 15:11 | +3:33 | (19) | 15:36 | +3:34 | (16) | 15:42 | +3:33 | (16) | | | |
| | | | 0:26 | +0:09 | (23) | 0:18 | +0:03 | (14) | 1:06 | +0:13 | (18) | 0:40 | +0:13 | (33) | 0:34 | +0:05 | (6) | 0:25 | +0:04 | (5) | 0:06 | 0:00 | (1) | | | |
|   |
| 17 | 13 | DMITRIY DYUBIN | 15:47 | 0:41 | +0:12 | (25) | 1:05 | +0:15 | (14) | 1:13 | +0:16 | (12) | 2:14 | +0:23 | (10) | 2:59 | +0:34 | (6) | 3:11 | +0:34 | (5) | 3:31 | +0:36 | (5) | 4:31 | +0:47 | (5) |
| | SPORTFORMA O-CLUB | | 0:41 | +0:12 | (25) | 0:24 | +0:03 | (5) | 0:08 | +0:02 | (10) | 1:01 | +0:07 | (7) | 0:45 | +0:11 | (9) | 0:12 | +0:02 | (4) | 0:20 | +0:02 | (8) | 1:00 | +0:11 | (13) |
| | | | 5:40 | +0:51 | (5) | 6:02 | +0:50 | (5) | 7:05 | +1:13 | (7) | 7:54 | +1:29 | (8) | 8:33 | +1:33 | (6) | 9:17 | +1:01 | (7) | 9:39 | +1:05 | (7) | 12:09 | +2:52 | (23) |
| | | | 1:09 | +0:05 | (8) | 0:22 | +0:02 | (3) | 1:03 | +0:23 | (36) | 0:49 | +0:16 | (22) | 0:39 | +0:09 | (7) | 0:44 | +0:09 | (6) | 0:22 | +0:04 | (15) | 2:30 | +1:47 | (52) |
| | | | 12:34 | +3:00 | (23) | 12:53 | +3:04 | (23) | 14:01 | +3:19 | (20) | 14:33 | +3:24 | (19) | 15:08 | +3:30 | (18) | 15:39 | +3:37 | (17) | 15:47 | +3:38 | (17) | | | |
