| | | | 1(31) | | | 2(32) | | | 3(35) | | | 4(36) | | | 5(37) | | | 6(40) | | | 7(39) | | | 8(38) | | |
| | | | 9(41) | | | 10(42) | | | 11(43) | | | 12(34) | | | 13(33) | | | 14(32) | | | 15(44) | | | 16(48) | | |
| | | | 17(47) | | | 18(46) | | | 19(45) | | | 20(49) | | | Finish | | | | | | | | | | | |
|   |
| 1 | 21 | SAHIN DEMIR | 44:05 | 1:36 | +0:06 | (7) | 3:11 | +0:25 | (5) | 7:35 | +0:53 | (3) | 8:21 | +0:54 | (2) | 9:14 | +1:04 | (2) | 11:38 | +1:10 | (2) | 12:36 | +1:11 | (2) | 15:23 | 0:00 | (1) |
| | JANDARMA GÜCÜ SK | | 1:36 | +0:06 | (7) | 1:35 | +0:21 | (11) | 4:24 | +0:28 | (2) | 0:46 | +0:02 | (3) | 0:53 | +0:10 | (3) | 2:24 | +0:09 | (5) | 0:58 | +0:01 | (2) | 2:47 | 0:00 | (1) |
| | | | 19:35 | 0:00 | (1) | 22:09 | 0:00 | (1) | 23:00 | 0:00 | (1) | 25:07 | +0:08 | (2) | 28:28 | +0:03 | (2) | 30:14 | +0:04 | (2) | 32:57 | 0:00 | (1) | 36:09 | 0:00 | (1) |
| | | | 4:12 | +0:43 | (17) | 2:34 | +0:07 | (3) | 0:51 | +0:04 | (8) | 2:07 | +0:23 | (17) | 3:21 | +0:08 | (2) | 1:46 | +0:01 | (2) | 2:43 | +0:18 | (7) | 3:12 | 0:00 | (1) |
| | | | 37:29 | 0:00 | (1) | 39:41 | 0:00 | (1) | 41:28 | 0:00 | (1) | 43:06 | 0:00 | (1) | 44:05 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | |
| | | | 1:20 | +0:07 | (2) | 2:12 | 0:00 | (1) | 1:47 | 0:00 | (1) | 1:38 | 0:00 | (1) | 0:59 | +0:06 | (4) | | | | | | | | | |
|   |
| 2 | 142 | CANSEL SARAC | 46:53 | 1:35 | +0:05 | (6) | 2:51 | +0:05 | (2) | 7:22 | +0:40 | (2) | 9:00 | +1:33 | (5) | 9:55 | +1:45 | (3) | 12:22 | +1:54 | (3) | 13:23 | +1:58 | (3) | 16:16 | +0:53 | (2) |
| | JANDARMA GÜCÜ SK | | 1:35 | +0:05 | (6) | 1:16 | +0:02 | (2) | 4:31 | +0:35 | (4) | 1:38 | +0:54 | (49) | 0:55 | +0:12 | (8) | 2:27 | +0:12 | (6) | 1:01 | +0:04 | (4) | 2:53 | +0:06 | (6) |
| | | | 20:01 | +0:26 | (2) | 22:28 | +0:19 | (2) | 23:15 | +0:15 | (2) | 24:59 | 0:00 | (1) | 28:25 | 0:00 | (1) | 30:10 | 0:00 | (1) | 34:20 | +1:23 | (2) | 38:08 | +1:59 | (3) |
| | | | 3:45 | +0:16 | (3) | 2:27 | 0:00 | (1) | 0:47 | 0:00 | (1) | 1:44 | 0:00 | (1) | 3:26 | +0:13 | (3) | 1:45 | 0:00 | (1) | 4:10 | +1:45 | (24) | 3:48 | +0:36 | (12) |
| | | | 39:53 | +2:24 | (4) | 42:15 | +2:34 | (4) | 44:10 | +2:42 | (3) | 45:53 | +2:47 | (3) | 46:53 | +2:48 | (2) | | | | | | | | | |
| | | | 1:45 | +0:32 | (19) | 2:22 | +0:10 | (3) | 1:55 | +0:08 | (2) | 1:43 | +0:05 | (4) | 1:00 | +0:07 | (5) | | | | | | | | | |
|   |
| 3 | 9 | OZGUR FETTAH | 47:00 | 1:51 | +0:21 | (12) | 3:15 | +0:29 | (7) | 8:38 | +1:56 | (8) | 9:33 | +2:06 | (8) | 10:33 | +2:23 | (8) | 13:22 | +2:54 | (9) | 14:29 | +3:04 | (6) | 17:36 | +2:13 | (5) |
| | TSK SPOR GÜCÜ | | 1:51 | +0:21 | (12) | 1:24 | +0:10 | (5) | 5:23 | +1:27 | (15) | 0:55 | +0:11 | (11) | 1:00 | +0:17 | (14) | 2:49 | +0:34 | (18) | 1:07 | +0:10 | (5) | 3:07 | +0:20 | (10) |
| | | | 21:36 | +2:01 | (6) | 24:11 | +2:02 | (5) | 25:01 | +2:01 | (4) | 27:03 | +2:04 | (5) | 30:16 | +1:51 | (4) | 32:06 | +1:56 | (4) | 34:45 | +1:48 | (4) | 38:09 | +2:00 | (4) |
| | | | 4:00 | +0:31 | (11) | 2:35 | +0:08 | (4) | 0:50 | +0:03 | (7) | 2:02 | +0:18 | (10) | 3:13 | 0:00 | (1) | 1:50 | +0:05 | (3) | 2:39 | +0:14 | (4) | 3:24 | +0:12 | (2) |
| | | | 39:34 | +2:05 | (3) | 42:00 | +2:19 | (3) | 44:02 | +2:34 | (2) | 45:46 | +2:40 | (2) | 47:00 | +2:55 | (3) | | | | | | | | | |
| | | | 1:25 | +0:12 | (5) | 2:26 | +0:14 | (7) | 2:02 | +0:15 | (4) | 1:44 | +0:06 | (5) | 1:14 | +0:21 | (23) | | | | | | | | | |
|   |
| 4 | 231 | AYHAN BIKIR | 48:01 | 1:48 | +0:18 | (11) | 3:15 | +0:29 | (7) | 8:51 | +2:09 | (9) | 9:43 | +2:16 | (9) | 10:37 | +2:27 | (9) | 13:10 | +2:42 | (7) | 14:50 | +3:25 | (7) | 17:41 | +2:18 | (6) |
| | TSK SPOR GÜCÜ | | 1:48 | +0:18 | (11) | 1:27 | +0:13 | (7) | 5:36 | +1:40 | (21) | 0:52 | +0:08 | (6) | 0:54 | +0:11 | (5) | 2:33 | +0:18 | (12) | 1:40 | +0:43 | (27) | 2:51 | +0:04 | (4) |
| | | | 21:30 | +1:55 | (5) | 24:40 | +2:31 | (6) | 25:28 | +2:28 | (6) | 27:21 | +2:22 | (6) | 31:02 | +2:37 | (6) | 33:12 | +3:02 | (6) | 35:42 | +2:45 | (5) | 39:18 | +3:09 | (5) |
| | | | 3:49 | +0:20 | (4) | 3:10 | +0:43 | (13) | 0:48 | +0:01 | (3) | 1:53 | +0:09 | (5) | 3:41 | +0:28 | (8) | 2:10 | +0:25 | (8) | 2:30 | +0:05 | (3) | 3:36 | +0:24 | (6) |
| | | | 40:48 | +3:19 | (5) | 43:12 | +3:31 | (5) | 45:11 | +3:43 | (4) | 47:00 | +3:54 | (4) | 48:01 | +3:56 | (4) | | | | | | | | | |
| | | | 1:30 | +0:17 | (10) | 2:24 | +0:12 | (4) | 1:59 | +0:12 | (3) | 1:49 | +0:11 | (7) | 1:01 | +0:08 | (8) | | | | | | | | | |
|   |
| 5 | 15 | CENK OZGULER | 48:09 | 1:44 | +0:14 | (8) | 3:03 | +0:17 | (4) | 8:13 | +1:31 | (6) | 8:57 | +1:30 | (3) | 9:55 | +1:45 | (3) | 12:23 | +1:55 | (4) | 13:30 | +2:05 | (4) | 16:18 | +0:55 | (3) |
| | TSK SPOR GÜCÜ | | 1:44 | +0:14 | (8) | 1:19 | +0:05 | (4) | 5:10 | +1:14 | (12) | 0:44 | 0:00 | (1) | 0:58 | +0:15 | (13) | 2:28 | +0:13 | (8) | 1:07 | +0:10 | (5) | 2:48 | +0:01 | (2) |
| | | | 20:26 | +0:51 | (3) | 23:14 | +1:05 | (3) | 24:09 | +1:09 | (3) | 26:00 | +1:01 | (3) | 29:39 | +1:14 | (3) | 31:47 | +1:37 | (3) | 34:27 | +1:30 | (3) | 37:55 | +1:46 | (2) |
| | | | 4:08 | +0:39 | (14) | 2:48 | +0:21 | (7) | 0:55 | +0:08 | (10) | 1:51 | +0:07 | (4) | 3:39 | +0:26 | (7) | 2:08 | +0:23 | (7) | 2:40 | +0:15 | (5) | 3:28 | +0:16 | (3) |
| | | | 39:27 | +1:58 | (2) | 41:52 | +2:11 | (2) | 45:14 | +3:46 | (5) | 47:15 | +4:09 | (5) | 48:09 | +4:04 | (5) | | | | | | | | | |
| | | | 1:32 | +0:19 | (11) | 2:25 | +0:13 | (6) | 3:22 | +1:35 | (40) | 2:01 | +0:23 | (16) | 0:54 | +0:01 | (2) | | | | | | | | | |
|   |
| 6 | 19 | ISMAIL KILINC | 48:45 | 1:32 | +0:02 | (3) | 2:46 | 0:00 | (1) | 6:42 | 0:00 | (1) | 7:27 | 0:00 | (1) | 8:10 | 0:00 | (1) | 10:28 | 0:00 | (1) | 11:25 | 0:00 | (1) | 18:47 | +3:24 | (9) |
| | JANDARMA GÜCÜ SK | | 1:32 | +0:02 | (3) | 1:14 | 0:00 | (1) | 3:56 | 0:00 | (1) | 0:45 | +0:01 | (2) | 0:43 | 0:00 | (1) | 2:18 | +0:03 | (2) | 0:57 | 0:00 | (1) | 7:22 | +4:35 | (52) |
| | | | 22:16 | +2:41 | (9) | 24:59 | +2:50 | (7) | 26:04 | +3:04 | (9) | 28:11 | +3:12 | (9) | 32:24 | +3:59 | (9) | 34:17 | +4:07 | (7) | 36:45 | +3:48 | (7) | 40:22 | +4:13 | (6) |
| | | | 3:29 | 0:00 | (1) | 2:43 | +0:16 | (5) | 1:05 | +0:18 | (29) | 2:07 | +0:23 | (17) | 4:13 | +1:00 | (11) | 1:53 | +0:08 | (4) | 2:28 | +0:03 | (2) | 3:37 | +0:25 | (7) |
| | | | 41:35 | +4:06 | (6) | 44:09 | +4:28 | (6) | 46:14 | +4:46 | (6) | 47:52 | +4:46 | (6) | 48:45 | +4:40 | (6) | | | | | | | | | |
| | | | 1:13 | 0:00 | (1) | 2:34 | +0:22 | (11) | 2:05 | +0:18 | (5) | 1:38 | 0:00 | (1) | 0:53 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | |
|   |
| 7 | 71 | MAXIM TSVETKOV | 49:18 | 1:33 | +0:03 | (4) | 3:01 | +0:15 | (3) | 8:07 | +1:25 | (4) | 9:08 | +1:41 | (6) | 10:02 | +1:52 | (6) | 12:34 | +2:06 | (5) | 15:29 | +4:04 | (11) | 18:56 | +3:33 | (10) |
| | MSU | | 1:33 | +0:03 | (4) | 1:28 | +0:14 | (8) | 5:06 | +1:10 | (10) | 1:01 | +0:17 | (19) | 0:54 | +0:11 | (5) | 2:32 | +0:17 | (10) | 2:55 | +1:58 | (48) | 3:27 | +0:40 | (20) |
| | | | 23:04 | +3:29 | (10) | 25:59 | +3:50 | (10) | 26:57 | +3:57 | (10) | 28:51 | +3:52 | (10) | 32:19 | +3:54 | (7) | 34:26 | +4:16 | (8) | 36:51 | +3:54 | (8) | 40:25 | +4:16 | (7) |
| | | | 4:08 | +0:39 | (14) | 2:55 | +0:28 | (9) | 0:58 | +0:11 | (17) | 1:54 | +0:10 | (7) | 3:28 | +0:15 | (4) | 2:07 | +0:22 | (6) | 2:25 | 0:00 | (1) | 3:34 | +0:22 | (5) |
| | | | 41:50 | +4:21 | (7) | 44:21 | +4:40 | (7) | 46:26 | +4:58 | (7) | 48:15 | +5:09 | (7) | 49:18 | +5:13 | (7) | | | | | | | | | |
| | | | 1:25 | +0:12 | (5) | 2:31 | +0:19 | (9) | 2:05 | +0:18 | (5) | 1:49 | +0:11 | (7) | 1:03 | +0:10 | (9) | | | | | | | | | |
|   |
| 8 | 16 | KORAY SAHIN | 49:37 | 1:47 | +0:17 | (9) | 3:13 | +0:27 | (6) | 8:07 | +1:25 | (4) | 8:59 | +1:32 | (4) | 9:55 | +1:45 | (3) | 12:35 | +2:07 | (6) | 13:53 | +2:28 | (5) | 17:24 | +2:01 | (4) |
| | TSK SPOR GÜCÜ | | 1:47 | +0:17 | (9) | 1:26 | +0:12 | (6) | 4:54 | +0:58 | (6) | 0:52 | +0:08 | (6) | 0:56 | +0:13 | (9) | 2:40 | +0:25 | (13) | 1:18 | +0:21 | (10) | 3:31 | +0:44 | (27) |
| | | | 21:14 | +1:39 | (4) | 24:07 | +1:58 | (4) | 25:03 | +2:03 | (5) | 27:01 | +2:02 | (4) | 30:36 | +2:11 | (5) | 32:40 | +2:30 | (5) | 36:38 | +3:41 | (6) | 40:32 | +4:23 | (8) |
| | | | 3:50 | +0:21 | (5) | 2:53 | +0:26 | (8) | 0:56 | +0:09 | (12) | 1:58 | +0:14 | (8) | 3:35 | +0:22 | (6) | 2:04 | +0:19 | (5) | 3:58 | +1:33 | (20) | 3:54 | +0:42 | (13) |
| | | | 41:59 | +4:30 | (8) | 44:27 | +4:46 | (8) | 46:43 | +5:15 | (8) | 48:33 | +5:27 | (8) | 49:37 | +5:32 | (8) | | | | | | | | | |
| | | | 1:27 | +0:14 | (7) | 2:28 | +0:16 | (8) | 2:16 | +0:29 | (11) | 1:50 | +0:12 | (9) | 1:04 | +0:11 | (10) | | | | | | | | | |
|   |
| 9 | 17 | ONUR ALTIN | 53:12 | 3:48 | +2:18 | (52) | 6:06 | +3:20 | (47) | 11:59 | +5:17 | (37) | 12:47 | +5:20 | (36) | 13:40 | +5:30 | (33) | 16:07 | +5:39 | (22) | 17:06 | +5:41 | (21) | 20:36 | +5:13 | (20) |
| | TSK SPOR GÜCÜ | | 3:48 | +2:18 | (52) | 2:18 | +1:04 | (35) | 5:53 | +1:57 | (27) | 0:48 | +0:04 | (4) | 0:53 | +0:10 | (3) | 2:27 | +0:12 | (6) | 0:59 | +0:02 | (3) | 3:30 | +0:43 | (26) |
| | | | 24:14 | +4:39 | (18) | 27:00 | +4:51 | (15) | 27:47 | +4:47 | (12) | 29:35 | +4:36 | (12) | 33:07 | +4:42 | (10) | 35:31 | +5:21 | (10) | 38:12 | +5:15 | (9) | 41:45 | +5:36 | (9) |
| | | | 3:38 | +0:09 | (2) | 2:46 | +0:19 | (6) | 0:47 | 0:00 | (1) | 1:48 | +0:04 | (3) | 3:32 | +0:19 | (5) | 2:24 | +0:39 | (13) | 2:41 | +0:16 | (6) | 3:33 | +0:21 | (4) |
| | | | 43:09 | +5:40 | (9) | 45:29 | +5:48 | (9) | 50:16 | +8:48 | (10) | 52:12 | +9:06 | (9) | 53:12 | +9:07 | (9) | | | | | | | | | |
| | | | 1:24 | +0:11 | (3) | 2:20 | +0:08 | (2) | 4:47 | +3:00 | (45) | 1:56 | +0:18 | (13) | 1:00 | +0:07 | (5) | | | | | | | | | |
|   |
| 10 | 128 | MICHAL OLEJNIK | 53:35 | 1:30 | 0:00 | (1) | 3:20 | +0:34 | (9) | 8:13 | +1:31 | (6) | 9:14 | +1:47 | (7) | 10:20 | +2:10 | (7) | 13:34 | +3:06 | (10) | 15:03 | +3:38 | (8) | 17:54 | +2:31 | (7) |
| | CX80 POLSKA | | 1:30 | 0:00 | (1) | 1:50 | +0:36 | (20) | 4:53 | +0:57 | (5) | 1:01 | +0:17 | (19) | 1:06 | +0:23 | (27) | 3:14 | +0:59 | (27) | 1:29 | +0:32 | (19) | 2:51 | +0:04 | (4) |
| | | | 21:57 | +2:22 | (7) | 25:08 | +2:59 | (9) | 25:57 | +2:57 | (8) | 27:59 | +3:00 | (8) | 32:19 | +3:54 | (7) | 34:30 | +4:20 | (9) | 39:04 | +6:07 | (10) | 42:48 | +6:39 | (10) |
| | | | 4:03 | +0:34 | (12) | 3:11 | +0:44 | (15) | 0:49 | +0:02 | (4) | 2:02 | +0:18 | (10) | 4:20 | +1:07 | (13) | 2:11 | +0:26 | (9) | 4:34 | +2:09 | (32) | 3:44 | +0:32 | (11) |
| | | | 44:37 | +7:08 | (10) | 47:40 | +7:59 | (10) | 50:13 | +8:45 | (9) | 52:22 | +9:16 | (10) | 53:35 | +9:30 | (10) | | | | | | | | | |
| | | | 1:49 | +0:36 | (26) | 3:03 | +0:51 | (23) | 2:33 | +0:46 | (22) | 2:09 | +0:31 | (18) | 1:13 | +0:20 | (22) | | | | | | | | | |
|   |
| 11 | 54 | ANDREI GOLOVEI | 54:13 | 2:02 | +0:32 | (27) | 4:28 | +1:42 | (29) | 9:40 | +2:58 | (19) | 10:39 | +3:12 | (17) | 11:36 | +3:26 | (14) | 15:16 | +4:48 | (20) | 16:46 | +5:21 | (19) | 19:58 | +4:35 | (19) |
| | ADVENTURE WAY | | 2:02 | +0:32 | (27) | 2:26 | +1:12 | (39) | 5:12 | +1:16 | (14) | 0:59 | +0:15 | (16) | 0:57 | +0:14 | (10) | 3:40 | +1:25 | (36) | 1:30 | +0:33 | (20) | 3:12 | +0:25 | (11) |
| | | | 24:19 | +4:44 | (20) | 27:32 | +5:23 | (20) | 28:27 | +5:27 | (18) | 30:30 | +5:31 | (17) | 35:33 | +7:08 | (15) | 38:06 | +7:56 | (14) | 41:00 | +8:03 | (13) | 44:41 | +8:32 | (11) |
| | | | 4:21 | +0:52 | (18) | 3:13 | +0:46 | (17) | 0:55 | +0:08 | (10) | 2:03 | +0:19 | (12) | 5:03 | +1:50 | (20) | 2:33 | +0:48 | (22) | 2:54 | +0:29 | (8) | 3:41 | +0:29 | (9) |
| | | | 46:09 | +8:40 | (11) | 48:42 | +9:01 | (11) | 50:55 | +9:27 | (11) | 52:59 | +9:53 | (11) | 54:13 | +10:08 | (11) | | | | | | | | | |
| | | | 1:28 | +0:15 | (8) | 2:33 | +0:21 | (10) | 2:13 | +0:26 | (10) | 2:04 | +0:26 | (17) | 1:14 | +0:21 | (23) | | | | | | | | | |
|   |
| 12 | 20 | MUSTAFA ALPEREN CETINKAYA | 55:05 | 2:07 | +0:37 | (29) | 3:41 | +0:55 | (13) | 9:10 | +2:28 | (14) | 10:10 | +2:43 | (13) | 11:45 | +3:35 | (16) | 14:15 | +3:47 | (13) | 15:24 | +3:59 | (9) | 18:12 | +2:49 | (8) |
| | JANDARMA GÜCÜ SK | | 2:07 | +0:37 | (29) | 1:34 | +0:20 | (10) | 5:29 | +1:33 | (19) | 1:00 | +0:16 | (18) | 1:35 | +0:52 | (47) | 2:30 | +0:15 | (9) | 1:09 | +0:12 | (8) | 2:48 | +0:01 | (2) |
| | | | 22:04 | +2:29 | (8) | 25:05 | +2:56 | (8) | 25:54 | +2:54 | (7) | 27:54 | +2:55 | (7) | 33:25 | +5:00 | (12) | 35:56 | +5:46 | (12) | 40:33 | +7:36 | (11) | 45:04 | +8:55 | (12) |
| | | | 3:52 | +0:23 | (8) | 3:01 | +0:34 | (11) | 0:49 | +0:02 | (4) | 2:00 | +0:16 | (9) | 5:31 | +2:18 | (25) | 2:31 | +0:46 | (18) | 4:37 | +2:12 | (33) | 4:31 | +1:19 | (20) |
| | | | 46:55 | +9:26 | (12) | 49:51 | +10:10 | (12) | 51:59 | +10:31 | (12) | 53:53 | +10:47 | (12) | 55:05 | +11:00 | (12) | | | | | | | | | |
| | | | 1:51 | +0:38 | (30) | 2:56 | +0:44 | (18) | 2:08 | +0:21 | (8) | 1:54 | +0:16 | (11) | 1:12 | +0:19 | (20) | | | | | | | | | |
|   |
| 13 | 135 | IBRAHIM KUTUK | 55:58 | 1:59 | +0:29 | (24) | 3:38 | +0:52 | (12) | 9:26 | +2:44 | (17) | 10:19 | +2:52 | (14) | 11:16 | +3:06 | (13) | 14:11 | +3:43 | (11) | 15:32 | +4:07 | (12) | 19:07 | +3:44 | (12) |
| | TSK SPOR GÜCÜ | | 1:59 | +0:29 | (24) | 1:39 | +0:25 | (13) | 5:48 | +1:52 | (25) | 0:53 | +0:09 | (8) | 0:57 | +0:14 | (10) | 2:55 | +0:40 | (21) | 1:21 | +0:24 | (14) | 3:35 | +0:48 | (30) |
| | | | 23:06 | +3:31 | (11) | 26:08 | +3:59 | (11) | 27:17 | +4:17 | (11) | 29:01 | +4:02 | (11) | 33:21 | +4:56 | (11) | 35:38 | +5:28 | (11) | 40:36 | +7:39 | (12) | 45:16 | +9:07 | (13) |
| | | | 3:59 | +0:30 | (9) | 3:02 | +0:35 | (12) | 1:09 | +0:22 | (33) | 1:44 | 0:00 | (1) | 4:20 | +1:07 | (13) | 2:17 | +0:32 | (11) | 4:58 | +2:33 | (38) | 4:40 | +1:28 | (24) |
| | | | 47:06 | +9:37 | (13) | 50:08 | +10:27 | (13) | 52:25 | +10:57 | (13) | 54:38 | +11:32 | (13) | 55:58 | +11:53 | (13) | | | | | | | | | |
| | | | 1:50 | +0:37 | (29) | 3:02 | +0:50 | (22) | 2:17 | +0:30 | (12) | 2:13 | +0:35 | (24) | 1:20 | +0:27 | (30) | | | | | | | | | |
|   |
| 14 | 134 | ABDULLAH KASLI | 56:28 | 3:11 | +1:41 | (46) | 4:56 | +2:10 | (37) | 10:35 | +3:53 | (28) | 11:29 | +4:02 | (26) | 12:35 | +4:25 | (25) | 15:31 | +5:03 | (21) | 16:38 | +5:13 | (18) | 19:43 | +4:20 | (18) |
| | TSK SPOR GÜCÜ | | 3:11 | +1:41 | (46) | 1:45 | +0:31 | (14) | 5:39 | +1:43 | (23) | 0:54 | +0:10 | (9) | 1:06 | +0:23 | (27) | 2:56 | +0:41 | (22) | 1:07 | +0:10 | (5) | 3:05 | +0:18 | (9) |
| | | | 23:53 | +4:18 | (15) | 26:53 | +4:44 | (14) | 27:52 | +4:52 | (13) | 30:00 | +5:01 | (13) | 34:15 | +5:50 | (14) | 37:09 | +6:59 | (13) | 41:40 | +8:43 | (14) | 46:28 | +10:19 | (14) |
| | | | 4:10 | +0:41 | (16) | 3:00 | +0:33 | (10) | 0:59 | +0:12 | (20) | 2:08 | +0:24 | (20) | 4:15 | +1:02 | (12) | 2:54 | +1:09 | (33) | 4:31 | +2:06 | (31) | 4:48 | +1:36 | (25) |
| | | | 48:13 | +10:44 | (14) | 51:20 | +11:39 | (14) | 53:28 | +12:00 | (14) | 55:19 | +12:13 | (14) | 56:28 | +12:23 | (14) | | | | | | | | | |
| | | | 1:45 | +0:32 | (19) | 3:07 | +0:55 | (26) | 2:08 | +0:21 | (8) | 1:51 | +0:13 | (10) | 1:09 | +0:16 | (13) | | | | | | | | | |
|   |
| 15 | 18 | ERCAN DUDAK | 56:48 | 1:30 | 0:00 | (1) | 4:25 | +1:39 | (28) | 9:21 | +2:39 | (15) | 10:45 | +3:18 | (18) | 11:42 | +3:32 | (15) | 17:15 | +6:47 | (29) | 18:56 | +7:31 | (27) | 22:09 | +6:46 | (26) |
| | JANDARMA GÜCÜ SK | | 1:30 | 0:00 | (1) | 2:55 | +1:41 | (46) | 4:56 | +1:00 | (7) | 1:24 | +0:40 | (48) | 0:57 | +0:14 | (10) | 5:33 | +3:18 | (47) | 1:41 | +0:44 | (28) | 3:13 | +0:26 | (12) |
| | | | 25:59 | +6:24 | (23) | 29:15 | +7:06 | (21) | 30:25 | +7:25 | (21) | 32:33 | +7:34 | (21) | 37:43 | +9:18 | (19) | 40:35 | +10:25 | (20) | 43:42 | +10:45 | (16) | 47:21 | +11:12 | (16) |
| | | | 3:50 | +0:21 | (5) | 3:16 | +0:49 | (19) | 1:10 | +0:23 | (34) | 2:08 | +0:24 | (20) | 5:10 | +1:57 | (24) | 2:52 | +1:07 | (31) | 3:07 | +0:42 | (10) | 3:39 | +0:27 | (8) |
| | | | 48:55 | +11:26 | (16) | 51:32 | +11:51 | (15) | 53:54 | +12:26 | (15) | 55:40 | +12:34 | (15) | 56:48 | +12:43 | (15) | | | | | | | | | |
| | | | 1:34 | +0:21 | (12) | 2:37 | +0:25 | (12) | 2:22 | +0:35 | (14) | 1:46 | +0:08 | (6) | 1:08 | +0:15 | (12) | | | | | | | | | |
|   |
| 16 | 222 | MEHMET SAIT DEMIROGLU | 57:17 | 2:03 | +0:33 | (28) | 4:14 | +1:28 | (24) | 10:19 | +3:37 | (25) | 11:07 | +3:40 | (20) | 12:11 | +4:01 | (20) | 14:26 | +3:58 | (15) | 16:00 | +4:35 | (15) | 19:25 | +4:02 | (15) |
| | HAVA KUVVETLERİ GÜCÜ | | 2:03 | +0:33 | (28) | 2:11 | +0:57 | (33) | 6:05 | +2:09 | (31) | 0:48 | +0:04 | (4) | 1:04 | +0:21 | (20) | 2:15 | 0:00 | (1) | 1:34 | +0:37 | (24) | 3:25 | +0:38 | (18) |
| | | | 23:15 | +3:40 | (12) | 26:32 | +4:23 | (12) | 28:23 | +5:23 | (16) | 30:27 | +5:28 | (16) | 36:13 | +7:48 | (16) | 39:52 | +9:42 | (18) | 44:22 | +11:25 | (17) | 48:43 | +12:34 | (18) |
| | | | 3:50 | +0:21 | (5) | 3:17 | +0:50 | (20) | 1:51 | +1:04 | (50) | 2:04 | +0:20 | (13) | 5:46 | +2:33 | (28) | 3:39 | +1:54 | (43) | 4:30 | +2:05 | (29) | 4:21 | +1:09 | (15) |
| | | | 50:07 | +12:38 | (18) | 52:31 | +12:50 | (18) | 54:37 | +13:09 | (17) | 56:19 | +13:13 | (17) | 57:17 | +13:12 | (16) | | | | | | | | | |
| | | | 1:24 | +0:11 | (3) | 2:24 | +0:12 | (4) | 2:06 | +0:19 | (7) | 1:42 | +0:04 | (3) | 0:58 | +0:05 | (3) | | | | | | | | | |
|   |
| 17 | 141 | AYSE ISLER | 57:31 | 2:08 | +0:38 | (31) | 4:28 | +1:42 | (29) | 9:38 | +2:56 | (18) | 10:37 | +3:10 | (16) | 11:52 | +3:42 | (17) | 14:50 | +4:22 | (17) | 16:14 | +4:49 | (17) | 19:41 | +4:18 | (17) |
| | JANDARMA GÜCÜ SK | | 2:08 | +0:38 | (31) | 2:20 | +1:06 | (37) | 5:10 | +1:14 | (12) | 0:59 | +0:15 | (16) | 1:15 | +0:32 | (38) | 2:58 | +0:43 | (23) | 1:24 | +0:27 | (17) | 3:27 | +0:40 | (20) |
| | | | 24:15 | +4:40 | (19) | 27:25 | +5:16 | (17) | 28:32 | +5:32 | (20) | 30:52 | +5:53 | (20) | 36:56 | +8:31 | (18) | 39:20 | +9:10 | (17) | 42:21 | +9:24 | (15) | 46:48 | +10:39 | (15) |
| | | | 4:34 | +1:05 | (26) | 3:10 | +0:43 | (13) | 1:07 | +0:20 | (31) | 2:20 | +0:36 | (28) | 6:04 | +2:51 | (31) | 2:24 | +0:39 | (13) | 3:01 | +0:36 | (9) | 4:27 | +1:15 | (18) |
| | | | 48:32 | +11:03 | (15) | 51:33 | +11:52 | (16) | 54:04 | +12:36 | (16) | 56:14 | +13:08 | (16) | 57:31 | +13:26 | (17) | | | | | | | | | |
| | | | 1:44 | +0:31 | (17) | 3:01 | +0:49 | (21) | 2:31 | +0:44 | (20) | 2:10 | +0:32 | (20) | 1:17 | +0:24 | (27) | | | | | | | | | |
|   |
| 18 | 53 | POYRAZ VURAL | 58:25 | 3:15 | +1:45 | (48) | 4:31 | +1:45 | (32) | 8:57 | +2:15 | (11) | 11:21 | +3:54 | (23) | 12:10 | +4:00 | (18) | 14:42 | +4:14 | (16) | 17:48 | +6:23 | (23) | 20:41 | +5:18 | (21) |
| | İSTANBUL ORIENTEERING SK - IOG | | 3:15 | +1:45 | (48) | 1:16 | +0:02 | (2) | 4:26 | +0:30 | (3) | 2:24 | +1:40 | (53) | 0:49 | +0:06 | (2) | 2:32 | +0:17 | (10) | 3:06 | +2:09 | (51) | 2:53 | +0:06 | (6) |
| | | | 24:40 | +5:05 | (21) | 27:13 | +5:04 | (16) | 28:02 | +5:02 | (15) | 30:06 | +5:07 | (14) | 34:03 | +5:38 | (13) | 38:45 | +8:35 | (15) | 44:37 | +11:40 | (18) | 48:20 | +12:11 | (17) |
| | | | 3:59 | +0:30 | (9) | 2:33 | +0:06 | (2) | 0:49 | +0:02 | (4) | 2:04 | +0:20 | (13) | 3:57 | +0:44 | (9) | 4:42 | +2:57 | (49) | 5:52 | +3:27 | (44) | 3:43 | +0:31 | (10) |
