| | | | | | 1(31) | | | 2(32) | | | 3(33) | | | 4(34) | | | 5(35) | | | 6(36) | | | 7(37) | | |
| | | | | | 8(38) | | | 9(44) | | | 10(45) | | | 11(53) | | | 12(52) | | | 13(49) | | | 14(50) | | |
| | | | | | 15(51) | | | 16(48) | | | 17(47) | | | 18(46) | | | 19(45) | | | 20(54) | | | 21(43) | | |
| | | | | | 22(42) | | | 23(41) | | | 24(40) | | | 25(39) | | | Finish | | | | | | | | |
|   |
| 1 | EVGENIY POPOV | | | | 16:00 | 0:52 | +0:20 | (70) | 1:22 | +0:27 | (51) | 1:51 | +0:31 | (41) | 2:11 | +0:33 | (39) | 3:24 | +0:44 | (31) | 3:48 | +0:49 | (31) | 4:11 | +0:52 | (31) |
| SPARTAKCUP.RU | | | | | 0:52 | +0:20 | (70) | 0:30 | +0:08 | (36) | 0:29 | +0:06 | (22) | 0:20 | +0:04 | (37) | 1:13 | +0:15 | (21) | 0:24 | +0:05 | (40) | 0:23 | +0:04 | (18) |
| | | | | | 4:53 | +0:52 | (24) | 5:38 | +0:58 | (16) | 5:54 | +1:01 | (13) | 6:50 | +1:05 | (11) | 7:05 | +1:07 | (12) | 8:40 | +1:15 | (9) | 9:11 | +1:18 | (9) |
| | | | | | 0:42 | +0:02 | (2) | 0:45 | +0:06 | (7) | 0:16 | +0:03 | (7) | 0:56 | +0:04 | (9) | 0:15 | +0:02 | (5) | 1:35 | +0:08 | (6) | 0:31 | +0:03 | (2) |
| | | | | | 9:35 | +0:48 | (8) | 10:12 | +0:48 | (8) | 11:00 | +0:45 | (7) | 11:36 | +0:33 | (4) | 12:00 | +0:33 | (4) | 12:54 | +0:20 | (3) | 13:15 | +0:15 | (3) |
| | | | | | 0:24 | 0:00 | (1) | 0:37 | 0:00 | (1) | 0:48 | +0:05 | (4) | 0:36 | 0:00 | (1) | 0:24 | +0:01 | (2) | 0:54 | +0:15 | (7) | 0:21 | +0:01 | (4) |
| | | | | | 13:52 | +0:13 | (2) | 14:29 | +0:07 | (2) | 15:08 | 0:00 | (1) | 15:45 | 0:00 | (1) | 16:00 | 0:00 | (1) | | | | | | |
| | | | | | 0:37 | +0:02 | (4) | 0:37 | +0:02 | (4) | 0:39 | +0:20 | (55) | 0:37 | 0:00 | (1) | 0:15 | +0:02 | (3) | | | | | | |
|   |
| 2 | CENK OZGULER | | | | 16:08 | 0:32 | 0:00 | (1) | 0:55 | 0:00 | (1) | 1:20 | 0:00 | (1) | 1:38 | 0:00 | (1) | 2:45 | +0:05 | (3) | 3:04 | +0:05 | (3) | 3:26 | +0:07 | (3) |
| TSK SPOR GÜCÜ | | | | | 0:32 | 0:00 | (1) | 0:23 | +0:01 | (2) | 0:25 | +0:02 | (3) | 0:18 | +0:02 | (6) | 1:07 | +0:09 | (4) | 0:19 | 0:00 | (1) | 0:22 | +0:03 | (7) |
| | | | | | 4:14 | +0:13 | (3) | 4:58 | +0:18 | (3) | 5:15 | +0:22 | (3) | 6:12 | +0:27 | (3) | 6:28 | +0:30 | (3) | 8:00 | +0:35 | (4) | 8:32 | +0:39 | (3) |
| | | | | | 0:48 | +0:08 | (26) | 0:44 | +0:05 | (4) | 0:17 | +0:04 | (17) | 0:57 | +0:05 | (14) | 0:16 | +0:03 | (10) | 1:32 | +0:05 | (4) | 0:32 | +0:04 | (7) |
| | | | | | 8:59 | +0:12 | (2) | 9:40 | +0:16 | (2) | 10:34 | +0:19 | (2) | 11:15 | +0:12 | (2) | 11:40 | +0:13 | (2) | 12:41 | +0:07 | (2) | 13:02 | +0:02 | (2) |
| | | | | | 0:27 | +0:03 | (15) | 0:41 | +0:04 | (19) | 0:54 | +0:11 | (13) | 0:41 | +0:05 | (8) | 0:25 | +0:02 | (10) | 1:01 | +0:22 | (16) | 0:21 | +0:01 | (4) |
| | | | | | 14:17 | +0:38 | (6) | 14:53 | +0:31 | (6) | 15:14 | +0:06 | (3) | 15:51 | +0:06 | (2) | 16:08 | +0:08 | (2) | | | | | | |
| | | | | | 1:15 | +0:40 | (98) | 0:36 | +0:01 | (2) | 0:21 | +0:02 | (6) | 0:37 | 0:00 | (1) | 0:17 | +0:04 | (15) | | | | | | |
|   |
| 3 | MUHAMMED SADIK SEYDIOGLU | | | | 16:14 | 0:40 | +0:08 | (12) | 1:03 | +0:08 | (6) | 1:27 | +0:07 | (5) | 1:45 | +0:07 | (6) | 2:43 | +0:03 | (2) | 3:03 | +0:04 | (2) | 3:23 | +0:04 | (2) |
| DUZCE GSİM | | | | | 0:40 | +0:08 | (12) | 0:23 | +0:01 | (2) | 0:24 | +0:01 | (2) | 0:18 | +0:02 | (6) | 0:58 | 0:00 | (1) | 0:20 | +0:01 | (4) | 0:20 | +0:01 | (2) |
| | | | | | 4:07 | +0:06 | (2) | 4:51 | +0:11 | (2) | 5:08 | +0:15 | (2) | 6:07 | +0:22 | (2) | 6:21 | +0:23 | (2) | 7:48 | +0:23 | (2) | 8:21 | +0:28 | (2) |
| | | | | | 0:44 | +0:04 | (6) | 0:44 | +0:05 | (4) | 0:17 | +0:04 | (17) | 0:59 | +0:07 | (21) | 0:14 | +0:01 | (3) | 1:27 | 0:00 | (1) | 0:33 | +0:05 | (12) |
| | | | | | 8:47 | 0:00 | (1) | 9:24 | 0:00 | (1) | 10:15 | 0:00 | (1) | 11:03 | 0:00 | (1) | 11:27 | 0:00 | (1) | 12:34 | 0:00 | (1) | 13:00 | 0:00 | (1) |
| | | | | | 0:26 | +0:02 | (5) | 0:37 | 0:00 | (1) | 0:51 | +0:08 | (8) | 0:48 | +0:12 | (34) | 0:24 | +0:01 | (2) | 1:07 | +0:28 | (31) | 0:26 | +0:06 | (43) |
| | | | | | 13:39 | 0:00 | (1) | 14:22 | 0:00 | (1) | 15:09 | +0:01 | (2) | 15:56 | +0:11 | (3) | 16:14 | +0:14 | (3) | | | | | | |
| | | | | | 0:39 | +0:04 | (12) | 0:43 | +0:08 | (39) | 0:47 | +0:28 | (74) | 0:47 | +0:10 | (31) | 0:18 | +0:05 | (26) | | | | | | |
|   |
| 4 | ISMAIL KILINC | | | | 16:21 | 0:43 | +0:11 | (26) | 1:10 | +0:15 | (19) | 1:36 | +0:16 | (16) | 1:54 | +0:16 | (14) | 3:11 | +0:31 | (18) | 3:33 | +0:34 | (17) | 3:56 | +0:37 | (18) |
| JANDARMA GÜCÜ SK | | | | | 0:43 | +0:11 | (26) | 0:27 | +0:05 | (14) | 0:26 | +0:03 | (9) | 0:18 | +0:02 | (6) | 1:17 | +0:19 | (36) | 0:22 | +0:03 | (14) | 0:23 | +0:04 | (18) |
| | | | | | 4:41 | +0:40 | (14) | 5:27 | +0:47 | (9) | 5:43 | +0:50 | (9) | 6:39 | +0:54 | (9) | 6:55 | +0:57 | (9) | 8:31 | +1:06 | (8) | 9:05 | +1:12 | (8) |
| | | | | | 0:45 | +0:05 | (13) | 0:46 | +0:07 | (12) | 0:16 | +0:03 | (7) | 0:56 | +0:04 | (9) | 0:16 | +0:03 | (10) | 1:36 | +0:09 | (7) | 0:34 | +0:06 | (14) |
| | | | | | 9:31 | +0:44 | (7) | 10:10 | +0:46 | (7) | 10:59 | +0:44 | (6) | 11:39 | +0:36 | (5) | 12:03 | +0:36 | (5) | 13:03 | +0:29 | (5) | 13:26 | +0:26 | (5) |
| | | | | | 0:26 | +0:02 | (5) | 0:39 | +0:02 | (5) | 0:49 | +0:06 | (5) | 0:40 | +0:04 | (5) | 0:24 | +0:01 | (2) | 1:00 | +0:21 | (13) | 0:23 | +0:03 | (14) |
| | | | | | 14:03 | +0:24 | (3) | 14:41 | +0:19 | (3) | 15:16 | +0:08 | (4) | 16:00 | +0:15 | (4) | 16:21 | +0:21 | (4) | | | | | | |
| | | | | | 0:37 | +0:02 | (4) | 0:38 | +0:03 | (8) | 0:35 | +0:16 | (50) | 0:44 | +0:07 | (18) | 0:21 | +0:08 | (68) | | | | | | |
|   |
| 5 | SAHIN DEMIR | | | | 16:30 | 0:36 | +0:04 | (6) | 0:58 | +0:03 | (4) | 1:25 | +0:05 | (4) | 1:44 | +0:06 | (4) | 2:53 | +0:13 | (4) | 3:14 | +0:15 | (4) | 3:36 | +0:17 | (4) |
| JANDARMA GÜCÜ SK | | | | | 0:36 | +0:04 | (6) | 0:22 | 0:00 | (1) | 0:27 | +0:04 | (12) | 0:19 | +0:03 | (21) | 1:09 | +0:11 | (9) | 0:21 | +0:02 | (8) | 0:22 | +0:03 | (7) |
| | | | | | 4:20 | +0:19 | (4) | 5:01 | +0:21 | (4) | 5:17 | +0:24 | (4) | 6:13 | +0:28 | (4) | 6:29 | +0:31 | (4) | 7:56 | +0:31 | (3) | 8:33 | +0:40 | (4) |
| | | | | | 0:44 | +0:04 | (6) | 0:41 | +0:02 | (2) | 0:16 | +0:03 | (7) | 0:56 | +0:04 | (9) | 0:16 | +0:03 | (10) | 1:27 | 0:00 | (1) | 0:37 | +0:09 | (31) |
| | | | | | 9:03 | +0:16 | (3) | 9:44 | +0:20 | (3) | 10:44 | +0:29 | (3) | 11:26 | +0:23 | (3) | 11:53 | +0:26 | (3) | 12:57 | +0:23 | (4) | 13:23 | +0:23 | (4) |
| | | | | | 0:30 | +0:06 | (35) | 0:41 | +0:04 | (19) | 1:00 | +0:17 | (41) | 0:42 | +0:06 | (15) | 0:27 | +0:04 | (19) | 1:04 | +0:25 | (21) | 0:26 | +0:06 | (43) |
| | | | | | 14:04 | +0:25 | (5) | 14:51 | +0:29 | (5) | 15:17 | +0:09 | (5) | 16:08 | +0:23 | (5) | 16:30 | +0:30 | (5) | | | | | | |
| | | | | | 0:41 | +0:06 | (20) | 0:47 | +0:12 | (56) | 0:26 | +0:07 | (24) | 0:51 | +0:14 | (50) | 0:22 | +0:09 | (79) | | | | | | |
|   |
| 6 | ERCAN DUDAK | | | | 16:33 | 0:40 | +0:08 | (12) | 1:04 | +0:09 | (8) | 1:33 | +0:13 | (9) | 1:52 | +0:14 | (10) | 2:58 | +0:18 | (7) | 3:21 | +0:22 | (7) | 3:43 | +0:24 | (6) |
| JANDARMA GÜCÜ SK | | | | | 0:40 | +0:08 | (12) | 0:24 | +0:02 | (5) | 0:29 | +0:06 | (22) | 0:19 | +0:03 | (21) | 1:06 | +0:08 | (3) | 0:23 | +0:04 | (25) | 0:22 | +0:03 | (7) |
| | | | | | 4:31 | +0:30 | (8) | 5:15 | +0:35 | (6) | 5:31 | +0:38 | (6) | 6:32 | +0:47 | (6) | 6:48 | +0:50 | (6) | 8:24 | +0:59 | (6) | 8:59 | +1:06 | (6) |
| | | | | | 0:48 | +0:08 | (26) | 0:44 | +0:05 | (4) | 0:16 | +0:03 | (7) | 1:01 | +0:09 | (27) | 0:16 | +0:03 | (10) | 1:36 | +0:09 | (7) | 0:35 | +0:07 | (18) |
| | | | | | 9:25 | +0:38 | (5) | 10:04 | +0:40 | (5) | 11:01 | +0:46 | (8) | 11:42 | +0:39 | (6) | 12:11 | +0:44 | (6) | 13:25 | +0:51 | (8) | 13:47 | +0:47 | (8) |
| | | | | | 0:26 | +0:02 | (5) | 0:39 | +0:02 | (5) | 0:57 | +0:14 | (26) | 0:41 | +0:05 | (8) | 0:29 | +0:06 | (35) | 1:14 | +0:35 | (44) | 0:22 | +0:02 | (9) |
| | | | | | 14:30 | +0:51 | (8) | 15:10 | +0:48 | (8) | 15:30 | +0:22 | (6) | 16:14 | +0:29 | (6) | 16:33 | +0:33 | (6) | | | | | | |
| | | | | | 0:43 | +0:08 | (34) | 0:40 | +0:05 | (22) | 0:20 | +0:01 | (2) | 0:44 | +0:07 | (18) | 0:19 | +0:06 | (45) | | | | | | |
|   |
| 7 | MICHAL OLEJNIK | | | | 16:35 | 0:43 | +0:11 | (26) | 1:13 | +0:18 | (25) | 1:41 | +0:21 | (23) | 2:00 | +0:22 | (22) | 3:15 | +0:35 | (22) | 3:38 | +0:39 | (22) | 4:02 | +0:43 | (23) |
| CX80 POLSKA | | | | | 0:43 | +0:11 | (26) | 0:30 | +0:08 | (36) | 0:28 | +0:05 | (16) | 0:19 | +0:03 | (21) | 1:15 | +0:17 | (29) | 0:23 | +0:04 | (25) | 0:24 | +0:05 | (30) |
| | | | | | 4:56 | +0:55 | (26) | 5:41 | +1:01 | (19) | 5:58 | +1:05 | (18) | 7:00 | +1:15 | (21) | 7:20 | +1:22 | (25) | 8:59 | +1:34 | (19) | 9:35 | +1:42 | (19) |
| | | | | | 0:54 | +0:14 | (52) | 0:45 | +0:06 | (7) | 0:17 | +0:04 | (17) | 1:02 | +0:10 | (29) | 0:20 | +0:07 | (53) | 1:39 | +0:12 | (12) | 0:36 | +0:08 | (23) |
| | | | | | 10:01 | +1:14 | (18) | 10:40 | +1:16 | (16) | 11:34 | +1:19 | (14) | 12:17 | +1:14 | (14) | 12:46 | +1:19 | (15) | 13:42 | +1:08 | (13) | 14:03 | +1:03 | (11) |
| | | | | | 0:26 | +0:02 | (5) | 0:39 | +0:02 | (5) | 0:54 | +0:11 | (13) | 0:43 | +0:07 | (17) | 0:29 | +0:06 | (35) | 0:56 | +0:17 | (9) | 0:21 | +0:01 | (4) |
| | | | | | 14:40 | +1:01 | (11) | 15:17 | +0:55 | (10) | 15:37 | +0:29 | (7) | 16:17 | +0:32 | (7) | 16:35 | +0:35 | (7) | | | | | | |
| | | | | | 0:37 | +0:02 | (4) | 0:37 | +0:02 | (4) | 0:20 | +0:01 | (2) | 0:40 | +0:03 | (3) | 0:18 | +0:05 | (26) | | | | | | |
|   |
| 8 | ALEKSEI ROZTOPTANNYY | | | | 16:42 | 0:45 | +0:13 | (29) | 1:35 | +0:40 | (79) | 2:04 | +0:44 | (69) | 2:21 | +0:43 | (61) | 3:29 | +0:49 | (36) | 3:51 | +0:52 | (33) | 4:14 | +0:55 | (32) |
| UFA-UNITED | | | | | 0:45 | +0:13 | (29) | 0:50 | +0:28 | (100) | 0:29 | +0:06 | (22) | 0:17 | +0:01 | (3) | 1:08 | +0:10 | (5) | 0:22 | +0:03 | (14) | 0:23 | +0:04 | (18) |
| | | | | | 4:57 | +0:56 | (27) | 5:43 | +1:03 | (20) | 6:01 | +1:08 | (21) | 6:55 | +1:10 | (16) | 7:10 | +1:12 | (15) | 8:53 | +1:28 | (16) | 9:24 | +1:31 | (14) |
| | | | | | 0:43 | +0:03 | (4) | 0:46 | +0:07 | (12) | 0:18 | +0:05 | (33) | 0:54 | +0:02 | (6) | 0:15 | +0:02 | (5) | 1:43 | +0:16 | (20) | 0:31 | +0:03 | (2) |
| | | | | | 9:50 | +1:03 | (11) | 10:30 | +1:06 | (10) | 11:22 | +1:07 | (9) | 12:12 | +1:09 | (10) | 12:35 | +1:08 | (10) | 13:41 | +1:07 | (12) | 14:06 | +1:06 | (13) |
| | | | | | 0:26 | +0:02 | (5) | 0:40 | +0:03 | (10) | 0:52 | +0:09 | (9) | 0:50 | +0:14 | (47) | 0:23 | 0:00 | (1) | 1:06 | +0:27 | (28) | 0:25 | +0:05 | (31) |
| | | | | | 14:44 | +1:05 | (12) | 15:22 | +1:00 | (12) | 15:44 | +0:36 | (8) | 16:26 | +0:41 | (9) | 16:42 | +0:42 | (8) | | | | | | |
| | | | | | 0:38 | +0:03 | (8) | 0:38 | +0:03 | (8) | 0:22 | +0:03 | (9) | 0:42 | +0:05 | (8) | 0:16 | +0:03 | (7) | | | | | | |
|   |
| 9 | CANSEL SARAC | | | | 16:43 | 0:42 | +0:10 | (20) | 1:08 | +0:13 | (14) | 1:33 | +0:13 | (9) | 1:51 | +0:13 | (9) | 3:02 | +0:22 | (8) | 3:24 | +0:25 | (9) | 3:46 | +0:27 | (10) |
| JANDARMA GÜCÜ SK | | | | | 0:42 | +0:10 | (20) | 0:26 | +0:04 | (11) | 0:25 | +0:02 | (3) | 0:18 | +0:02 | (6) | 1:11 | +0:13 | (15) | 0:22 | +0:03 | (14) | 0:22 | +0:03 | (7) |
| | | | | | 4:26 | +0:25 | (5) | 5:09 | +0:29 | (5) | 5:25 | +0:32 | (5) | 6:18 | +0:33 | (5) | 6:33 | +0:35 | (5) | 8:07 | +0:42 | (5) | 8:45 | +0:52 | (5) |
| | | | | | 0:40 | 0:00 | (1) | 0:43 | +0:04 | (3) | 0:16 | +0:03 | (7) | 0:53 | +0:01 | (4) | 0:15 | +0:02 | (5) | 1:34 | +0:07 | (5) | 0:38 | +0:10 | (38) |
| | | | | | 9:14 | +0:27 | (4) | 10:00 | +0:36 | (4) | 10:57 | +0:42 | (5) | 11:47 | +0:44 | (8) | 12:14 | +0:47 | (8) | 13:20 | +0:46 | (7) | 13:46 | +0:46 | (7) |
| | | | | | 0:29 | +0:05 | (25) | 0:46 | +0:09 | (44) | 0:57 | +0:14 | (26) | 0:50 | +0:14 | (47) | 0:27 | +0:04 | (19) | 1:06 | +0:27 | (28) | 0:26 | +0:06 | (43) |
| | | | | | 14:25 | +0:46 | (7) | 15:03 | +0:41 | (7) | 15:44 | +0:36 | (8) | 16:24 | +0:39 | (8) | 16:43 | +0:43 | (9) | | | | | | |
| | | | | | 0:39 | +0:04 | (12) | 0:38 | +0:03 | (8) | 0:41 | +0:22 | (58) | 0:40 | +0:03 | (3) | 0:19 | +0:06 | (45) | | | | | | |
|   |
| 10 | AHMET KAZAN | | | | 16:55 | 0:37 | +0:05 | (8) | 1:04 | +0:09 | (8) | 1:32 | +0:12 | (8) | 1:49 | +0:11 | (7) | 3:08 | +0:28 | (15) | 3:28 | +0:29 | (13) | 3:50 | +0:31 | (14) |
| TSK SPOR GÜCÜ KHO | | | | | 0:37 | +0:05 | (8) | 0:27 | +0:05 | (14) | 0:28 | +0:05 | (16) | 0:17 | +0:01 | (3) | 1:19 | +0:21 | (40) | 0:20 | +0:01 | (4) | 0:22 | +0:03 | (7) |
| | | | | | 4:43 | +0:42 | (16) | 5:28 | +0:48 | (10) | 5:44 | +0:51 | (10) | 6:36 | +0:51 | (8) | 6:49 | +0:51 | (7) | 8:29 | +1:04 | (7) | 9:00 | +1:07 | (7) |
| | | | | | 0:53 | +0:13 | (43) | 0:45 | +0:06 | (7) | 0:16 | +0:03 | (7) | 0:52 | 0:00 | (1) | 0:13 | 0:00 | (1) | 1:40 | +0:13 | (15) | 0:31 | +0:03 | (2) |
| | | | | | 9:27 | +0:40 | (6) | 10:07 | +0:43 | (6) | 10:56 | +0:41 | (4) | 11:44 | +0:41 | (7) | 12:13 | +0:46 | (7) | 13:08 | +0:34 | (6) | 13:28 | +0:28 | (6) |
| | | | | | 0:27 | +0:03 | (15) | 0:40 | +0:03 | (10) | 0:49 | +0:06 | (5) | 0:48 | +0:12 | (34) | 0:29 | +0:06 | (35) | 0:55 | +0:16 | (8) | 0:20 | 0:00 | (1) |
| | | | | | 14:03 | +0:24 | (3) | 14:42 | +0:20 | (4) | 15:56 | +0:48 | (10) | 16:39 | +0:54 | (10) | 16:55 | +0:55 | (10) | | | | | | |
| | | | | | 0:35 | 0:00 | (1) | 0:39 | +0:04 | (15) | 1:14 | +0:55 | (98) | 0:43 | +0:06 | (13) | 0:16 | +0:03 | (7) | | | | | | |
|   |
| 11 | AYHAN BIKIR | | | | 17:11 | 0:45 | +0:13 | (29) | 1:13 | +0:18 | (25) | 1:43 | +0:23 | (25) | 2:01 | +0:23 | (23) | 3:18 | +0:38 | (26) | 3:43 | +0:44 | (27) | 4:07 | +0:48 | (27) |
| TSK SPOR GÜCÜ | | | | | 0:45 | +0:13 | (29) | 0:28 | +0:06 | (20) | 0:30 | +0:07 | (31) | 0:18 | +0:02 | (6) | 1:17 | +0:19 | (36) | 0:25 | +0:06 | (53) | 0:24 | +0:05 | (30) |
| | | | | | 4:51 | +0:50 | (23) | 5:37 | +0:57 | (15) | 5:54 | +1:01 | (13) | 6:56 | +1:11 | (18) | 7:13 | +1:15 | (17) | 8:56 | +1:31 | (17) | 9:32 | +1:39 | (16) |
| | | | | | 0:44 | +0:04 | (6) | 0:46 | +0:07 | (12) | 0:17 | +0:04 | (17) | 1:02 | +0:10 | (29) | 0:17 | +0:04 | (27) | 1:43 | +0:16 | (20) | 0:36 | +0:08 | (23) |
| | | | | | 10:00 | +1:13 | (16) | 10:41 | +1:17 | (17) | 11:36 | +1:21 | (16) | 12:19 | +1:16 | (15) | 12:44 | +1:17 | (14) | 13:45 | +1:11 | (14) | 14:09 | +1:09 | (14) |
| | | | | | 0:28 | +0:04 | (19) | 0:41 | +0:04 | (19) | 0:55 | +0:12 | (18) | 0:43 | +0:07 | (17) | 0:25 | +0:02 | (10) | 1:01 | +0:22 | (16) | 0:24 | +0:04 | (21) |
| | | | | | 14:47 | +1:08 | (14) | 15:27 | +1:05 | (13) | 16:10 | +1:02 | (13) | 16:52 | +1:07 | (11) | 17:11 | +1:11 | (11) | | | | | | |
| | | | | | 0:38 | +0:03 | (8) | 0:40 | +0:05 | (22) | 0:43 | +0:24 | (65) | 0:42 | +0:05 | (8) | 0:19 | +0:06 | (45) | | | | | | |
|   |
| 12 | YASIN YESIL | | | | 17:13 | 0:45 | +0:13 | (29) | 1:10 | +0:15 | (19) | 1:39 | +0:19 | (21) | 1:58 | +0:20 | (21) | 3:10 | +0:30 | (17) | 3:33 | +0:34 | (17) | 3:57 | +0:38 | (19) |
| TSK SPOR GÜCÜ KHO | | | | | 0:45 | +0:13 | (29) | 0:25 | +0:03 | (9) | 0:29 | +0:06 | (22) | 0:19 | +0:03 | (21) | 1:12 | +0:14 | (18) | 0:23 | +0:04 | (25) | 0:24 | +0:05 | (30) |
| | | | | | 4:47 | +0:46 | (21) | 5:38 | +0:58 | (16) | 5:55 | +1:02 | (16) | 6:54 | +1:09 | (15) | 7:13 | +1:15 | (17) | 8:50 | +1:25 | (13) | 9:22 | +1:29 | (12) |
| | | | | | 0:50 | +0:10 | (33) | 0:51 | +0:12 | (28) | 0:17 | +0:04 | (17) | 0:59 | +0:07 | (21) | 0:19 | +0:06 | (44) | 1:37 | +0:10 | (9) | 0:32 | +0:04 | (7) |
| | | | | | 9:49 | +1:02 | (10) | 10:27 | +1:03 | (9) | 11:35 | +1:20 | (15) | 12:15 | +1:12 | (11) | 12:39 | +1:12 | (11) | 13:38 | +1:04 | (10) | 13:59 | +0:59 | (9) |
| | | | | | 0:27 | +0:03 | (15) | 0:38 | +0:01 | (4) | 1:08 | +0:25 | (64) | 0:40 | +0:04 | (5) | 0:24 | +0:01 | (2) | 0:59 | +0:20 | (11) | 0:21 | +0:01 | (4) |
| | | | | | 14:34 | +0:55 | (9) | 15:16 | +0:54 | (9) | 16:07 | +0:59 | (12) | 16:57 | +1:12 | (12) | 17:13 | +1:13 | (12) | | | | | | |
| | | | | | 0:35 | 0:00 | (1) | 0:42 | +0:07 | (34) | 0:51 | +0:32 | (81) | 0:50 | +0:13 | (48) | 0:16 | +0:03 | (7) | | | | | | |
|   |
| 13 | TAHSIN SAHIN | | | | 17:15 | 0:41 | +0:09 | (15) | 1:10 | +0:15 | (19) | 1:35 | +0:15 | (13) | 1:53 | +0:15 | (11) | 3:12 | +0:32 | (20) | 3:33 | +0:34 | (17) | 3:59 | +0:40 | (21) |
| TSK SPOR GÜCÜ KAMYO | | | | | 0:41 | +0:09 | (15) | 0:29 | +0:07 | (27) | 0:25 | +0:02 | (3) | 0:18 | +0:02 | (6) | 1:19 | +0:21 | (40) | 0:21 | +0:02 | (8) | 0:26 | +0:07 | (48) |
| | | | | | 4:45 | +0:44 | (18) | 5:35 | +0:55 | (13) | 6:01 | +1:08 | (21) | 6:57 | +1:12 | (19) | 7:14 | +1:16 | (19) | 8:52 | +1:27 | (15) | 9:26 | +1:33 | (15) |
| | | | | | 0:46 | +0:06 | (19) | 0:50 | +0:11 | (26) | 0:26 | +0:13 | (101) | 0:56 | +0:04 | (9) | 0:17 | +0:04 | (27) | 1:38 | +0:11 | (10) | 0:34 | +0:06 | (14) |
| | | | | | 9:51 | +1:04 | (14) | 10:31 | +1:07 | (12) | 11:26 | +1:11 | (11) | 12:24 | +1:21 | (17) | 12:53 | +1:26 | (16) | 13:33 | +0:59 | (9) | 14:00 | +1:00 | (10) |
| | | | | | 0:25 | +0:01 | (2) | 0:40 | +0:03 | (10) | 0:55 | +0:12 | (18) | 0:58 | +0:22 | (79) | 0:29 | +0:06 | (35) | 0:40 | +0:01 | (2) | 0:27 | +0:07 | (52) |
| | | | | | 14:38 | +0:59 | (10) | 15:18 | +0:56 | (11) | 16:06 | +0:58 | (11) | 16:57 | +1:12 | (12) | 17:15 | +1:15 | (13) | | | | | | |
| | | | | | 0:38 | +0:03 | (8) | 0:40 | +0:05 | (22) | 0:48 | +0:29 | (76) | 0:51 | +0:14 | (50) | 0:18 | +0:05 | (26) | | | | | | |
|   |
| 14 | ALEKSEI AFANASEV | | | | 17:19 | 0:49 | +0:17 | (53) | 1:17 | +0:22 | (33) | 1:45 | +0:25 | (28) | 2:03 | +0:25 | (26) | 3:16 | +0:36 | (24) | 3:40 | +0:41 | (26) | 4:04 | +0:45 | (25) |
| UFA UNITED | | | | | 0:49 | +0:17 | (53) | 0:28 | +0:06 | (20) | 0:28 | +0:05 | (16) | 0:18 | +0:02 | (6) | 1:13 | +0:15 | (21) | 0:24 | +0:05 | (40) | 0:24 | +0:05 | (30) |
| | | | | | 4:57 | +0:56 | (27) | 5:46 | +1:06 | (24) | 6:04 | +1:11 | (23) | 7:02 | +1:17 | (24) | 7:18 | +1:20 | (22) | 9:02 | +1:37 | (21) | 9:34 | +1:41 | (18) |
| | | | | | 0:53 | +0:13 | (43) | 0:49 | +0:10 | (20) | 0:18 | +0:05 | (33) | 0:58 | +0:06 | (19) | 0:16 | +0:03 | (10) | 1:44 | +0:17 | (24) | 0:32 | +0:04 | (7) |
| | | | | | 10:00 | +1:13 | (16) | 10:45 | +1:21 | (18) | 11:39 | +1:24 | (18) | 12:16 | +1:13 | (13) | 12:43 | +1:16 | (13) | 13:48 | +1:14 | (15) | 14:18 | +1:18 | (16) |
| | | | | | 0:26 | +0:02 | (5) | 0:45 | +0:08 | (43) | 0:54 | +0:11 | (13) | 0:37 | +0:01 | (2) | 0:27 | +0:04 | (19) | 1:05 | +0:26 | (25) | 0:30 | +0:10 | (72) |
| | | | | | 14:59 | +1:20 | (16) | 15:39 | +1:17 | (15) | 16:22 | +1:14 | (15) | 17:04 | +1:19 | (15) | 17:19 | +1:19 | (14) | | | | | | |
| | | | | | 0:41 | +0:06 | (20) | 0:40 | +0:05 | (22) | 0:43 | +0:24 | (65) | 0:42 | +0:05 | (8) | 0:15 | +0:02 | (3) | | | | | | |
|   |
| 15 | HUSEYIN YUCE | | | | 17:22 | 0:45 | +0:13 | (29) | 1:11 | +0:16 | (23) | 1:38 | +0:18 | (19) | 1:57 | +0:19 | (17) | 3:05 | +0:25 | (10) | 3:30 | +0:31 | (15) | 3:54 | +0:35 | (15) |
| DUZCE GSİM | | | | | 0:45 | +0:13 | (29) | 0:26 | +0:04 | (11) | 0:27 | +0:04 | (12) | 0:19 | +0:03 | (21) | 1:08 | +0:10 | (5) | 0:25 | +0:06 | (53) | 0:24 | +0:05 | (30) |
| | | | | | 4:39 | +0:38 | (11) | 5:24 | +0:44 | (8) | 5:42 | +0:49 | (8) | 6:44 | +0:59 | (10) | 7:02 | +1:04 | (10) | 8:47 | +1:22 | (12) | 9:22 | +1:29 | (12) |
| | | | | | 0:45 | +0:05 | (13) | 0:45 | +0:06 | (7) | 0:18 | +0:05 | (33) | 1:02 | +0:10 | (29) | 0:18 | +0:05 | (37) | 1:45 | +0:18 | (26) | 0:35 | +0:07 | (18) |
| | | | | | 9:50 | +1:03 | (11) | 10:32 | +1:08 | (14) | 11:31 | +1:16 | (13) | 12:15 | +1:12 | (11) | 12:41 | +1:14 | (12) | 14:03 | +1:29 | (17) | 14:28 | +1:28 | (17) |
