| | | | 1(31) | | | 2(33) | | | 3(34) | | | 4(35) | | | 5(39) | | | 6(38) | | | 7(37) | | | 8(41) | | | 9(42) | | |
| | | | 10(47) | | | 11(46) | | | 12(45) | | | 13(43) | | | 14(44) | | | 15(49) | | | 16(50) | | | 17(51) | | | 18(52) | | |
| | | | 19(48) | | | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | 13 | RALPH STREET | 32:11 | 0:55 | 0:00 | (1) | 2:57 | 0:00 | (1) | 4:56 | +0:06 | (2) | 6:40 | +0:03 | (2) | 8:07 | 0:00 | (1) | 10:31 | 0:00 | (1) | 11:59 | 0:00 | (1) | 16:03 | 0:00 | (1) | 17:15 | 0:00 | (1) |
| | BæKKELAGETS SK BæKKELAGETS SK | | 0:55 | 0:00 | (1) | 2:02 | 0:00 | (1) | 1:59 | +0:14 | (3) | 1:44 | +0:07 | (3) | 1:27 | 0:00 | (1) | 2:24 | +0:07 | (2) | 1:28 | +0:10 | (4) | 4:04 | 0:00 | (1) | 1:12 | 0:00 | (1) |
| | | | 19:36 | 0:00 | (1) | 20:16 | 0:00 | (1) | 21:44 | 0:00 | (1) | 23:14 | 0:00 | (1) | 24:36 | 0:00 | (1) | 26:46 | 0:00 | (1) | 28:03 | 0:00 | (1) | 28:37 | 0:00 | (1) | 30:28 | 0:00 | (1) |
| | | | 2:21 | 0:00 | (1) | 0:40 | 0:00 | (1) | 1:28 | 0:00 | (1) | 1:30 | 0:00 | (1) | 1:22 | 0:00 | (1) | 2:10 | 0:00 | (1) | 1:17 | +0:02 | (2) | 0:34 | 0:00 | (1) | 1:51 | 0:00 | (1) |
| | | | 31:45 | 0:00 | (1) | 32:11 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:17 | +0:06 | (2) | 0:26 | +0:01 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
2 | 58 | ARTEM POPOV | 36:43 | 0:57 | +0:02 | (3) | 3:05 | +0:08 | (2) | 4:50 | 0:00 | (1) | 6:37 | 0:00 | (1) | 8:35 | +0:28 | (3) | 11:23 | +0:52 | (3) | 13:32 | +1:33 | (4) | 17:43 | +1:40 | (2) | 19:08 | +1:53 | (2) |
| | MS PARMA MS PARMA | | 0:57 | +0:02 | (3) | 2:08 | +0:06 | (2) | 1:45 | 0:00 | (1) | 1:47 | +0:10 | (4) | 1:58 | +0:31 | (20) | 2:48 | +0:31 | (7) | 2:09 | +0:51 | (15) | 4:11 | +0:07 | (2) | 1:25 | +0:13 | (2) |
| | | | 21:39 | +2:03 | (2) | 22:28 | +2:12 | (2) | 24:09 | +2:25 | (2) | 25:54 | +2:40 | (2) | 28:16 | +3:40 | (2) | 30:51 | +4:05 | (2) | 32:18 | +4:15 | (2) | 32:57 | +4:20 | (2) | 34:52 | +4:24 | (2) |
| | | | 2:31 | +0:10 | (3) | 0:49 | +0:09 | (7) | 1:41 | +0:13 | (2) | 1:45 | +0:15 | (5) | 2:22 | +1:00 | (17) | 2:35 | +0:25 | (2) | 1:27 | +0:12 | (4) | 0:39 | +0:05 | (2) | 1:55 | +0:04 | (2) |
| | | | 36:18 | +4:33 | (2) | 36:43 | +4:32 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:26 | +0:15 | (3) | 0:25 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
3 | 5 | ESKIL SANDE GULLORD | 38:44 | 1:10 | +0:15 | (9) | 3:26 | +0:29 | (4) | 5:34 | +0:44 | (4) | 7:38 | +1:01 | (4) | 9:25 | +1:18 | (6) | 12:00 | +1:29 | (6) | 13:18 | +1:19 | (3) | 18:46 | +2:43 | (4) | 20:22 | +3:07 | (4) |
| | BæKKELAGETS SK BæKKELAGETS SK | | 1:10 | +0:15 | (9) | 2:16 | +0:14 | (4) | 2:08 | +0:23 | (6) | 2:04 | +0:27 | (7) | 1:47 | +0:20 | (10) | 2:35 | +0:18 | (5) | 1:18 | 0:00 | (1) | 5:28 | +1:24 | (7) | 1:36 | +0:24 | (8) |
| | | | 23:09 | +3:33 | (4) | 24:08 | +3:52 | (5) | 26:00 | +4:16 | (5) | 27:37 | +4:23 | (4) | 29:09 | +4:33 | (4) | 32:16 | +5:30 | (4) | 33:39 | +5:36 | (4) | 34:29 | +5:52 | (4) | 36:42 | +6:14 | (4) |
| | | | 2:47 | +0:26 | (6) | 0:59 | +0:19 | (13) | 1:52 | +0:24 | (7) | 1:37 | +0:07 | (2) | 1:32 | +0:10 | (2) | 3:07 | +0:57 | (6) | 1:23 | +0:08 | (3) | 0:50 | +0:16 | (10) | 2:13 | +0:22 | (5) |
| | | | 38:14 | +6:29 | (3) | 38:44 | +6:33 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:32 | +0:21 | (5) | 0:30 | +0:05 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
4 | 7 | JONAS FENNE INGIERD | 39:02 | 1:05 | +0:10 | (5) | 3:42 | +0:45 | (10) | 6:00 | +1:10 | (8) | 7:43 | +1:06 | (5) | 9:18 | +1:11 | (5) | 11:51 | +1:20 | (4) | 13:57 | +1:58 | (6) | 18:17 | +2:14 | (3) | 19:44 | +2:29 | (3) |
| | BæKKELAGETS SK BæKKELAGETS SK | | 1:05 | +0:10 | (5) | 2:37 | +0:35 | (12) | 2:18 | +0:33 | (9) | 1:43 | +0:06 | (2) | 1:35 | +0:08 | (3) | 2:33 | +0:16 | (3) | 2:06 | +0:48 | (14) | 4:20 | +0:16 | (3) | 1:27 | +0:15 | (3) |
| | | | 22:18 | +2:42 | (3) | 23:05 | +2:49 | (3) | 24:53 | +3:09 | (3) | 26:30 | +3:16 | (3) | 28:53 | +4:17 | (3) | 31:44 | +4:58 | (3) | 33:23 | +5:20 | (3) | 34:18 | +5:41 | (3) | 36:30 | +6:02 | (3) |
| | | | 2:34 | +0:13 | (5) | 0:47 | +0:07 | (4) | 1:48 | +0:20 | (5) | 1:37 | +0:07 | (2) | 2:23 | +1:01 | (19) | 2:51 | +0:41 | (4) | 1:39 | +0:24 | (9) | 0:55 | +0:21 | (17) | 2:12 | +0:21 | (4) |
| | | | 38:35 | +6:50 | (4) | 39:02 | +6:51 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2:05 | +0:54 | (24) | 0:27 | +0:02 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
5 | 73 | DMITRY MASNYY | 40:46 | 1:12 | +0:17 | (10) | 4:37 | +1:40 | (19) | 6:49 | +1:59 | (11) | 8:54 | +2:17 | (10) | 10:50 | +2:43 | (10) | 13:50 | +3:19 | (9) | 16:14 | +4:15 | (10) | 21:49 | +5:46 | (10) | 23:21 | +6:06 | (8) |
| | SKIRUNNER.RU SKIRUNNER.RU | | 1:12 | +0:17 | (10) | 3:25 | +1:23 | (26) | 2:12 | +0:27 | (7) | 2:05 | +0:28 | (8) | 1:56 | +0:29 | (18) | 3:00 | +0:43 | (10) | 2:24 | +1:06 | (21) | 5:35 | +1:31 | (10) | 1:32 | +0:20 | (4) |
| | | | 25:51 | +6:15 | (8) | 26:36 | +6:20 | (8) | 28:19 | +6:35 | (8) | 30:06 | +6:52 | (7) | 32:21 | +7:45 | (8) | 35:06 | +8:20 | (7) | 36:21 | +8:18 | (6) | 37:07 | +8:30 | (6) | 39:08 | +8:40 | (5) |
| | | | 2:30 | +0:09 | (2) | 0:45 | +0:05 | (2) | 1:43 | +0:15 | (3) | 1:47 | +0:17 | (8) | 2:15 | +0:53 | (15) | 2:45 | +0:35 | (3) | 1:15 | 0:00 | (1) | 0:46 | +0:12 | (6) | 2:01 | +0:10 | (3) |
| | | | 40:19 | +8:34 | (5) | 40:46 | +8:35 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:11 | 0:00 | (1) | 0:27 | +0:02 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
6 | 72 | YURY MASNYY | 41:37 | 1:18 | +0:23 | (13) | 3:35 | +0:38 | (8) | 5:40 | +0:50 | (5) | 7:45 | +1:08 | (7) | 9:16 | +1:09 | (4) | 11:54 | +1:23 | (5) | 14:08 | +2:09 | (7) | 18:49 | +2:46 | (5) | 20:24 | +3:09 | (5) |
| | SKIRUNNER.RU SKIRUNNER.RU | | 1:18 | +0:23 | (13) | 2:17 | +0:15 | (5) | 2:05 | +0:20 | (4) | 2:05 | +0:28 | (8) | 1:31 | +0:04 | (2) | 2:38 | +0:21 | (6) | 2:14 | +0:56 | (18) | 4:41 | +0:37 | (4) | 1:35 | +0:23 | (5) |
| | | | 23:12 | +3:36 | (5) | 24:03 | +3:47 | (4) | 25:53 | +4:09 | (4) | 27:38 | +4:24 | (5) | 31:47 | +7:11 | (6) | 35:05 | +8:19 | (6) | 36:43 | +8:40 | (7) | 37:27 | +8:50 | (7) | 39:40 | +9:12 | (6) |
| | | | 2:48 | +0:27 | (7) | 0:51 | +0:11 | (8) | 1:50 | +0:22 | (6) | 1:45 | +0:15 | (5) | 4:09 | +2:47 | (32) | 3:18 | +1:08 | (11) | 1:38 | +0:23 | (8) | 0:44 | +0:10 | (5) | 2:13 | +0:22 | (5) |
| | | | 41:07 | +9:22 | (6) | 41:37 | +9:26 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:27 | +0:16 | (4) | 0:30 | +0:05 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
7 | 9 | CORNELIUS BJØRK | 43:33 | 0:55 | 0:00 | (1) | 3:07 | +0:10 | (3) | 5:04 | +0:14 | (3) | 6:41 | +0:04 | (3) | 8:26 | +0:19 | (2) | 10:43 | +0:12 | (2) | 12:08 | +0:09 | (2) | 19:10 | +3:07 | (6) | 21:52 | +4:37 | (7) |
| | BæKKELAGETS SK BæKKELAGETS SK | | 0:55 | 0:00 | (1) | 2:12 | +0:10 | (3) | 1:57 | +0:12 | (2) | 1:37 | 0:00 | (1) | 1:45 | +0:18 | (8) | 2:17 | 0:00 | (1) | 1:25 | +0:07 | (3) | 7:02 | +2:58 | (25) | 2:42 | +1:30 | (25) |
| | | | 24:24 | +4:48 | (6) | 25:09 | +4:53 | (6) | 26:54 | +5:10 | (6) | 28:33 | +5:19 | (6) | 30:43 | +6:07 | (5) | 34:19 | +7:33 | (5) | 35:56 | +7:53 | (5) | 36:47 | +8:10 | (5) | 40:18 | +9:50 | (7) |
| | | | 2:32 | +0:11 | (4) | 0:45 | +0:05 | (2) | 1:45 | +0:17 | (4) | 1:39 | +0:09 | (4) | 2:10 | +0:48 | (13) | 3:36 | +1:26 | (13) | 1:37 | +0:22 | (7) | 0:51 | +0:17 | (12) | 3:31 | +1:40 | (27) |
| | | | 42:44 | +10:59 | (7) | 43:33 | +11:22 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2:26 | +1:15 | (26) | 0:49 | +0:24 | (33) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
8 | 11 | ØYSTEIN KVAAL ØSTERBØ | 44:58 | 1:14 | +0:19 | (12) | 3:47 | +0:50 | (11) | 7:13 | +2:23 | (17) | 9:33 | +2:56 | (12) | 11:23 | +3:16 | (12) | 14:24 | +3:53 | (11) | 16:21 | +4:22 | (11) | 21:52 | +5:49 | (11) | 24:06 | +6:51 | (9) |
| | BæKKELAGETS SK BæKKELAGETS SK | | 1:14 | +0:19 | (12) | 2:33 | +0:31 | (11) | 3:26 | +1:41 | (25) | 2:20 | +0:43 | (12) | 1:50 | +0:23 | (11) | 3:01 | +0:44 | (11) | 1:57 | +0:39 | (7) | 5:31 | +1:27 | (9) | 2:14 | +1:02 | (21) |
| | | | 27:30 | +7:54 | (9) | 28:32 | +8:16 | (10) | 30:31 | +8:47 | (9) | 32:17 | +9:03 | (9) | 34:22 | +9:46 | (10) | 37:29 | +10:43 | (8) | 39:16 | +11:13 | (8) | 40:11 | +11:34 | (8) | 42:42 | +12:14 | (8) |
| | | | 3:24 | +1:03 | (14) | 1:02 | +0:22 | (20) | 1:59 | +0:31 | (8) | 1:46 | +0:16 | (7) | 2:05 | +0:43 | (11) | 3:07 | +0:57 | (6) | 1:47 | +0:32 | (11) | 0:55 | +0:21 | (17) | 2:31 | +0:40 | (14) |
| | | | 44:22 | +12:37 | (8) | 44:58 | +12:47 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:40 | +0:29 | (8) | 0:36 | +0:11 | (19) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
9 | 53 | OLEG LEKSIN | 45:56 | 1:40 | +0:45 | (28) | 4:41 | +1:44 | (20) | 7:13 | +2:23 | (17) | 9:50 | +3:13 | (17) | 12:08 | +4:01 | (18) | 15:18 | +4:47 | (16) | 17:16 | +5:17 | (14) | 22:51 | +6:48 | (13) | 24:26 | +7:11 | (12) |
| | KOTIKI KOTIKI | | 1:40 | +0:45 | (28) | 3:01 | +0:59 | (19) | 2:32 | +0:47 | (13) | 2:37 | +1:00 | (16) | 2:18 | +0:51 | (30) | 3:10 | +0:53 | (16) | 1:58 | +0:40 | (9) | 5:35 | +1:31 | (10) | 1:35 | +0:23 | (5) |
| | | | 27:30 | +7:54 | (9) | 28:29 | +8:13 | (9) | 30:38 | +8:54 | (10) | 32:31 | +9:17 | (10) | 34:15 | +9:39 | (9) | 38:06 | +11:20 | (9) | 39:56 | +11:53 | (9) | 40:39 | +12:02 | (9) | 43:23 | +12:55 | (10) |
| | | | 3:04 | +0:43 | (10) | 0:59 | +0:19 | (13) | 2:09 | +0:41 | (10) | 1:53 | +0:23 | (9) | 1:44 | +0:22 | (4) | 3:51 | +1:41 | (15) | 1:50 | +0:35 | (13) | 0:43 | +0:09 | (4) | 2:44 | +0:53 | (19) |
| | | | 45:18 | +13:33 | (9) | 45:56 | +13:45 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:55 | +0:44 | (15) | 0:38 | +0:13 | (22) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
10 | 51 | ALEKSEI MOROZOV | 47:03 | 1:08 | +0:13 | (7) | 3:26 | +0:29 | (4) | 5:41 | +0:51 | (6) | 7:43 | +1:06 | (5) | 9:37 | +1:30 | (8) | 12:29 | +1:58 | (8) | 15:08 | +3:09 | (8) | 20:58 | +4:55 | (8) | 24:18 | +7:03 | (10) |
| | KOBZ KOBZ | | 1:08 | +0:13 | (7) | 2:18 | +0:16 | (6) | 2:15 | +0:30 | (8) | 2:02 | +0:25 | (5) | 1:54 | +0:27 | (16) | 2:52 | +0:35 | (8) | 2:39 | +1:21 | (25) | 5:50 | +1:46 | (13) | 3:20 | +2:08 | (31) |
| | | | 27:44 | +8:08 | (11) | 28:45 | +8:29 | (12) | 31:00 | +9:16 | (11) | 32:55 | +9:41 | (11) | 34:57 | +10:21 | (11) | 38:06 | +11:20 | (9) | 40:00 | +11:57 | (10) | 40:55 | +12:18 | (10) | 43:17 | +12:49 | (9) |
| | | | 3:26 | +1:05 | (15) | 1:01 | +0:21 | (17) | 2:15 | +0:47 | (13) | 1:55 | +0:25 | (10) | 2:02 | +0:40 | (9) | 3:09 | +0:59 | (9) | 1:54 | +0:39 | (14) | 0:55 | +0:21 | (17) | 2:22 | +0:31 | (9) |
| | | | 46:29 | +14:44 | (10) | 47:03 | +14:52 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3:12 | +2:01 | (31) | 0:34 | +0:09 | (11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
11 | 126 | ANDREI ZHUKOV | 47:17 | 1:19 | +0:24 | (15) | 3:57 | +1:00 | (13) | 6:54 | +2:04 | (13) | 9:37 | +3:00 | (13) | 11:37 | +3:30 | (14) | 14:41 | +4:10 | (13) | 16:27 | +4:28 | (12) | 23:10 | +7:07 | (14) | 24:52 | +7:37 | (13) |
| | ZHUKI ZHUKI | | 1:19 | +0:24 | (15) | 2:38 | +0:36 | (13) | 2:57 | +1:12 | (22) | 2:43 | +1:06 | (18) | 2:00 | +0:33 | (21) | 3:04 | +0:47 | (12) | 1:46 | +0:28 | (5) | 6:43 | +2:39 | (22) | 1:42 | +0:30 | (10) |
| | | | 28:25 | +8:49 | (13) | 29:21 | +9:05 | (13) | 31:37 | +9:53 | (13) | 33:32 | +10:18 | (12) | 35:25 | +10:49 | (12) | 39:17 | +12:31 | (11) | 41:12 | +13:09 | (11) | 42:07 | +13:30 | (11) | 44:38 | +14:10 | (11) |
| | | | 3:33 | +1:12 | (20) | 0:56 | +0:16 | (12) | 2:16 | +0:48 | (14) | 1:55 | +0:25 | (10) | 1:53 | +0:31 | (6) | 3:52 | +1:42 | (16) | 1:55 | +0:40 | (15) | 0:55 | +0:21 | (17) | 2:31 | +0:40 | (14) |
| | | | 46:42 | +14:57 | (11) | 47:17 | +15:06 | (11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2:04 | +0:53 | (23) | 0:35 | +0:10 | (17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
12 | 56 | MAKSIM KHALTURIN | 47:53 | 1:21 | +0:26 | (16) | 5:38 | +2:41 | (30) | 8:56 | +4:06 | (26) | 11:19 | +4:42 | (23) | 12:59 | +4:52 | (22) | 16:06 | +5:35 | (18) | 18:05 | +6:06 | (16) | 23:22 | +7:19 | (15) | 27:12 | +9:57 | (18) |
| | MANGUST TRAINING MANGUST TRAINING TEAM | | 1:21 | +0:26 | (16) | 4:17 | +2:15 | (33) | 3:18 | +1:33 | (23) | 2:23 | +0:46 | (13) | 1:40 | +0:13 | (4) | 3:07 | +0:50 | (13) | 1:59 | +0:41 | (11) | 5:17 | +1:13 | (5) | 3:50 | +2:38 | (33) |
| | | | 30:04 | +10:28 | (16) | 30:59 | +10:43 | (16) | 33:11 | +11:27 | (14) | 35:11 | +11:57 | (15) | 36:51 | +12:15 | (13) | 40:34 | +13:48 | (13) | 42:15 | +14:12 | (13) | 43:04 | +14:27 | (13) | 45:25 | +14:57 | (13) |
| | | | 2:52 | +0:31 | (8) | 0:55 | +0:15 | (10) | 2:12 | +0:44 | (11) | 2:00 | +0:30 | (14) | 1:40 | +0:18 | (3) | 3:43 | +1:33 | (14) | 1:41 | +0:26 | (10) | 0:49 | +0:15 | (8) | 2:21 | +0:30 | (8) |
| | | | 47:24 | +15:39 | (12) | 47:53 | +15:42 | (12) | | | | 38:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:59 | +0:48 | (19) | 0:29 | +0:04 | (5) | | | | *47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
13 | 17 | SERGEY MOROZOV | 48:42 | 2:26 | +1:31 | (36) | 5:13 | +2:16 | (28) | 7:38 | +2:48 | (22) | 9:57 | +3:20 | (18) | 11:53 | +3:46 | (15) | 14:46 | +4:15 | (14) | 17:13 | +5:14 | (13) | 22:49 | +6:46 | (12) | 25:26 | +8:11 | (14) |
| | BRAWLERS BRAWLERS | | 2:26 | +1:31 | (36) | 2:47 | +0:45 | (14) | 2:25 | +0:40 | (12) | 2:19 | +0:42 | (11) | 1:56 | +0:29 | (18) | 2:53 | +0:36 | (9) | 2:27 | +1:09 | (22) | 5:36 | +1:32 | (12) | 2:37 | +1:25 | (23) |
| | | | 29:46 | +10:10 | (14) | 30:54 | +10:38 | (15) | 33:13 | +11:29 | (15) | 35:08 | +11:54 | (14) | 37:07 | +12:31 | (14) | 40:10 | +13:24 | (12) | 42:05 | +14:02 | (12) | 42:58 | +14:21 | (12) | 45:24 | +14:56 | (12) |
| | | | 4:20 | +1:59 | (27) | 1:08 | +0:28 | (23) | 2:19 | +0:51 | (15) | 1:55 | +0:25 | (10) | 1:59 | +0:37 | (8) | 3:03 | +0:53 | (5) | 1:55 | +0:40 | (15) | 0:53 | +0:19 | (14) | 2:26 | +0:35 | (10) |
| | | | 48:08 | +16:23 | (13) | 48:42 | +16:31 | (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2:44 | +1:33 | (29) | 0:34 | +0:09 | (14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
14 | | MAXIM TSVETKOV | 49:16 | 1:04 | +0:09 | (4) | 3:26 | +0:29 | (4) | 5:45 | +0:55 | (7) | 7:48 | +1:11 | (8) | 9:28 | +1:21 | (7) | 12:02 | +1:31 | (7) | 13:49 | +1:50 | (5) | 19:47 | +3:44 | (7) | 21:22 | +4:07 | (6) |
| | | | 1:04 | +0:09 | (4) | 2:22 | +0:20 | (8) | 2:19 | +0:34 | (10) | 2:03 | +0:26 | (6) | 1:40 | +0:13 | (4) | 2:34 | +0:17 | (4) | 1:47 | +0:29 | (6) | 5:58 | +1:54 | (14) | 1:35 | +0:23 | (5) |
| | | | 25:09 | +5:33 | (7) | 26:00 | +5:44 | (7) | 28:14 | +6:30 | (7) | 30:11 | +6:57 | (8) | 32:14 | +7:38 | (7) | 41:44 | +14:58 | (14) | 43:31 | +15:28 | (14) | 44:19 | +15:42 | (14) | 46:47 | +16:19 | (14) |
| | | | 3:47 | +1:26 | (23) | 0:51 | +0:11 | (8) | 2:14 | +0:46 | (12) | 1:57 | +0:27 | (13) | 2:03 | +0:41 | (10) | 9:30 | +7:20 | (34) | 1:47 | +0:32 | (11) | 0:48 | +0:14 | (7) | 2:28 | +0:37 | (12) |
| | | | 48:39 | +16:54 | (14) | 49:16 | +17:05 | (14) | | | | 39:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:52 | +0:41 | (14) | 0:37 | +0:12 | (20) | | | | *47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
15 | 21 | IURII KAPLUN | 49:52 | 1:18 | +0:23 | (13) | 5:06 | +2:09 | (25) | 7:45 | +2:55 | (23) | 10:34 | +3:57 | (21) | 12:19 | +4:12 | (19) | 16:19 | +5:48 | (21) | 18:19 | +6:20 | (17) | 24:45 | +8:42 | (18) | 26:41 | +9:26 | (16) |
| | FIVE-SPORT FIVE-SPORT | | 1:18 | +0:23 | (13) | 3:48 | +1:46 | (30) | 2:39 | +0:54 | (15) | 2:49 | +1:12 | (20) | 1:45 | +0:18 | (8) | 4:00 | +1:43 | (25) | 2:00 | +0:42 | (12) | 6:26 | +2:22 | (19) | 1:56 | +0:44 | (16) |
| | | | 30:09 | +10:33 | (17) | 31:10 | +10:54 | (17) | 33:33 | +11:49 | (17) | 35:37 | +12:23 | (16) | 38:22 | +13:46 | (16) | 41:47 | +15:01 | (15) | 44:05 | +16:02 | (15) | 45:19 | +16:42 | (15) | 47:39 | +17:11 | (15) |
| | | | 3:28 | +1:07 | (16) | 1:01 | +0:21 | (17) | 2:23 | +0:55 | (17) | 2:04 | +0:34 | (15) | 2:45 | +1:23 | (26) | 3:25 | +1:15 | (12) | 2:18 | +1:03 | (25) | 1:14 | +0:40 | (27) | 2:20 | +0:29 | (7) |
| | | | 49:18 | +17:33 | (15) | 49:52 | +17:41 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:39 | +0:28 | (7) | 0:34 | +0:09 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
16 | 109 | ALEKSANDR EFIMOV | 51:17 | 1:29 | +0:34 | (22) | 4:24 | +1:27 | (15) | 7:04 | +2:14 | (14) | 9:38 | +3:01 | (14) | 11:29 | +3:22 | (13) | 14:36 | +4:05 | (12) | 18:27 | +6:28 | (19) | 24:39 | +8:36 | (17) | 26:40 | +9:25 | (15) |
| | TYUMEN TYUMEN | | 1:29 | +0:34 | (22) | 2:55 | +0:53 | (16) | 2:40 | +0:55 | (16) | 2:34 | +0:57 | (14) | 1:51 | +0:24 | (12) | 3:07 | +0:50 | (13) | 3:51 | +2:33 | (34) | 6:12 | +2:08 | (16) | 2:01 | +0:49 | (17) |
| | | | 29:55 | +10:19 | (15) | 30:50 | +10:34 | (14) | 33:23 | +11:39 | (16) | 35:48 | +12:34 | (17) | 38:17 | +13:41 | (15) | 42:18 | +15:32 | (16) | 44:50 | +16:47 | (16) | 46:07 | +17:30 | (16) | 49:09 | +18:41 | (16) |
| | | | 3:15 | +0:54 | (11) | 0:55 | +0:15 | (10) | 2:33 | +1:05 | (22) | 2:25 | +0:55 | (20) | 2:29 | +1:07 | (21) | 4:01 | +1:51 | (21) | 2:32 | +1:17 | (28) | 1:17 | +0:43 | (28) | 3:02 | +1:11 | (22) |
| | | | 50:44 | +18:59 | (16) | 51:17 | +19:06 | (16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:35 | +0:24 | (6) | 0:33 | +0:08 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
17 | | NIINA HULKKONEN | 51:38 | 1:24 | +0:29 | (19) | 4:28 | +1:31 | (16) | 7:05 | +2:15 | (15) | 9:41 | +3:04 | (15) | 12:32 | +4:25 | (21) | 15:42 | +5:11 | (17) | 18:31 | +6:32 | (21) | 24:57 | +8:54 | (19) | 27:03 | +9:48 | (17) |
| | | | 1:24 | +0:29 | (19) | 3:04 | +1:02 | (20) | 2:37 | +0:52 | (14) | 2:36 | +0:59 | (15) | 2:51 | +1:24 | (34) | 3:10 | +0:53 | (16) | 2:49 | +1:31 | (28) | 6:26 | +2:22 | (19) | 2:06 | +0:54 | (19) |
| | | | 30:34 | +10:58 | (18) | 31:37 | +11:21 | (18) | 34:02 | +12:18 | (18) | 36:16 | +13:02 | (18) | 38:45 | +14:09 | (17) | 43:49 | +17:03 | (17) | 45:49 | +17:46 | (17) | 46:42 | +18:05 | (17) | 49:09 | +18:41 | (16) |
| | | | 3:31 | +1:10 | (18) | 1:03 | +0:23 | (21) | 2:25 | +0:57 | (19) | 2:14 | +0:44 | (19) | 2:29 | +1:07 | (21) | 5:04 | +2:54 | (26) | 2:00 | +0:45 | (18) | 0:53 | +0:19 | (14) | 2:27 | +0:36 | (11) |
| | | | 51:04 | +19:19 | (17) | 51:38 | +19:27 | (17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:55 | +0:44 | (15) | 0:34 | +0:09 | (12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
18 | | YAÞAR ÝSMET DEMÝRÖZ | 52:00 | 1:09 | +0:14 | (8) | 3:27 | +0:30 | (7) | 7:24 | +2:34 | (19) | 13:49 | +7:12 | (32) | 15:42 | +7:35 | (30) | 18:55 | +8:24 | (26) | 22:41 | +10:42 | (28) | 29:08 | +13:05 | (27) | 30:55 | +13:40 | (25) |
| | | | 1:09 | +0:14 | (8) | 2:18 | +0:16 | (6) | 3:57 | +2:12 | (29) | 6:25 | +4:48 | (37) | 1:53 | +0:26 | (14) | 3:13 | +0:56 | (19) | 3:46 | +2:28 | (33) | 6:27 | +2:23 | (21) | 1:47 | +0:35 | (11) |
| | | | 34:10 | +14:34 | (23) | 35:19 | +15:03 | (23) | 37:41 | +15:57 | (21) | 39:54 | +16:40 | (21) | 41:43 | +17:07 | (19) | 44:57 | +18:11 | (19) | 46:26 | +18:23 | (19) | 47:08 | +18:31 | (18) | 49:37 | +19:09 | (18) |
| | | | 3:15 | +0:54 | (11) | 1:09 | +0:29 | (24) | 2:22 | +0:54 | (16) | 2:13 | +0:43 | (18) | 1:49 | +0:27 | (5) | 3:14 | +1:04 | (10) | 1:29 | +0:14 | (5) | 0:42 | +0:08 | (3) | 2:29 | +0:38 | (13) |
| | | | 51:18 | +19:33 | (18) | 52:00 | +19:49 | (18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:41 | +0:30 | (9) | 0:42 | +0:17 | (25) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
19 | 63 | ANNA DERZHAVINA | 52:21 | 1:32 | +0:37 | (23) | 4:31 | +1:34 | (18) | 6:53 | +2:03 | (12) | 9:46 | +3:09 | (16) | 11:54 | +3:47 | (16) | 15:07 | +4:36 | (15) | 17:21 | +5:22 | (15) | 25:03 | +9:00 | (20) | 27:23 | +10:08 | (19) |
