| | | | 1(31) | | | 2(32) | | | 3(42) | | | 4(44) | | | 5(39) | | | 6(38) | | | 7(34) | | | 8(35) | | | 9(36) | | |
| | | | 10(40) | | | 11(41) | | | 12(43) | | | 13(45) | | | 14(48) | | | 15(47) | | | 16(46) | | | 17(33) | | | Finish | | |
  |
1 | 9 | CORNELIUS BJØRK | 14:10 | 0:51 | +0:06 | (2) | 1:29 | +0:10 | (3) | 2:53 | +0:26 | (6) | 3:26 | +0:19 | (5) | 4:04 | +0:17 | (4) | 4:28 | +0:14 | (4) | 6:07 | +0:09 | (3) | 6:44 | +0:05 | (3) | 7:07 | +0:05 | (2) |
| | BæKKELAGETS SK BæKKELAGETS SK | | 0:51 | +0:06 | (2) | 0:38 | +0:04 | (3) | 1:24 | +0:18 | (16) | 0:33 | 0:00 | (1) | 0:38 | 0:00 | (1) | 0:24 | 0:00 | (1) | 1:39 | 0:00 | (1) | 0:37 | +0:01 | (3) | 0:23 | 0:00 | (1) |
| | | | 8:29 | +0:04 | (2) | 9:30 | 0:00 | (1) | 10:16 | +0:08 | (2) | 10:51 | 0:00 | (1) | 11:53 | 0:00 | (1) | 12:33 | 0:00 | (1) | 13:03 | 0:00 | (1) | 14:01 | 0:00 | (1) | 14:10 | 0:00 | (1) |
| | | | 1:22 | 0:00 | (1) | 1:01 | 0:00 | (1) | 0:46 | +0:10 | (8) | 0:35 | 0:00 | (1) | 1:02 | 0:00 | (1) | 0:40 | 0:00 | (1) | 0:30 | +0:01 | (2) | 0:58 | 0:00 | (1) | 0:09 | +0:01 | (7) |
  |
2 | 58 | ARTEM POPOV | 15:21 | 0:45 | 0:00 | (1) | 1:19 | 0:00 | (1) | 2:27 | 0:00 | (1) | 3:07 | 0:00 | (1) | 3:47 | 0:00 | (1) | 4:14 | 0:00 | (1) | 5:58 | 0:00 | (1) | 6:43 | +0:04 | (2) | 7:10 | +0:08 | (3) |
| | MS PARMA MS PARMA | | 0:45 | 0:00 | (1) | 0:34 | 0:00 | (1) | 1:08 | +0:02 | (3) | 0:40 | +0:07 | (6) | 0:40 | +0:02 | (3) | 0:27 | +0:03 | (2) | 1:44 | +0:05 | (4) | 0:45 | +0:09 | (11) | 0:27 | +0:04 | (4) |
| | | | 8:34 | +0:09 | (3) | 9:41 | +0:11 | (3) | 10:22 | +0:14 | (3) | 11:03 | +0:12 | (2) | ----- | | | 13:08 | | | 13:40 | | | 15:11 | | | 15:21 | +1:11 | (2) |
| | | | 1:24 | +0:02 | (3) | 1:07 | +0:06 | (2) | 0:41 | +0:05 | (3) | 0:41 | +0:06 | (3) | | | | 2:05 | | | 0:32 | | | 1:31 | | | 0:10 | +0:01 | (9) |
  |
3 | 7 | JONAS FENNE INGIERD | 15:25 | 0:55 | +0:10 | (6) | 1:35 | +0:16 | (6) | 2:41 | +0:14 | (3) | 3:17 | +0:10 | (3) | 3:59 | +0:12 | (3) | 4:26 | +0:12 | (3) | 6:07 | +0:09 | (3) | 6:55 | +0:16 | (4) | 7:19 | +0:17 | (4) |
| | BæKKELAGETS SK BæKKELAGETS SK | | 0:55 | +0:10 | (6) | 0:40 | +0:06 | (6) | 1:06 | 0:00 | (1) | 0:36 | +0:03 | (2) | 0:42 | +0:04 | (4) | 0:27 | +0:03 | (2) | 1:41 | +0:02 | (2) | 0:48 | +0:12 | (14) | 0:24 | +0:01 | (3) |
| | | | 8:46 | +0:21 | (4) | 10:02 | +0:32 | (4) | 10:49 | +0:41 | (4) | 11:30 | +0:39 | (3) | 12:57 | +1:04 | (2) | 13:43 | +1:10 | (2) | 14:12 | +1:09 | (2) | 15:16 | +1:15 | (2) | 15:25 | +1:15 | (3) |
| | | | 1:27 | +0:05 | (4) | 1:16 | +0:15 | (6) | 0:47 | +0:11 | (9) | 0:41 | +0:06 | (3) | 1:27 | +0:25 | (5) | 0:46 | +0:06 | (4) | 0:29 | 0:00 | (1) | 1:04 | +0:06 | (4) | 0:09 | +0:01 | (6) |
  |
4 | | MAXIM TSVETKOV | 15:40 | 0:55 | +0:10 | (6) | 1:34 | +0:15 | (4) | 2:48 | +0:21 | (4) | 3:24 | +0:17 | (4) | 4:20 | +0:33 | (5) | 4:52 | +0:38 | (5) | 6:37 | +0:39 | (5) | 7:19 | +0:40 | (5) | 7:47 | +0:45 | (5) |
| | | | 0:55 | +0:10 | (6) | 0:39 | +0:05 | (4) | 1:14 | +0:08 | (7) | 0:36 | +0:03 | (2) | 0:56 | +0:18 | (13) | 0:32 | +0:08 | (8) | 1:45 | +0:06 | (5) | 0:42 | +0:06 | (6) | 0:28 | +0:05 | (5) |
| | | | 9:21 | +0:56 | (5) | 10:35 | +1:05 | (5) | 11:14 | +1:06 | (5) | 11:58 | +1:07 | (4) | 13:19 | +1:26 | (3) | 14:00 | +1:27 | (3) | 14:32 | +1:29 | (3) | 15:32 | +1:31 | (3) | 15:40 | +1:30 | (4) |
| | | | 1:34 | +0:12 | (5) | 1:14 | +0:13 | (5) | 0:39 | +0:03 | (2) | 0:44 | +0:09 | (6) | 1:21 | +0:19 | (3) | 0:41 | +0:01 | (2) | 0:32 | +0:03 | (5) | 1:00 | +0:02 | (2) | 0:08 | +0:00 | (3) |
  |
5 | 10 | SONDRE SANDE GULLORD | 16:33 | 1:12 | +0:27 | (22) | 1:55 | +0:36 | (18) | 3:12 | +0:45 | (15) | 3:57 | +0:50 | (14) | 5:06 | +1:19 | (18) | 5:38 | +1:24 | (17) | 7:25 | +1:27 | (12) | 8:06 | +1:27 | (10) | 8:35 | +1:33 | (8) |
| | BæKKELAGETS SK BæKKELAGETS SK | | 1:12 | +0:27 | (22) | 0:43 | +0:09 | (11) | 1:17 | +0:11 | (10) | 0:45 | +0:12 | (12) | 1:09 | +0:31 | (31) | 0:32 | +0:08 | (8) | 1:47 | +0:08 | (6) | 0:41 | +0:05 | (4) | 0:29 | +0:06 | (7) |
| | | | 10:11 | +1:46 | (8) | 11:23 | +1:53 | (7) | 12:14 | +2:06 | (6) | 12:54 | +2:03 | (5) | 14:08 | +2:15 | (4) | 14:50 | +2:17 | (4) | 15:21 | +2:18 | (4) | 16:24 | +2:23 | (4) | 16:33 | +2:23 | (5) |
| | | | 1:36 | +0:14 | (6) | 1:12 | +0:11 | (4) | 0:51 | +0:15 | (14) | 0:40 | +0:05 | (2) | 1:14 | +0:12 | (2) | 0:42 | +0:02 | (3) | 0:31 | +0:02 | (4) | 1:03 | +0:05 | (3) | 0:09 | +0:01 | (8) |
  |
6 | 75 | EVGENII POPOV | 17:33 | 1:06 | +0:21 | (15) | 1:51 | +0:32 | (15) | 3:16 | +0:49 | (17) | 3:59 | +0:52 | (15) | 4:52 | +1:05 | (15) | 5:24 | +1:10 | (13) | 7:20 | +1:22 | (10) | 8:03 | +1:24 | (8) | 8:37 | +1:35 | (9) |
| | SPARTAKCUP.RU SPARTAKCUP.RU | | 1:06 | +0:21 | (15) | 0:45 | +0:11 | (16) | 1:25 | +0:19 | (17) | 0:43 | +0:10 | (8) | 0:53 | +0:15 | (11) | 0:32 | +0:08 | (8) | 1:56 | +0:17 | (7) | 0:43 | +0:07 | (8) | 0:34 | +0:11 | (17) |
| | | | 10:50 | +2:25 | (14) | 12:15 | +2:45 | (13) | 13:06 | +2:58 | (11) | 13:49 | +2:58 | (9) | ----- | | | 15:54 | | | 16:26 | | | 17:25 | | | 17:33 | +3:23 | (6) |
| | | | 2:13 | +0:51 | (28) | 1:25 | +0:24 | (10) | 0:51 | +0:15 | (14) | 0:43 | +0:08 | (5) | | | | 2:05 | | | 0:32 | | | 0:59 | | | 0:08 | +0:00 | (2) |
  |
7 | 16 | VLADIMIR TREGUBOV | 18:13 | 0:53 | +0:08 | (4) | 1:34 | +0:15 | (4) | 2:50 | +0:23 | (5) | 3:30 | +0:23 | (6) | 4:27 | +0:40 | (6) | 5:00 | +0:46 | (6) | 6:58 | +1:00 | (6) | 7:43 | +1:04 | (6) | 8:20 | +1:18 | (7) |
| | BLACK SEA OK BLACK SEA OK | | 0:53 | +0:08 | (4) | 0:41 | +0:07 | (8) | 1:16 | +0:10 | (9) | 0:40 | +0:07 | (6) | 0:57 | +0:19 | (15) | 0:33 | +0:09 | (13) | 1:58 | +0:19 | (9) | 0:45 | +0:09 | (11) | 0:37 | +0:14 | (25) |
| | | | 10:10 | +1:45 | (7) | 11:40 | +2:10 | (8) | 12:29 | +2:21 | (7) | 13:21 | +2:30 | (6) | 15:01 | +3:08 | (6) | 15:47 | +3:14 | (6) | 16:20 | +3:17 | (5) | 18:00 | +3:59 | (5) | 18:13 | +4:03 | (7) |
| | | | 1:50 | +0:28 | (14) | 1:30 | +0:29 | (13) | 0:49 | +0:13 | (13) | 0:52 | +0:17 | (13) | 1:40 | +0:38 | (10) | 0:46 | +0:06 | (4) | 0:33 | +0:04 | (6) | 1:40 | +0:42 | (24) | 0:13 | +0:04 | (32) |
  |
8 | | NIIANA HULKKONEN | 18:23 | 1:07 | +0:22 | (17) | 1:51 | +0:32 | (15) | 3:08 | +0:41 | (13) | 3:51 | +0:44 | (10) | 4:39 | +0:52 | (8) | 5:13 | +0:59 | (10) | 7:24 | +1:26 | (11) | 8:07 | +1:28 | (11) | 8:38 | +1:36 | (11) |
| | | | 1:07 | +0:22 | (17) | 0:44 | +0:10 | (13) | 1:17 | +0:11 | (10) | 0:43 | +0:10 | (8) | 0:48 | +0:10 | (6) | 0:34 | +0:10 | (16) | 2:11 | +0:32 | (16) | 0:43 | +0:07 | (8) | 0:31 | +0:08 | (11) |
| | | | 10:22 | +1:57 | (9) | 11:54 | +2:24 | (11) | 12:38 | +2:30 | (8) | 13:26 | +2:35 | (7) | 14:54 | +3:01 | (5) | 15:45 | +3:12 | (5) | 16:21 | +3:18 | (6) | 18:13 | +4:12 | (6) | 18:23 | +4:13 | (8) |
| | | | 1:44 | +0:22 | (9) | 1:32 | +0:31 | (14) | 0:44 | +0:08 | (5) | 0:48 | +0:13 | (8) | 1:28 | +0:26 | (6) | 0:51 | +0:11 | (11) | 0:36 | +0:07 | (10) | 1:52 | +0:54 | (28) | 0:10 | +0:02 | (15) |
  |
9 | 11 | ØYSTEIN KVAAL ØSTERBØ | 18:42 | 1:11 | +0:26 | (20) | 1:55 | +0:36 | (18) | 3:22 | +0:55 | (18) | 4:05 | +0:58 | (18) | 5:01 | +1:14 | (17) | 5:38 | +1:24 | (17) | 7:39 | +1:41 | (16) | 8:40 | +2:01 | (17) | 9:13 | +2:11 | (16) |
| | BæKKELAGETS SK BæKKELAGETS SK | | 1:11 | +0:26 | (20) | 0:44 | +0:10 | (13) | 1:27 | +0:21 | (19) | 0:43 | +0:10 | (8) | 0:56 | +0:18 | (13) | 0:37 | +0:13 | (21) | 2:01 | +0:22 | (13) | 1:01 | +0:25 | (28) | 0:33 | +0:10 | (15) |
| | | | 11:09 | +2:44 | (16) | 12:35 | +3:05 | (15) | 13:22 | +3:14 | (13) | 14:16 | +3:25 | (11) | 15:44 | +3:51 | (7) | 16:33 | +4:00 | (7) | 17:09 | +4:06 | (7) | 18:31 | +4:30 | (7) | 18:42 | +4:32 | (9) |
| | | | 1:56 | +0:34 | (17) | 1:26 | +0:25 | (12) | 0:47 | +0:11 | (9) | 0:54 | +0:19 | (14) | 1:28 | +0:26 | (6) | 0:49 | +0:09 | (8) | 0:36 | +0:07 | (10) | 1:22 | +0:24 | (9) | 0:11 | +0:02 | (19) |
| | | | | | | 12:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | *44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
10 | 126 | ANDREI ZHUKOV | 18:52 | 1:15 | +0:30 | (26) | 2:02 | +0:43 | (25) | 3:39 | +1:12 | (25) | 4:25 | +1:18 | (21) | 5:36 | +1:49 | (22) | 6:09 | +1:55 | (22) | 8:06 | +2:08 | (19) | 9:01 | +2:22 | (20) | 9:32 | +2:30 | (18) |
| | ZHUKI ZHUKI | | 1:15 | +0:30 | (26) | 0:47 | +0:13 | (19) | 1:37 | +0:31 | (27) | 0:46 | +0:13 | (15) | 1:11 | +0:33 | (32) | 0:33 | +0:09 | (13) | 1:57 | +0:18 | (8) | 0:55 | +0:19 | (21) | 0:31 | +0:08 | (11) |
| | | | 11:24 | +2:59 | (18) | 13:01 | +3:31 | (17) | 13:46 | +3:38 | (14) | 14:40 | +3:49 | (12) | 16:05 | +4:12 | (10) | 16:53 | +4:20 | (9) | 17:27 | +4:24 | (8) | 18:41 | +4:40 | (8) | 18:52 | +4:42 | (10) |
| | | | 1:52 | +0:30 | (16) | 1:37 | +0:36 | (18) | 0:45 | +0:09 | (7) | 0:54 | +0:19 | (14) | 1:25 | +0:23 | (4) | 0:48 | +0:08 | (6) | 0:34 | +0:05 | (8) | 1:14 | +0:16 | (7) | 0:11 | +0:03 | (20) |
  |
11 | 56 | MAKSIM KHALTURIN | 19:01 | 0:54 | +0:09 | (5) | 1:42 | +0:23 | (9) | 3:05 | +0:38 | (11) | 4:00 | +0:53 | (16) | 4:51 | +1:04 | (14) | 5:22 | +1:08 | (12) | 7:30 | +1:32 | (13) | 8:24 | +1:45 | (13) | 8:53 | +1:51 | (13) |
| | MANGUST TRAINING MANGUST TRAINING TEAM | | 0:54 | +0:09 | (5) | 0:48 | +0:14 | (21) | 1:23 | +0:17 | (15) | 0:55 | +0:22 | (29) | 0:51 | +0:13 | (10) | 0:31 | +0:07 | (5) | 2:08 | +0:29 | (14) | 0:54 | +0:18 | (20) | 0:29 | +0:06 | (7) |
| | | | 10:41 | +2:16 | (12) | 12:03 | +2:33 | (12) | 12:57 | +2:49 | (10) | 13:43 | +2:52 | (8) | 15:51 | +3:58 | (8) | 16:39 | +4:06 | (8) | 17:37 | +4:34 | (10) | 18:48 | +4:47 | (9) | 19:01 | +4:51 | (11) |
| | | | 1:48 | +0:26 | (11) | 1:22 | +0:21 | (8) | 0:54 | +0:18 | (20) | 0:46 | +0:11 | (7) | 2:08 | +1:06 | (21) | 0:48 | +0:08 | (6) | 0:58 | +0:29 | (37) | 1:11 | +0:13 | (5) | 0:13 | +0:04 | (32) |
  |
12 | 63 | ANNA DERZHAVINA | 19:28 | 1:01 | +0:16 | (12) | 1:43 | +0:24 | (10) | 3:05 | +0:38 | (11) | 3:48 | +0:41 | (8) | 4:43 | +0:56 | (11) | 5:19 | +1:05 | (11) | 7:33 | +1:35 | (14) | 8:35 | +1:56 | (15) | 9:05 | +2:03 | (14) |
| | ORIENTIR VORONEZ ORIENTIR VORONEZH | | 1:01 | +0:16 | (12) | 0:42 | +0:08 | (9) | 1:22 | +0:16 | (14) | 0:43 | +0:10 | (8) | 0:55 | +0:17 | (12) | 0:36 | +0:12 | (19) | 2:14 | +0:35 | (17) | 1:02 | +0:26 | (32) | 0:30 | +0:07 | (10) |
| | | | 10:51 | +2:26 | (15) | 12:32 | +3:02 | (14) | 13:15 | +3:07 | (12) | 14:04 | +3:13 | (10) | 16:03 | +4:10 | (9) | 16:53 | +4:20 | (9) | 17:30 | +4:27 | (9) | 19:18 | +5:17 | (10) | 19:28 | +5:18 | (12) |
| | | | 1:46 | +0:24 | (10) | 1:41 | +0:40 | (20) | 0:43 | +0:07 | (4) | 0:49 | +0:14 | (9) | 1:59 | +0:57 | (16) | 0:50 | +0:10 | (10) | 0:37 | +0:08 | (12) | 1:48 | +0:50 | (26) | 0:10 | +0:01 | (12) |
  |
13 | | ALEKSANDR LARICHEV | 20:07 | 1:05 | +0:20 | (14) | 1:58 | +0:39 | (21) | 3:34 | +1:07 | (22) | 4:27 | +1:20 | (22) | 5:25 | +1:38 | (21) | 5:58 | +1:44 | (20) | 8:22 | +2:24 | (21) | 9:20 | +2:41 | (21) | 9:52 | +2:50 | (21) |
| | | | 1:05 | +0:20 | (14) | 0:53 | +0:19 | (30) | 1:36 | +0:30 | (26) | 0:53 | +0:20 | (25) | 0:58 | +0:20 | (17) | 0:33 | +0:09 | (13) | 2:24 | +0:45 | (21) | 0:58 | +0:22 | (25) | 0:32 | +0:09 | (13) |
| | | | 11:49 | +3:24 | (20) | 13:26 | +3:56 | (19) | 14:14 | +4:06 | (17) | 15:30 | +4:39 | (16) | 17:02 | +5:09 | (13) | 18:10 | +5:37 | (13) | 18:44 | +5:41 | (13) | 19:57 | +5:56 | (12) | 20:07 | +5:57 | (13) |
| | | | 1:57 | +0:35 | (18) | 1:37 | +0:36 | (18) | 0:48 | +0:12 | (11) | 1:16 | +0:41 | (30) | 1:32 | +0:30 | (8) | 1:08 | +0:28 | (27) | 0:34 | +0:05 | (8) | 1:13 | +0:15 | (6) | 0:10 | +0:01 | (11) |
  |
14 | | OLEG LINKEVICH | 20:09 | 0:56 | +0:11 | (8) | 1:35 | +0:16 | (6) | 3:02 | +0:35 | (9) | 3:48 | +0:41 | (8) | 4:48 | +1:01 | (12) | 5:27 | +1:13 | (14) | 7:47 | +1:49 | (17) | 8:32 | +1:53 | (14) | 9:06 | +2:04 | (15) |
| | | | 0:56 | +0:11 | (8) | 0:39 | +0:05 | (4) | 1:27 | +0:21 | (19) | 0:46 | +0:13 | (15) | 1:00 | +0:22 | (21) | 0:39 | +0:15 | (24) | 2:20 | +0:41 | (18) | 0:45 | +0:09 | (11) | 0:34 | +0:11 | (17) |
| | | | 10:45 | +2:20 | (13) | 13:13 | +3:43 | (18) | 13:57 | +3:49 | (16) | 14:48 | +3:57 | (14) | 16:51 | +4:58 | (12) | 17:51 | +5:18 | (12) | 18:28 | +5:25 | (12) | 19:50 | +5:49 | (11) | 20:09 | +5:59 | (14) |
| | | | 1:39 | +0:17 | (8) | 2:28 | +1:27 | (41) | 0:44 | +0:08 | (5) | 0:51 | +0:16 | (11) | 2:03 | +1:01 | (19) | 1:00 | +0:20 | (18) | 0:37 | +0:08 | (12) | 1:22 | +0:24 | (9) | 0:19 | +0:10 | (46) |
  |
14 | 125 | OLEG SHCHEGLOV | 20:09 | 1:10 | +0:25 | (19) | 1:55 | +0:36 | (18) | 3:02 | +0:35 | (9) | 3:54 | +0:47 | (13) | 4:52 | +1:05 | (15) | 5:27 | +1:13 | (14) | 7:37 | +1:39 | (15) | 8:38 | +1:59 | (16) | 9:13 | +2:11 | (16) |
| | YOUTH YOUTH | | 1:10 | +0:25 | (19) | 0:45 | +0:11 | (16) | 1:07 | +0:01 | (2) | 0:52 | +0:19 | (23) | 0:58 | +0:20 | (17) | 0:35 | +0:11 | (17) | 2:10 | +0:31 | (15) | 1:01 | +0:25 | (28) | 0:35 | +0:12 | (19) |
| | | | 11:12 | +2:47 | (17) | 12:47 | +3:17 | (16) | 13:47 | +3:39 | (15) | 14:41 | +3:50 | (13) | 16:43 | +4:50 | (11) | 17:45 | +5:12 | (11) | 18:25 | +5:22 | (11) | 19:57 | +5:56 | (12) | 20:09 | +5:59 | (14) |
| | | | 1:59 | +0:37 | (19) | 1:35 | +0:34 | (17) | 1:00 | +0:24 | (28) | 0:54 | +0:19 | (14) | 2:02 | +1:00 | (18) | 1:02 | +0:22 | (20) | 0:40 | +0:11 | (16) | 1:32 | +0:34 | (13) | 0:12 | +0:04 | (31) |
  |
16 | 127 | PAVEL ZHUKOV | 20:36 | 1:03 | +0:18 | (13) | 1:51 | +0:32 | (15) | 3:08 | +0:41 | (13) | 3:53 | +0:46 | (12) | 4:40 | +0:53 | (9) | 5:11 | +0:57 | (8) | 7:09 | +1:11 | (8) | 8:10 | +1:31 | (12) | 8:38 | +1:36 | (11) |
| | ZHUKI ZHUKI | | 1:03 | +0:18 | (13) | 0:48 | +0:14 | (21) | 1:17 | +0:11 | (10) | 0:45 | +0:12 | (12) | 0:47 | +0:09 | (5) | 0:31 | +0:07 | (5) | 1:58 | +0:19 | (9) | 1:01 | +0:25 | (28) | 0:28 | +0:05 | (5) |
| | | | 10:27 | +2:02 | (11) | 11:51 | +2:21 | (10) | 14:17 | +4:09 | (18) | 15:08 | +4:17 | (15) | 17:32 | +5:39 | (15) | 18:21 | +5:48 | (14) | 18:51 | +5:48 | (14) | 20:27 | +6:26 | (14) | 20:36 | +6:26 | (16) |
| | | | 1:49 | +0:27 | (13) | 1:24 | +0:23 | (9) | 2:26 | +1:50 | (43) | 0:51 | +0:16 | (11) | 2:24 | +1:22 | (27) | 0:49 | +0:09 | (8) | 0:30 | +0:01 | (2) | 1:36 | +0:38 | (16) | 0:09 | +0:01 | (5) |
  |
17 | 46 | CIHAN SANVER | 21:18 | 1:17 | +0:32 | (30) | 2:06 | +0:47 | (26) | 3:46 | +1:19 | (27) | 4:40 | +1:33 | (25) | 5:44 | +1:57 | (24) | 6:24 | +2:10 | (24) | 8:45 | +2:47 | (23) | 9:35 | +2:56 | (23) | 10:10 | +3:08 | (23) |
| | ÝSTANBUL ORIENTE ÝSTANBUL ORIENTEERING SK | | 1:17 | +0:32 | (30) | 0:49 | +0:15 | (24) | 1:40 | +0:34 | (29) | 0:54 | +0:21 | (27) | 1:04 | +0:26 | (24) | 0:40 | +0:16 | (28) | 2:21 | +0:42 | (19) | 0:50 | +0:14 | (17) | 0:35 | +0:12 | (19) |
| | | | 12:19 | +3:54 | (23) | 14:08 | +4:38 | (21) | 15:13 | +5:05 | (21) | 16:16 | +5:25 | (19) | 17:59 | +6:06 | (16) | 18:52 | +6:19 | (16) | 19:29 | +6:26 | (16) | 21:07 | +7:06 | (15) | 21:18 | +7:08 | (17) |
| | | | 2:09 | +0:47 | (25) | 1:49 | +0:48 | (21) | 1:05 | +0:29 | (35) | 1:03 | +0:28 | (20) | 1:43 | +0:41 | (12) | 0:53 | +0:13 | (12) | 0:37 | +0:08 | (12) | 1:38 | +0:40 | (20) | 0:11 | +0:03 | (22) |
| | | | | | | 15:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | *46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
18 | 22 | ALEKSANDR NELIUBIN | 21:24 | 1:00 | +0:15 | (11) | 1:44 | +0:25 | (11) | 3:15 | +0:48 | (16) | 4:00 | +0:53 | (16) | 4:50 | +1:03 | (13) | 5:28 | +1:14 | (16) | 8:03 | +2:05 | (18) | 8:52 | +2:13 | (19) | 9:50 | +2:48 | (20) |
| | FIVE-SPORT FIVE-SPORT | | 1:00 | +0:15 | (11) | 0:44 | +0:10 | (13) | 1:31 | +0:25 | (22) | 0:45 | +0:12 | (12) | 0:50 | +0:12 | (9) | 0:38 | +0:14 | (22) | 2:35 | +0:56 | (27) | 0:49 | +0:13 | (16) | 0:58 | +0:35 | (39) |
| | | | 11:41 | +3:16 | (19) | 13:40 | +4:10 | (20) | 14:32 | +4:24 | (19) | 15:30 | +4:39 | (16) | 17:26 | +5:33 | (14) | 18:31 | +5:58 | (15) | 19:14 | +6:11 | (15) | 21:10 | +7:09 | (16) | 21:24 | +7:14 | (18) |
| | | | 1:51 | +0:29 | (15) | 1:59 | +0:58 | (28) | 0:52 | +0:16 | (17) | 0:58 | +0:23 | (18) | 1:56 | +0:54 | (15) | 1:05 | +0:25 | (24) | 0:43 | +0:14 | (20) | 1:56 | +0:58 | (31) | 0:14 | +0:06 | (40) |
  |
19 | 18 | POLINA MOROZOVA | 21:36 | 1:37 | +0:52 | (42) | 2:27 | +1:08 | (35) | 4:11 | +1:44 | (35) | 5:02 | +1:55 | (27) | 6:10 | +2:23 | (28) | 6:49 | +2:35 | (27) | 9:12 | +3:14 | (26) | 10:19 | +3:40 | (27) | 10:54 | +3:52 | (25) |
| | BRAWLERS BRAWLERS | | 1:37 | +0:52 | (42) | 0:50 | +0:16 | (26) | 1:44 | +0:38 | (35) | 0:51 | +0:18 | (21) | 1:08 | +0:30 | (30) | 0:39 | +0:15 | (24) | 2:23 | +0:44 | (20) | 1:07 | +0:31 | (33) | 0:35 | +0:12 | (19) |
| | | | 13:09 | +4:44 | (26) | 14:42 | +5:12 | (25) | 15:45 | +5:37 | (24) | 16:39 | +5:48 | (21) | 18:17 | +6:24 | (17) | 19:20 | +6:47 | (17) | 20:00 | +6:57 | (17) | 21:24 | +7:23 | (17) | 21:36 | +7:26 | (19) |
| | | | 2:15 | +0:53 | (31) | 1:33 | +0:32 | (16) | 1:03 | +0:27 | (29) | 0:54 | +0:19 | (14) | 1:38 | +0:36 | (9) | 1:03 | +0:23 | (22) | 0:40 | +0:11 | (16) | 1:24 | +0:26 | (11) | 0:12 | +0:03 | (27) |
  |
20 | 70 | MERT YILMAZ | 21:42 | 0:57 | +0:12 | (9) | 1:47 | +0:28 | (13) | 3:59 | +1:32 | (30) | 5:05 | +1:58 | (28) | 6:04 | +2:17 | (25) | 6:36 | +2:22 | (25) | 9:11 | +3:13 | (25) | 10:04 | +3:25 | (25) | 11:05 | +4:03 | (29) |
| | SAFARI DOðA SPOR SAFARI DOðA SPORLARý KULüBü | | 0:57 | +0:12 | (9) | 0:50 | +0:16 | (26) | 2:12 | +1:06 | (43) | 1:06 | +0:33 | (38) | 0:59 | +0:21 | (20) | 0:32 | +0:08 | (8) | 2:35 | +0:56 | (27) | 0:53 | +0:17 | (19) | 1:01 | +0:38 | (40) |
| | | | 13:10 | +4:45 | (27) | 15:02 | +5:32 | (26) | 16:05 | +5:57 | (26) | 17:03 | +6:12 | (22) | 18:44 | +6:51 | (18) | 19:42 | +7:09 | (18) | 20:15 | +7:12 | (18) | 21:33 | +7:32 | (18) | 21:42 | +7:32 | (20) |
| | | | 2:05 | +0:43 | (23) | 1:52 | +0:51 | (24) | 1:03 | +0:27 | (29) | 0:58 | +0:23 | (18) | 1:41 | +0:39 | (11) | 0:58 | +0:18 | (14) | 0:33 | +0:04 | (6) | 1:18 | +0:20 | (8) | 0:09 | +0:00 | (4) |
  |
21 | 17 | SERGEY MOROZOV | 22:00 | 1:15 | +0:30 | (26) | 2:42 | +1:23 | (41) | 4:17 | +1:50 | (36) | 5:05 | +1:58 | (28) | 6:08 | +2:21 | (26) | 6:43 | +2:29 | (26) | 9:21 | +3:23 | (27) | 10:22 | +3:43 | (28) | 10:55 | +3:53 | (26) |
| | BRAWLERS BRAWLERS | | 1:15 | +0:30 | (26) | 1:27 | +0:53 | (46) | 1:35 | +0:29 | (24) | 0:48 | +0:15 | (18) | 1:03 | +0:25 | (22) | 0:35 | +0:11 | (17) | 2:38 | +0:59 | (31) | 1:01 | +0:25 | (28) | 0:33 | +0:10 | (15) |
| | | | 12:56 | +4:31 | (25) | 14:28 | +4:58 | (23) | 15:25 | +5:17 | (23) | 16:14 | +5:23 | (18) | 18:51 | +6:58 | (20) | 19:47 | +7:14 | (19) | 20:24 | +7:21 | (19) | 21:49 | +7:48 | (19) | 22:00 | +7:50 | (21) |
| | | | 2:01 | +0:39 | (22) | 1:32 | +0:31 | (14) | 0:57 | +0:21 | (25) | 0:49 | +0:14 | (9) | 2:37 | +1:35 | (30) | 0:56 | +0:16 | (13) | 0:37 | +0:08 | (12) | 1:25 | +0:27 | (12) | 0:11 | +0:02 | (17) |
  |
22 | 68 | ALEXEY GOLIKOV | 22:14 | 1:14 | +0:29 | (24) | 2:01 | +0:42 | (23) | 3:34 | +1:07 | (22) | 4:24 | +1:17 | (20) | 5:21 | +1:34 | (20) | 6:00 | +1:46 | (21) | 8:27 | +2:29 | (22) | 9:27 | +2:48 | (22) | 10:06 | +3:04 | (22) |
