| | | | 1(33) | | | 2(31) | | | 3(32) | | | 4(34) | | | 5(35) | | | 6(47) | | | 7(42) | | | 8(48) | | | 9(44) | | |
| | | | 10(43) | | | 11(41) | | | 12(42) | | | 13(45) | | | 14(46) | | | 15(36) | | | 16(37) | | | 17(38) | | | 18(39) | | |
| | | | 19(40) | | | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | 72 | YURY MASNYY | 43:25 | 4:40 | +0:36 | (2) | 8:08 | +0:08 | (2) | 9:51 | +0:15 | (2) | 13:46 | +0:22 | (2) | 14:27 | 0:00 | (1) | 17:02 | 0:00 | (1) | 19:06 | 0:00 | (1) | 20:27 | 0:00 | (1) | 21:18 | 0:00 | (1) |
| | SKIRUNNER.RU SKIRUNNER.RU | | 4:40 | +0:36 | (2) | 3:28 | +0:14 | (2) | 1:43 | +0:07 | (2) | 3:55 | +0:13 | (4) | 0:41 | 0:00 | (1) | 2:35 | +0:02 | (2) | 2:04 | +0:11 | (9) | 1:21 | +0:08 | (6) | 0:51 | 0:00 | (1) |
| | | | 24:16 | 0:00 | (1) | 26:59 | 0:00 | (1) | 27:49 | 0:00 | (1) | 29:25 | 0:00 | (1) | 31:44 | 0:00 | (1) | 34:35 | 0:00 | (1) | 36:35 | 0:00 | (1) | 39:15 | 0:00 | (1) | 41:25 | 0:00 | (1) |
| | | | 2:58 | +0:09 | (2) | 2:43 | 0:00 | (1) | 0:50 | +0:04 | (2) | 1:36 | +0:03 | (3) | 2:19 | +0:02 | (2) | 2:51 | +0:01 | (2) | 2:00 | +0:08 | (7) | 2:40 | 0:00 | (1) | 2:10 | 0:00 | (1) |
| | | | 42:47 | 0:00 | (1) | 43:25 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:22 | +0:10 | (3) | 0:38 | +0:06 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
2 | 9 | CORNELIUS BJØRK | 47:50 | 4:04 | 0:00 | (1) | 8:45 | +0:45 | (4) | 10:36 | +1:00 | (4) | 14:39 | +1:15 | (3) | 15:23 | +0:56 | (3) | 17:56 | +0:54 | (3) | 19:52 | +0:46 | (3) | 21:50 | +1:23 | (2) | 22:48 | +1:30 | (2) |
| | BæKKELAGETS SK BæKKELAGETS SK | | 4:04 | 0:00 | (1) | 4:41 | +1:27 | (18) | 1:51 | +0:15 | (5) | 4:03 | +0:21 | (5) | 0:44 | +0:03 | (2) | 2:33 | 0:00 | (1) | 1:56 | +0:03 | (2) | 1:58 | +0:45 | (22) | 0:58 | +0:07 | (5) |
| | | | 25:37 | +1:21 | (2) | 30:16 | +3:17 | (4) | 31:10 | +3:21 | (4) | 32:43 | +3:18 | (4) | 35:03 | +3:19 | (2) | 38:14 | +3:39 | (2) | 40:06 | +3:31 | (2) | 43:10 | +3:55 | (2) | 45:52 | +4:27 | (2) |
| | | | 2:49 | 0:00 | (1) | 4:39 | +1:56 | (18) | 0:54 | +0:08 | (5) | 1:33 | 0:00 | (1) | 2:20 | +0:03 | (3) | 3:11 | +0:21 | (3) | 1:52 | 0:00 | (1) | 3:04 | +0:24 | (5) | 2:42 | +0:32 | (8) |
| | | | 47:07 | +4:20 | (2) | 47:50 | +4:25 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:15 | +0:03 | (2) | 0:43 | +0:11 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
3 | 125 | OLEG SHCHEGLOV | 49:05 | 4:46 | +0:42 | (3) | 8:00 | 0:00 | (1) | 9:36 | 0:00 | (1) | 13:24 | 0:00 | (1) | 14:33 | +0:06 | (2) | 17:31 | +0:29 | (2) | 19:36 | +0:30 | (2) | 21:50 | +1:23 | (2) | 22:54 | +1:36 | (3) |
| | YOUTH YOUTH | | 4:46 | +0:42 | (3) | 3:14 | 0:00 | (1) | 1:36 | 0:00 | (1) | 3:48 | +0:06 | (2) | 1:09 | +0:28 | (19) | 2:58 | +0:25 | (11) | 2:05 | +0:12 | (10) | 2:14 | +1:01 | (23) | 1:04 | +0:13 | (8) |
| | | | 26:16 | +2:00 | (3) | 29:31 | +2:32 | (3) | 30:17 | +2:28 | (2) | 32:05 | +2:40 | (2) | 35:27 | +3:43 | (3) | 38:53 | +4:18 | (3) | 40:54 | +4:19 | (3) | 44:02 | +4:47 | (3) | 47:07 | +5:42 | (3) |
| | | | 3:22 | +0:33 | (8) | 3:15 | +0:32 | (6) | 0:46 | 0:00 | (1) | 1:48 | +0:15 | (11) | 3:22 | +1:05 | (14) | 3:26 | +0:36 | (7) | 2:01 | +0:09 | (8) | 3:08 | +0:28 | (6) | 3:05 | +0:55 | (16) |
| | | | 48:31 | +5:44 | (3) | 49:05 | +5:40 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:24 | +0:12 | (5) | 0:34 | +0:02 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
4 | 16 | VLADIMIR TREGUBOV | 49:36 | 4:48 | +0:44 | (4) | 8:38 | +0:38 | (3) | 10:33 | +0:57 | (3) | 15:19 | +1:55 | (4) | 16:05 | +1:38 | (4) | 18:47 | +1:45 | (4) | 20:55 | +1:49 | (4) | 22:12 | +1:45 | (4) | 23:09 | +1:51 | (4) |
| | BLACK SEA OK BLACK SEA OK | | 4:48 | +0:44 | (4) | 3:50 | +0:36 | (8) | 1:55 | +0:19 | (6) | 4:46 | +1:04 | (13) | 0:46 | +0:05 | (4) | 2:42 | +0:09 | (6) | 2:08 | +0:15 | (11) | 1:17 | +0:04 | (3) | 0:57 | +0:06 | (3) |
| | | | 26:38 | +2:22 | (4) | 29:30 | +2:31 | (2) | 30:27 | +2:38 | (3) | 32:10 | +2:45 | (3) | 35:44 | +4:00 | (4) | 39:02 | +4:27 | (4) | 41:08 | +4:33 | (4) | 44:59 | +5:44 | (4) | 47:27 | +6:02 | (4) |
| | | | 3:29 | +0:40 | (12) | 2:52 | +0:09 | (3) | 0:57 | +0:11 | (7) | 1:43 | +0:10 | (8) | 3:34 | +1:17 | (17) | 3:18 | +0:28 | (4) | 2:06 | +0:14 | (10) | 3:51 | +1:11 | (11) | 2:28 | +0:18 | (2) |
| | | | 48:52 | +6:05 | (4) | 49:36 | +6:11 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:25 | +0:13 | (6) | 0:44 | +0:12 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
5 | 17 | SERGEY MOROZOV | 49:59 | 6:05 | +2:01 | (15) | 10:01 | +2:01 | (14) | 12:30 | +2:54 | (12) | 16:46 | +3:22 | (9) | 17:37 | +3:10 | (9) | 20:18 | +3:16 | (8) | 22:19 | +3:13 | (6) | 23:32 | +3:05 | (6) | 25:15 | +3:57 | (6) |
| | BRAWLERS BRAWLERS | | 6:05 | +2:01 | (15) | 3:56 | +0:42 | (11) | 2:29 | +0:53 | (13) | 4:16 | +0:34 | (7) | 0:51 | +0:10 | (5) | 2:41 | +0:08 | (4) | 2:01 | +0:08 | (6) | 1:13 | 0:00 | (1) | 1:43 | +0:52 | (20) |
| | | | 28:30 | +4:14 | (6) | 32:20 | +5:21 | (7) | 33:11 | +5:22 | (7) | 34:47 | +5:22 | (7) | 37:19 | +5:35 | (7) | 40:09 | +5:34 | (5) | 42:14 | +5:39 | (5) | 45:02 | +5:47 | (5) | 47:43 | +6:18 | (5) |
| | | | 3:15 | +0:26 | (5) | 3:50 | +1:07 | (10) | 0:51 | +0:05 | (3) | 1:36 | +0:03 | (3) | 2:32 | +0:15 | (5) | 2:50 | 0:00 | (1) | 2:05 | +0:13 | (9) | 2:48 | +0:08 | (2) | 2:41 | +0:31 | (7) |
| | | | 49:10 | +6:23 | (5) | 49:59 | +6:34 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:27 | +0:15 | (8) | 0:49 | +0:18 | (18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
6 | 5 | ESKIL SANDE GULLORD | 51:12 | 8:18 | +4:14 | (23) | 11:51 | +3:51 | (18) | 13:40 | +4:04 | (17) | 17:22 | +3:58 | (12) | 18:29 | +4:02 | (13) | 21:10 | +4:08 | (10) | 23:06 | +4:00 | (11) | 24:38 | +4:11 | (10) | 26:07 | +4:49 | (11) |
| | BæKKELAGETS SK BæKKELAGETS SK | | 8:18 | +4:14 | (23) | 3:33 | +0:19 | (3) | 1:49 | +0:13 | (4) | 3:42 | 0:00 | (1) | 1:07 | +0:26 | (18) | 2:41 | +0:08 | (4) | 1:56 | +0:03 | (2) | 1:32 | +0:19 | (13) | 1:29 | +0:38 | (18) |
| | | | 29:11 | +4:55 | (9) | 33:22 | +6:23 | (10) | 34:19 | +6:30 | (9) | 35:53 | +6:28 | (9) | 38:10 | +6:26 | (8) | 41:30 | +6:55 | (8) | 43:27 | +6:52 | (8) | 46:26 | +7:11 | (6) | 48:55 | +7:30 | (6) |
| | | | 3:04 | +0:15 | (3) | 4:11 | +1:28 | (12) | 0:57 | +0:11 | (7) | 1:34 | +0:01 | (2) | 2:17 | 0:00 | (1) | 3:20 | +0:30 | (5) | 1:57 | +0:05 | (3) | 2:59 | +0:19 | (4) | 2:29 | +0:19 | (3) |
| | | | 50:24 | +7:37 | (6) | 51:12 | +7:47 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:29 | +0:17 | (10) | 0:48 | +0:16 | (16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
7 | 126 | ANDREI ZHUKOV | 51:15 | 4:56 | +0:52 | (6) | 8:46 | +0:46 | (5) | 11:02 | +1:26 | (5) | 16:30 | +3:06 | (8) | 17:21 | +2:54 | (8) | 20:12 | +3:10 | (7) | 22:11 | +3:05 | (5) | 23:30 | +3:03 | (5) | 24:27 | +3:09 | (5) |
| | ZHUKI ZHUKI | | 4:56 | +0:52 | (6) | 3:50 | +0:36 | (8) | 2:16 | +0:40 | (9) | 5:28 | +1:46 | (16) | 0:51 | +0:10 | (5) | 2:51 | +0:18 | (9) | 1:59 | +0:06 | (5) | 1:19 | +0:06 | (5) | 0:57 | +0:06 | (3) |
| | | | 27:42 | +3:26 | (5) | 31:56 | +4:57 | (6) | 32:47 | +4:58 | (6) | 34:28 | +5:03 | (6) | 36:56 | +5:12 | (5) | 40:49 | +6:14 | (6) | 42:48 | +6:13 | (6) | 46:28 | +7:13 | (7) | 49:10 | +7:45 | (7) |
| | | | 3:15 | +0:26 | (5) | 4:14 | +1:31 | (13) | 0:51 | +0:05 | (3) | 1:41 | +0:08 | (5) | 2:28 | +0:11 | (4) | 3:53 | +1:03 | (10) | 1:59 | +0:07 | (4) | 3:40 | +1:00 | (9) | 2:42 | +0:32 | (8) |
| | | | 50:35 | +7:48 | (7) | 51:15 | +7:50 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:25 | +0:13 | (6) | 0:40 | +0:08 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
8 | 10 | SONDRE SANDE GULLORD | 53:24 | 8:19 | +4:15 | (24) | 11:55 | +3:55 | (19) | 13:41 | +4:05 | (18) | 17:52 | +4:28 | (14) | 18:37 | +4:10 | (14) | 21:12 | +4:10 | (11) | 23:05 | +3:59 | (10) | 24:39 | +4:12 | (11) | 25:39 | +4:21 | (10) |
| | BæKKELAGETS SK BæKKELAGETS SK | | 8:19 | +4:15 | (24) | 3:36 | +0:22 | (4) | 1:46 | +0:10 | (3) | 4:11 | +0:29 | (6) | 0:45 | +0:04 | (3) | 2:35 | +0:02 | (2) | 1:53 | 0:00 | (1) | 1:34 | +0:21 | (14) | 1:00 | +0:09 | (6) |
| | | | 28:48 | +4:32 | (7) | 31:35 | +4:36 | (5) | 32:31 | +4:42 | (5) | 34:13 | +4:48 | (5) | 36:59 | +5:15 | (6) | 41:22 | +6:47 | (7) | 43:21 | +6:46 | (7) | 48:07 | +8:52 | (8) | 51:09 | +9:44 | (8) |
| | | | 3:09 | +0:20 | (4) | 2:47 | +0:04 | (2) | 0:56 | +0:10 | (6) | 1:42 | +0:09 | (6) | 2:46 | +0:29 | (8) | 4:23 | +1:33 | (12) | 1:59 | +0:07 | (4) | 4:46 | +2:06 | (20) | 3:02 | +0:52 | (14) |
| | | | 52:40 | +9:53 | (8) | 53:24 | +9:59 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:31 | +0:19 | (13) | 0:44 | +0:12 | (11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
9 | 7 | JONAS FENNE INGIERD | 54:22 | 5:17 | +1:13 | (9) | 9:13 | +1:13 | (8) | 12:42 | +3:06 | (14) | 17:22 | +3:58 | (12) | 18:21 | +3:54 | (12) | 21:20 | +4:18 | (13) | 23:30 | +4:24 | (13) | 25:13 | +4:46 | (14) | 26:18 | +5:00 | (12) |
| | BæKKELAGETS SK BæKKELAGETS SK | | 5:17 | +1:13 | (9) | 3:56 | +0:42 | (11) | 3:29 | +1:53 | (23) | 4:40 | +0:58 | (12) | 0:59 | +0:18 | (12) | 2:59 | +0:26 | (13) | 2:10 | +0:17 | (12) | 1:43 | +0:30 | (17) | 1:05 | +0:14 | (9) |
| | | | 29:43 | +5:27 | (12) | 32:52 | +5:53 | (8) | 33:53 | +6:04 | (8) | 35:40 | +6:15 | (8) | 38:24 | +6:40 | (9) | 44:25 | +9:50 | (12) | 46:20 | +9:45 | (10) | 49:17 | +10:02 | (9) | 52:04 | +10:39 | (9) |
| | | | 3:25 | +0:36 | (9) | 3:09 | +0:26 | (5) | 1:01 | +0:15 | (15) | 1:47 | +0:14 | (10) | 2:44 | +0:27 | (7) | 6:01 | +3:11 | (18) | 1:55 | +0:03 | (2) | 2:57 | +0:17 | (3) | 2:47 | +0:37 | (10) |
| | | | 53:34 | +10:47 | (9) | 54:22 | +10:57 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:30 | +0:18 | (12) | 0:48 | +0:16 | (17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
10 | 21 | IURII KAPLUN | 54:59 | 4:50 | +0:46 | (5) | 9:37 | +1:37 | (10) | 15:46 | +6:10 | (21) | 20:06 | +6:42 | (19) | 21:10 | +6:43 | (19) | 23:58 | +6:56 | (18) | 26:00 | +6:54 | (17) | 27:18 | +6:51 | (16) | 28:14 | +6:56 | (15) |
| | FIVE-SPORT FIVE-SPORT | | 4:50 | +0:46 | (5) | 4:47 | +1:33 | (19) | 6:09 | +4:33 | (27) | 4:20 | +0:38 | (8) | 1:04 | +0:23 | (17) | 2:48 | +0:15 | (8) | 2:02 | +0:09 | (7) | 1:18 | +0:05 | (4) | 0:56 | +0:05 | (2) |
| | | | 31:39 | +7:23 | (15) | 35:37 | +8:38 | (16) | 36:40 | +8:51 | (16) | 38:24 | +8:59 | (15) | 41:14 | +9:30 | (15) | 44:35 | +10:00 | (13) | 46:52 | +10:17 | (13) | 50:21 | +11:06 | (12) | 52:50 | +11:25 | (10) |
| | | | 3:25 | +0:36 | (9) | 3:58 | +1:15 | (11) | 1:03 | +0:17 | (17) | 1:44 | +0:11 | (9) | 2:50 | +0:33 | (9) | 3:21 | +0:31 | (6) | 2:17 | +0:25 | (12) | 3:29 | +0:49 | (7) | 2:29 | +0:19 | (3) |
| | | | 54:24 | +11:37 | (11) | 54:59 | +11:34 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:34 | +0:22 | (14) | 0:35 | +0:03 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
11 | 53 | OLEG LEKSIN | 55:06 | 5:39 | +1:35 | (14) | 9:27 | +1:27 | (9) | 11:30 | +1:54 | (7) | 15:23 | +1:59 | (5) | 16:17 | +1:50 | (5) | 21:16 | +4:14 | (12) | 23:34 | +4:28 | (14) | 24:59 | +4:32 | (13) | 27:17 | +5:59 | (14) |
| | KOTIKI KOTIKI | | 5:39 | +1:35 | (14) | 3:48 | +0:34 | (6) | 2:03 | +0:27 | (7) | 3:53 | +0:11 | (3) | 0:54 | +0:13 | (10) | 4:59 | +2:26 | (25) | 2:18 | +0:25 | (13) | 1:25 | +0:12 | (8) | 2:18 | +1:27 | (24) |
| | | | 30:37 | +6:21 | (14) | 34:54 | +7:55 | (15) | 35:53 | +8:04 | (15) | 37:44 | +8:19 | (14) | 40:43 | +8:59 | (13) | 44:20 | +9:45 | (11) | 46:33 | +9:58 | (11) | 50:12 | +10:57 | (11) | 53:01 | +11:36 | (11) |
| | | | 3:20 | +0:31 | (7) | 4:17 | +1:34 | (14) | 0:59 | +0:13 | (11) | 1:51 | +0:18 | (12) | 2:59 | +0:42 | (10) | 3:37 | +0:47 | (9) | 2:13 | +0:21 | (11) | 3:39 | +0:59 | (8) | 2:49 | +0:39 | (11) |
| | | | 54:23 | +11:36 | (10) | 55:06 | +11:41 | (11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:22 | +0:10 | (3) | 0:43 | +0:11 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
12 | 109 | ALEKSANDR EFIMOV | 55:53 | 5:12 | +1:08 | (8) | 9:00 | +1:00 | (7) | 11:17 | +1:41 | (6) | 16:10 | +2:46 | (7) | 17:07 | +2:40 | (7) | 20:05 | +3:03 | (6) | 22:42 | +3:36 | (8) | 24:10 | +3:43 | (7) | 25:17 | +3:59 | (7) |
| | TYUMEN TYUMEN | | 5:12 | +1:08 | (8) | 3:48 | +0:34 | (6) | 2:17 | +0:41 | (10) | 4:53 | +1:11 | (14) | 0:57 | +0:16 | (11) | 2:58 | +0:25 | (11) | 2:37 | +0:44 | (17) | 1:28 | +0:15 | (10) | 1:07 | +0:16 | (10) |
| | | | 28:56 | +4:40 | (8) | 33:30 | +6:31 | (11) | 34:29 | +6:40 | (10) | 36:23 | +6:58 | (10) | 39:38 | +7:54 | (11) | 44:11 | +9:36 | (10) | 46:40 | +10:05 | (12) | 50:38 | +11:23 | (13) | 53:40 | +12:15 | (12) |
| | | | 3:39 | +0:50 | (13) | 4:34 | +1:51 | (15) | 0:59 | +0:13 | (11) | 1:54 | +0:21 | (13) | 3:15 | +0:58 | (13) | 4:33 | +1:43 | (14) | 2:29 | +0:37 | (15) | 3:58 | +1:18 | (12) | 3:02 | +0:52 | (14) |
| | | | 55:09 | +12:22 | (12) | 55:53 | +12:28 | (12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:29 | +0:17 | (10) | 0:44 | +0:12 | (12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
13 | | OLEG LINKEVICH | 56:21 | 5:26 | +1:22 | (11) | 9:38 | +1:38 | (11) | 12:26 | +2:50 | (11) | 17:19 | +3:55 | (11) | 18:11 | +3:44 | (11) | 21:34 | +4:32 | (15) | 25:27 | +6:21 | (15) | 26:48 | +6:21 | (15) | 28:16 | +6:58 | (16) |
| | | | 5:26 | +1:22 | (11) | 4:12 | +0:58 | (15) | 2:48 | +1:12 | (17) | 4:53 | +1:11 | (14) | 0:52 | +0:11 | (7) | 3:23 | +0:50 | (17) | 3:53 | +2:00 | (23) | 1:21 | +0:08 | (6) | 1:28 | +0:37 | (17) |
| | | | 31:43 | +7:27 | (16) | 34:47 | +7:48 | (14) | 35:44 | +7:55 | (14) | 38:29 | +9:04 | (16) | 41:54 | +10:10 | (16) | 46:21 | +11:46 | (16) | 48:20 | +11:45 | (16) | 52:00 | +12:45 | (15) | 54:38 | +13:13 | (14) |
| | | | 3:27 | +0:38 | (11) | 3:04 | +0:21 | (4) | 0:57 | +0:11 | (7) | 2:45 | +1:12 | (24) | 3:25 | +1:08 | (16) | 4:27 | +1:37 | (13) | 1:59 | +0:07 | (4) | 3:40 | +1:00 | (9) | 2:38 | +0:28 | (5) |
| | | | 55:50 | +13:03 | (13) | 56:21 | +12:56 | (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:12 | 0:00 | (1) | 0:31 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
14 | 73 | DMITRY MASNYY | 57:08 | 5:03 | +0:59 | (7) | 8:56 | +0:56 | (6) | 11:30 | +1:54 | (7) | 15:53 | +2:29 | (6) | 16:46 | +2:19 | (6) | 19:49 | +2:47 | (5) | 22:32 | +3:26 | (7) | 24:10 | +3:43 | (7) | 25:28 | +4:10 | (8) |
| | SKIRUNNER.RU SKIRUNNER.RU | | 5:03 | +0:59 | (7) | 3:53 | +0:39 | (10) | 2:34 | +0:58 | (15) | 4:23 | +0:41 | (9) | 0:53 | +0:12 | (9) | 3:03 | +0:30 | (14) | 2:43 | +0:50 | (19) | 1:38 | +0:25 | (15) | 1:18 | +0:27 | (13) |
| | | | 29:35 | +5:19 | (11) | 33:09 | +6:10 | (9) | 34:31 | +6:42 | (11) | 36:54 | +7:29 | (12) | 40:16 | +8:32 | (12) | 44:35 | +10:00 | (13) | 47:23 | +10:48 | (14) | 51:41 | +12:26 | (14) | 54:21 | +12:56 | (13) |
| | | | 4:07 | +1:18 | (17) | 3:34 | +0:51 | (8) | 1:22 | +0:36 | (23) | 2:23 | +0:50 | (20) | 3:22 | +1:05 | (14) | 4:19 | +1:29 | (11) | 2:48 | +0:56 | (19) | 4:18 | +1:38 | (18) | 2:40 | +0:30 | (6) |
| | | | 56:08 | +13:21 | (14) | 57:08 | +13:43 | (14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:47 | +0:35 | (20) | 1:00 | +0:28 | (23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
15 | | ALEKSANDR LARICHEV | 57:24 | 7:12 | +3:08 | (21) | 11:12 | +3:12 | (17) | 13:32 | +3:56 | (16) | 17:57 | +4:33 | (15) | 18:49 | +4:22 | (15) | 21:31 | +4:29 | (14) | 23:28 | +4:22 | (12) | 24:42 | +4:15 | (12) | 26:29 | +5:11 | (13) |
| | | | 7:12 | +3:08 | (21) | 4:00 | +0:46 | (13) | 2:20 | +0:44 | (11) | 4:25 | +0:43 | (10) | 0:52 | +0:11 | (7) | 2:42 | +0:09 | (6) | 1:57 | +0:04 | (4) | 1:14 | +0:01 | (2) | 1:47 | +0:56 | (21) |
| | | | 30:08 | +5:52 | (13) | 33:47 | +6:48 | (12) | 34:48 | +6:59 | (12) | 36:30 | +7:05 | (11) | 39:10 | +7:26 | (10) | 42:45 | +8:10 | (9) | 45:44 | +9:09 | (9) | 49:54 | +10:39 | (10) | 55:08 | +13:43 | (15) |
| | | | 3:39 | +0:50 | (13) | 3:39 | +0:56 | (9) | 1:01 | +0:15 | (15) | 1:42 | +0:09 | (6) | 2:40 | +0:23 | (6) | 3:35 | +0:45 | (8) | 2:59 | +1:07 | (21) | 4:10 | +1:30 | (16) | 5:14 | +3:04 | (25) |
| | | | 56:44 | +13:57 | (15) | 57:24 | +13:59 | (15) | | | | 53:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:36 | +0:24 | (16) | 0:40 | +0:08 | (6) | | | | *53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
16 | 56 | MAKSIM KHALTURIN | 57:47 | 6:12 | +2:08 | (17) | 9:51 | +1:51 | (12) | 12:23 | +2:47 | (10) | 16:54 | +3:30 | (10) | 17:53 | +3:26 | (10) | 20:45 | +3:43 | (9) | 22:48 | +3:42 | (9) | 24:13 | +3:46 | (9) | 25:34 | +4:16 | (9) |
| | MANGUST TRAINING MANGUST TRAINING TEAM | | 6:12 | +2:08 | (17) | 3:39 | +0:25 | (5) | 2:32 | +0:56 | (14) | 4:31 | +0:49 | (11) | 0:59 | +0:18 | (12) | 2:52 | +0:19 | (10) | 2:03 | +0:10 | (8) | 1:25 | +0:12 | (8) | 1:21 | +0:30 | (15) |
| | | | 29:27 | +5:11 | (10) | 34:03 | +7:04 | (13) | 35:03 | +7:14 | (13) | 37:40 | +8:15 | (13) | 40:46 | +9:02 | (14) | 45:47 | +11:12 | (15) | 48:11 | +11:36 | (15) | 52:09 | +12:54 | (16) | 55:41 | +14:16 | (16) |
| | | | 3:53 | +1:04 | (15) | 4:36 | +1:53 | (16) | 1:00 | +0:14 | (14) | 2:37 | +1:04 | (22) | 3:06 | +0:49 | (11) | 5:01 | +2:11 | (17) | 2:24 | +0:32 | (13) | 3:58 | +1:18 | (12) | 3:32 | +1:22 | (20) |
| | | | 57:09 | +14:22 | (16) | 57:47 | +14:22 | (16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:28 | +0:16 | (9) | 0:38 | +0:06 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
17 | 22 | ALEKSANDR NELIUBIN | 1:01:38 | 5:26 | +1:22 | (11) | 10:02 | +2:02 | (15) | 12:36 | +3:00 | (13) | 18:35 | +5:11 | (16) | 19:37 | +5:10 | (16) | 23:38 | +6:36 | (17) | 26:05 | +6:59 | (18) | 27:35 | +7:08 | (17) | 28:37 | +7:19 | (17) |
| | FIVE-SPORT FIVE-SPORT | | 5:26 | +1:22 | (11) | 4:36 | +1:22 | (17) | 2:34 | +0:58 | (15) | 5:59 | +2:17 | (19) | 1:02 | +0:21 | (15) | 4:01 | +1:28 | (20) | 2:27 | +0:34 | (14) | 1:30 | +0:17 | (11) | 1:02 | +0:11 | (7) |
| | | | 32:37 | +8:21 | (17) | 37:28 | +10:29 | (17) | 38:25 | +10:36 | (17) | 40:23 | +10:58 | (17) | 44:10 | +12:26 | (17) | 48:55 | +14:20 | (17) | 51:40 | +15:05 | (17) | 55:40 | +16:25 | (17) | 58:58 | +17:33 | (17) |
| | | | 4:00 | +1:11 | (16) | 4:51 | +2:08 | (19) | 0:57 | +0:11 | (7) | 1:58 | +0:25 | (14) | 3:47 | +1:30 | (18) | 4:45 | +1:55 | (16) | 2:45 | +0:53 | (18) | 4:00 | +1:20 | (14) | 3:18 | +1:08 | (18) |
| | | | 1:00:51 | +18:04 | (17) | 1:01:38 | +18:13 | (17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:53 | +0:41 | (22) | 0:47 | +0:16 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
18 | 14 | ÅSNE SKRAM TRØMBORG | 1:05:19 | 5:26 | +1:22 | (11) | 9:59 | +1:59 | (13) | 12:09 | +2:33 | (9) | 19:01 | +5:37 | (18) | 20:01 | +5:34 | (17) | 23:23 | +6:21 | (16) | 25:59 | +6:53 | (16) | 27:45 | +7:18 | (18) | 30:52 | +9:34 | (18) |
| | BæKKELAGETS SK BæKKELAGETS SK | | 5:26 | +1:22 | (11) | 4:33 | +1:19 | (16) | 2:10 | +0:34 | (8) | 6:52 | +3:10 | (22) | 1:00 | +0:19 | (14) | 3:22 | +0:49 | (16) | 2:36 | +0:43 | (16) | 1:46 | +0:33 | (19) | 3:07 | +2:16 | (26) |
| | | | 35:11 | +10:55 | (18) | 39:47 | +12:48 | (18) | 40:46 | +12:57 | (18) | 42:45 | +13:20 | (18) | 45:56 | +14:12 | (18) | 53:16 | +18:41 | (18) | 55:57 | +19:22 | (18) | 1:00:08 | +20:53 | (18) | 1:02:59 | +21:34 | (18) |
| | | | 4:19 | +1:30 | (21) | 4:36 | +1:53 | (16) | 0:59 | +0:13 | (11) | 1:59 | +0:26 | (15) | 3:11 | +0:54 | (12) | 7:20 | +4:30 | (24) | 2:41 | +0:49 | (17) | 4:11 | +1:31 | (17) | 2:51 | +0:41 | (12) |
| | | | 1:04:34 | +21:47 | (18) | 1:05:19 | +21:54 | (18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:35 | +0:23 | (15) | 0:45 | +0:13 | (14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
19 | 18 | POLINA MOROZOVA | 1:06:46 | 5:23 | +1:19 | (10) | 10:20 | +2:20 | (16) | 12:44 | +3:08 | (15) | 18:53 | +5:29 | (17) | 20:02 | +5:35 | (18) | 24:10 | +7:08 | (19) | 29:49 | +10:43 | (20) | 31:33 | +11:06 | (20) | 33:05 | +11:47 | (20) |
